Precio actual
Rédito
Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.
| Periodo | Rendimiento |
|---|---|
| 1 semana | +0,21 % |
| 1 mes | -0,55 % |
| 3 meses | +2,27 % |
| 6 meses | +5,17 % |
| 1 año | +6,81 % |
| 3 años | +35,74 %(10,72 % p.a.) |
| 5 años | +6,66 %(1,30 % p.a.) |
| 10 años | — |
| Desde su creación | +12,53 %(1,24 % p.a.) |
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| Año en curso | +6,15 % |
| 2024 | +12,53 % |
| 2023 | +13,00 % |
| 2022 | -24,87 % |
| 2021 | +3,30 % |
| 2020 | -2,41 % |
Datos básicos
Datos maestros importantes de UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
| Ratio total de gastos (TER) | 0,28 % |
| Figura del índice | Física |
| Estilo de ilustración | Replicación Optimizada |
| Uso de los ingresos | Dividendo |
| Tamaño del fondo | 86,41 M€ |
| Fecha de emisión del fondo | 29 abr 2016 |
| Moneda del fondo | GBP |
| Cobertura de divisas | Sí (GBP) |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Clasificación SFDR | Sin información |
Distribuciones
En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,97 € | 10,19 % |
| 2024 | 0,56 € | 6,05 % |
| 2023 | 0,57 € | 6,45 % |
| 2022 | 0,59 € | 4,79 % |
| 2021 | 0,52 € | 4,18 % |
Métricas de riesgo
Principales métricas de riesgo y análisis del UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Volatilidad | 6,19 % 1 año 8,96 % 3 años 11,21 % 5 años |
Pérdida máxima | -1,66 % 1 año -5,56 % 3 años -29,70 % 5 años |
Ratio de Sharpe | 1,84 1 año 1,03 3 años -0,06 5 años |
XLM | — |
Información sobre Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD índice
| Nombre del índice | Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD (5) |
| Valores incluidos | 677 |
| Posiciones en acciones | 0 |
| Posiciones en bonos | 677 |
| Posiciones en efectivo y otros | 0 |
Más ETF en el Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD índice
Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD.
| Nombre del fondo | WKN | TER |
|---|---|---|
| Sin resultados |
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
