Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

BonosMundoBonos corporativos
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,09 %TER
454,81 M€ Tamaño del fondo
9.822Número de posiciones
0,08 % TD
0,88 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Hasta 20 acciones gratis con el código WELCOME. Tu capital está en riesgo.
Invierte ahora 

Política de distribución

El Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2024 (Prognose) 2,16 € 4,82 %
2023 1,93 € 4,47 %
2022 1,55 € 3,12 %
2021 1,25 € 2,60 %
2020 1,45 € 2,96 %
Fecha exFecha de pagoMonto
18 ene 202431 ene 20240,20 €
15 feb 202428 feb 20240,16 €
15 mar 202427 mar 20240,18 €
11 abr 202424 abr 20240,17 €
16 may 202429 may 20240,21 €
13 jun 202426 jun 20240,16 €
11 jul 202424 jul 20240,17 €
15 ago 202428 ago 20240,20 €
12 sept 202425 sept 20240,17 €
10 oct 202423 oct 20240,17 €
14 nov 202427 nov 20240,21 €
Total (esperado)2,16 €
Rendimiento de distribución (esperado)+4,82 %
Fecha exFecha de pagoMonto
19 ene 20231 feb 20230,16 €
16 feb 20231 mar 20230,14 €
16 mar 202329 mar 20230,16 €
13 abr 202326 abr 20230,13 €
18 may 202331 may 20230,19 €
15 jun 202328 jun 20230,14 €
13 jul 202326 jul 20230,15 €
17 ago 202330 ago 20230,18 €
14 sept 202327 sept 20230,16 €
12 oct 202325 oct 20230,16 €
16 nov 202329 nov 20230,19 €
14 dic 202327 dic 20230,16 €
Total1,93 €
Rendimiento de Distribución+4,47 %
Fecha exFecha de pagoMonto
20 ene 20222 feb 20220,11 €
17 feb 20222 mar 20220,09 €
17 mar 202230 mar 20220,11 €
14 abr 202227 abr 20220,10 €
19 may 20221 jun 20220,15 €
16 jun 202229 jun 20220,12 €
14 jul 202227 jul 20220,13 €
18 ago 202231 ago 20220,16 €
15 sept 202228 sept 20220,13 €
13 oct 202226 oct 20220,14 €
17 nov 202230 nov 20220,16 €
15 dic 202228 dic 20220,14 €
Total1,55 €
Rendimiento de Distribución+3,12 %
Fecha exFecha de pagoMonto
21 ene 20213 feb 20210,12 €
18 feb 20213 mar 20210,09 €
18 mar 202131 mar 20210,12 €
15 abr 202128 abr 20210,09 €
20 may 20212 jun 20210,12 €
17 jun 202130 jun 20210,09 €
15 jul 202128 jul 20210,10 €
19 ago 20211 sept 20210,11 €
16 sept 202129 sept 20210,09 €
14 oct 202127 oct 20210,10 €
18 nov 20211 dic 20210,11 €
16 dic 202129 dic 20210,11 €
Total1,25 €
Rendimiento de Distribución+2,60 %
Fecha exFecha de pagoMonto
23 ene 20205 feb 20200,18 €
20 feb 20204 mar 20200,11 €
26 mar 20208 abr 20200,17 €
23 abr 20204 may 20200,11 €
21 may 20200,12 €
11 jun 202024 jun 20200,09 €
23 jul 20205 ago 20200,16 €
20 ago 20202 sept 20200,10 €
24 sept 20207 oct 20200,12 €
22 oct 20204 nov 20200,11 €
19 nov 20204 dic 20200,09 €
17 dic 202030 dic 20200,10 €
Total1,45 €
Rendimiento de Distribución+2,96 %
Fecha exFecha de pagoMonto
17 mar 20161 abr 20160,06 €
21 abr 20166 may 20160,14 €
19 may 20162 jun 20160,12 €
16 jun 201629 jun 20160,11 €
21 jul 20163 ago 20160,14 €
18 ago 20161 sept 20160,11 €
22 sept 20165 oct 20160,13 €
20 oct 20162 nov 20160,11 €
17 nov 201630 nov 20160,11 €
15 dic 201630 dic 20160,12 €
19 ene 20171 feb 20170,14 €
23 feb 20178 mar 20170,14 €
23 mar 20175 abr 20170,13 €
20 abr 20173 may 20170,10 €
25 may 20177 jun 20170,16 €
22 jun 20175 jul 20170,11 €
27 jul 20179 ago 20170,14 €
24 ago 20176 sept 20170,10 €
21 sept 20174 oct 20170,11 €
19 oct 20171 nov 20170,11 €
16 nov 201729 nov 20170,10 €
21 dic 20178 ene 20180,14 €
18 ene 201831 ene 20180,11 €
22 feb 20187 mar 20180,12 €
22 mar 20184 abr 20180,12 €
26 abr 20189 may 20180,14 €
24 may 20186 jun 20180,11 €
21 jun 20185 jul 20180,11 €
26 jul 20188 ago 20180,15 €
23 ago 20185 sept 20180,11 €
27 sept 201810 oct 20180,15 €
25 oct 20187 nov 20180,13 €
29 nov 201812 dic 20180,15 €
27 dic 20189 ene 20190,12 €
17 ene 201930 ene 20190,10 €
21 feb 20196 mar 20190,15 €
28 mar 201910 abr 20190,18 €
18 abr 20193 may 20190,09 €
23 may 20195 jun 20190,17 €
27 jun 201910 jul 20190,16 €
25 jul 20197 ago 20190,13 €
22 ago 20194 sept 20190,12 €
26 sept 20199 oct 20190,16 €
24 oct 20196 nov 20190,13 €
21 nov 20194 dic 20190,12 €
12 dic 201927 dic 20190,10 €
23 ene 20205 feb 20200,18 €
20 feb 20204 mar 20200,11 €
26 mar 20208 abr 20200,17 €
23 abr 20204 may 20200,11 €
21 may 20200,12 €
11 jun 202024 jun 20200,09 €
23 jul 20205 ago 20200,16 €
20 ago 20202 sept 20200,10 €
24 sept 20207 oct 20200,12 €
22 oct 20204 nov 20200,11 €
19 nov 20204 dic 20200,09 €
17 dic 202030 dic 20200,10 €
21 ene 20213 feb 20210,12 €
18 feb 20213 mar 20210,09 €
18 mar 202131 mar 20210,12 €
15 abr 202128 abr 20210,09 €
20 may 20212 jun 20210,12 €
17 jun 202130 jun 20210,09 €
15 jul 202128 jul 20210,10 €
19 ago 20211 sept 20210,11 €
16 sept 202129 sept 20210,09 €
14 oct 202127 oct 20210,10 €
18 nov 20211 dic 20210,11 €
16 dic 202129 dic 20210,11 €
20 ene 20222 feb 20220,11 €
17 feb 20222 mar 20220,09 €
17 mar 202230 mar 20220,11 €
14 abr 202227 abr 20220,10 €
19 may 20221 jun 20220,15 €
16 jun 202229 jun 20220,12 €
14 jul 202227 jul 20220,13 €
18 ago 202231 ago 20220,16 €
15 sept 202228 sept 20220,13 €
13 oct 202226 oct 20220,14 €
17 nov 202230 nov 20220,16 €
15 dic 202228 dic 20220,14 €
19 ene 20231 feb 20230,16 €
16 feb 20231 mar 20230,14 €
16 mar 202329 mar 20230,16 €
13 abr 202326 abr 20230,13 €
18 may 202331 may 20230,19 €
15 jun 202328 jun 20230,14 €
13 jul 202326 jul 20230,15 €
17 ago 202330 ago 20230,18 €
14 sept 202327 sept 20230,16 €
12 oct 202325 oct 20230,16 €
16 nov 202329 nov 20230,19 €
14 dic 202327 dic 20230,16 €
18 ene 202431 ene 20240,20 €
15 feb 202428 feb 20240,16 €
15 mar 202427 mar 20240,18 €
11 abr 202424 abr 20240,17 €
16 may 202429 may 20240,21 €
13 jun 202426 jun 20240,16 €
11 jul 202424 jul 20240,17 €
15 ago 202428 ago 20240,20 €
12 sept 202425 sept 20240,17 €
10 oct 202423 oct 20240,17 €
14 nov 202427 nov 20240,21 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 1,93 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +24,52 %. Desde el inicio del Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +4,52 %.

PeriodoCrecimiento
1 año+24,52 % p.a.
2 años+24,26 % p.a.
3 años+10,00 % p.a.
4 años+4,64 % p.a.
5 años+5,03 % p.a.
6 años+4,52 % p.a.
Desde la edición+4,52 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!