Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bonoszona euroBonos del gobierno
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,07 %TER
894,75 M€ Tamaño del fondo
463Número de posiciones
0,05 % TD
8,14 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
Acceso directo a 15 bolsas de valores globales: Acciones, ETF, Bonos, Opciones. Su capital está en riesgo
Iniciar inversión 

Distribuciones, Rendimiento de distribución

Política de distribución

El Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2024 (Prognose) 0,50 € 2,21 %
2023 0,42 € 1,93 %
2022 0,10 € 0,39 %
2021 0,02 € 0,07 %
2020 0,04 € 0,16 %
Fecha exFecha de pagoMonto
18 ene 202431 ene 20240,05 €
15 feb 202428 feb 20240,04 €
15 mar 20240,04 €
11 abr 202424 abr 20240,04 €
Total (esperado)0,50 €
Rendimiento de distribución (esperado)+2,21 %
Fecha exFecha de pagoMonto
19 ene 20231 feb 20230,03 €
16 feb 20231 mar 20230,02 €
16 mar 202329 mar 20230,03 €
13 abr 202326 abr 20230,03 €
18 may 202331 may 20230,04 €
15 jun 202328 jun 20230,03 €
13 jul 202326 jul 20230,03 €
17 ago 202330 ago 20230,04 €
14 sept 202327 sept 20230,04 €
12 oct 202325 oct 20230,04 €
16 nov 202329 nov 20230,05 €
14 dic 202327 dic 20230,04 €
Total0,42 €
Rendimiento de Distribución+1,93 %
Fecha exFecha de pagoMonto
20 ene 20222 feb 20220,00 €
17 feb 20222 mar 20220,00 €
17 mar 202230 mar 20220,00 €
14 abr 202227 abr 20220,00 €
19 may 20221 jun 20220,01 €
16 jun 202229 jun 20220,00 €
14 jul 202227 jul 20220,01 €
18 ago 202231 ago 20220,01 €
15 sept 202228 sept 20220,01 €
13 oct 202226 oct 20220,01 €
17 nov 202230 nov 20220,02 €
15 dic 202228 dic 20220,02 €
Total0,10 €
Rendimiento de Distribución+0,39 %
Fecha exFecha de pagoMonto
21 ene 20213 feb 20210,00 €
18 feb 20213 mar 20210,00 €
18 mar 202131 mar 20210,00 €
15 abr 202128 abr 20210,00 €
20 may 20212 jun 20210,00 €
17 jun 202130 jun 20210,00 €
15 jul 202128 jul 20210,00 €
19 ago 20211 sept 20210,00 €
16 sept 202129 sept 20210,00 €
14 oct 202127 oct 20210,00 €
18 nov 20211 dic 20210,00 €
16 dic 202129 dic 20210,00 €
Total0,02 €
Rendimiento de Distribución+0,07 %
Fecha exFecha de pagoMonto
23 ene 20205 feb 20200,01 €
20 feb 20204 mar 20200,00 €
26 mar 20208 abr 20200,00 €
23 abr 20204 may 20200,00 €
21 may 20200,00 €
11 jun 202024 jun 20200,00 €
23 jul 20205 ago 20200,01 €
20 ago 20202 sept 20200,00 €
24 sept 20207 oct 20200,00 €
22 oct 20204 nov 20200,00 €
19 nov 20204 dic 20200,00 €
17 dic 202030 dic 20200,00 €
Total0,04 €
Rendimiento de Distribución+0,16 %
Fecha exFecha de pagoMonto
17 mar 20161 abr 20160,00 €
21 abr 20166 may 20160,01 €
19 may 20162 jun 20160,01 €
16 jun 201629 jun 20160,01 €
21 jul 20163 ago 20160,01 €
18 ago 20161 sept 20160,01 €
22 sept 20165 oct 20160,01 €
20 oct 20162 nov 20160,01 €
17 nov 201630 nov 20160,01 €
15 dic 201630 dic 20160,01 €
19 ene 20171 feb 20170,01 €
23 feb 20178 mar 20170,01 €
23 mar 20175 abr 20170,01 €
20 abr 20173 may 20170,01 €
25 may 20177 jun 20170,01 €
22 jun 20175 jul 20170,01 €
27 jul 20179 ago 20170,01 €
24 ago 20176 sept 20170,01 €
21 sept 20174 oct 20170,01 €
19 oct 20171 nov 20170,01 €
16 nov 201729 nov 20170,01 €
21 dic 20178 ene 20180,01 €
18 ene 201831 ene 20180,01 €
22 feb 20187 mar 20180,01 €
22 mar 20184 abr 20180,01 €
26 abr 20189 may 20180,01 €
24 may 20186 jun 20180,01 €
21 jun 20185 jul 20180,01 €
26 jul 20188 ago 20180,01 €
23 ago 20185 sept 20180,01 €
27 sept 201810 oct 20180,02 €
25 oct 20187 nov 20180,01 €
29 nov 201812 dic 20180,02 €
27 dic 20189 ene 20190,01 €
17 ene 201930 ene 20190,01 €
21 feb 20196 mar 20190,02 €
28 mar 201910 abr 20190,02 €
18 abr 20193 may 20190,01 €
23 may 20195 jun 20190,02 €
27 jun 201910 jul 20190,01 €
25 jul 20197 ago 20190,01 €
22 ago 20194 sept 20190,01 €
26 sept 20199 oct 20190,01 €
24 oct 20196 nov 20190,01 €
21 nov 20194 dic 20190,01 €
12 dic 201927 dic 20190,01 €
23 ene 20205 feb 20200,01 €
20 feb 20204 mar 20200,00 €
26 mar 20208 abr 20200,00 €
23 abr 20204 may 20200,00 €
21 may 20200,00 €
11 jun 202024 jun 20200,00 €
23 jul 20205 ago 20200,01 €
20 ago 20202 sept 20200,00 €
24 sept 20207 oct 20200,00 €
22 oct 20204 nov 20200,00 €
19 nov 20204 dic 20200,00 €
17 dic 202030 dic 20200,00 €
21 ene 20213 feb 20210,00 €
18 feb 20213 mar 20210,00 €
18 mar 202131 mar 20210,00 €
15 abr 202128 abr 20210,00 €
20 may 20212 jun 20210,00 €
17 jun 202130 jun 20210,00 €
15 jul 202128 jul 20210,00 €
19 ago 20211 sept 20210,00 €
16 sept 202129 sept 20210,00 €
14 oct 202127 oct 20210,00 €
18 nov 20211 dic 20210,00 €
16 dic 202129 dic 20210,00 €
20 ene 20222 feb 20220,00 €
17 feb 20222 mar 20220,00 €
17 mar 202230 mar 20220,00 €
14 abr 202227 abr 20220,00 €
19 may 20221 jun 20220,01 €
16 jun 202229 jun 20220,00 €
14 jul 202227 jul 20220,01 €
18 ago 202231 ago 20220,01 €
15 sept 202228 sept 20220,01 €
13 oct 202226 oct 20220,01 €
17 nov 202230 nov 20220,02 €
15 dic 202228 dic 20220,02 €
19 ene 20231 feb 20230,03 €
16 feb 20231 mar 20230,02 €
16 mar 202329 mar 20230,03 €
13 abr 202326 abr 20230,03 €
18 may 202331 may 20230,04 €
15 jun 202328 jun 20230,03 €
13 jul 202326 jul 20230,03 €
17 ago 202330 ago 20230,04 €
14 sept 202327 sept 20230,04 €
12 oct 202325 oct 20230,04 €
16 nov 202329 nov 20230,05 €
14 dic 202327 dic 20230,04 €
18 ene 202431 ene 20240,05 €
15 feb 202428 feb 20240,04 €
15 mar 20240,04 €
11 abr 202424 abr 20240,04 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 0,42 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +320,00 %. Desde el inicio del Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +23,22 %.

PeriodoCrecimiento
1 año+320,00 % p.a.
2 años+358,26 % p.a.
3 años+118,98 % p.a.
4 años+31,61 % p.a.
5 años+24,57 % p.a.
6 años+23,22 % p.a.
Desde la edición+23,22 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!