Política de distribución
El PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP-Hedged realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,77 € | 7,54 % |
| 2024 | 0,80 € | 7,78 % |
| 2023 | 0,65 € | 6,76 % |
| 2022 | 0,50 € | 4,38 % |
| 2021 | 0,50 € | 4,69 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 0,06 € | |
| 20 feb 2025 | 0,08 € | |
| 20 mar 2025 | 0,06 € | |
| 16 abr 2025 | 0,06 € | |
| 15 may 2025 | 0,06 € | |
| 20 jun 2025 | 0,07 € | |
| 17 jul 2025 | 0,05 € | |
| 21 ago 2025 | 0,07 € | |
| 18 sept 2025 | 0,05 € | |
| 16 oct 2025 | 0,06 € | |
| Total (esperado) | 0,77 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +7,54 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 18 ene 2024 | 0,06 € | |
| 15 feb 2024 | 0,06 € | |
| 21 mar 2024 | 0,07 € | |
| 18 abr 2024 | 0,06 € | |
| 16 may 2024 | 0,06 € | |
| 20 jun 2024 | 0,08 € | |
| 18 jul 2024 | 0,06 € | |
| 16 ago 2024 | 0,06 € | |
| 19 sept 2024 | 0,08 € | |
| 17 oct 2024 | 0,07 € | |
| 21 nov 2024 | 0,08 € | |
| 19 dic 2024 | 0,06 € | |
| Total | 0,80 € | |
| Rendimiento de Distribución | +7,78 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 19 ene 2023 | 0,05 € | |
| 16 feb 2023 | 0,04 € | |
| 16 mar 2023 | 0,05 € | |
| 20 abr 2023 | 0,06 € | |
| 19 may 2023 | 0,05 € | |
| 15 jun 2023 | 0,05 € | |
| 20 jul 2023 | 0,06 € | |
| 17 ago 2023 | 0,05 € | |
| 21 sept 2023 | 0,07 € | |
| 19 oct 2023 | 0,06 € | |
| 16 nov 2023 | 0,05 € | |
| 21 dic 2023 | 0,06 € | |
| Total | 0,65 € | |
| Rendimiento de Distribución | +6,76 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 20 ene 2022 | 0,04 € | |
| 17 feb 2022 | 0,04 € | |
| 17 mar 2022 | 0,04 € | |
| 21 abr 2022 | 0,04 € | |
| 19 may 2022 | 0,04 € | |
| 16 jun 2022 | 0,04 € | |
| 21 jul 2022 | 0,05 € | |
| 18 ago 2022 | 0,04 € | |
| 15 sept 2022 | 0,04 € | |
| 20 oct 2022 | 0,05 € | |
| 17 nov 2022 | 0,04 € | |
| 15 dic 2022 | 0,04 € | |
| Total | 0,50 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,38 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 21 ene 2021 | 0,05 € | |
| 18 feb 2021 | 0,04 € | |
| 18 mar 2021 | 0,05 € | |
| 15 abr 2021 | 0,04 € | |
| 20 may 2021 | 0,05 € | |
| 17 jun 2021 | 0,04 € | |
| 15 jul 2021 | 0,04 € | |
| 19 ago 2021 | 0,04 € | |
| 16 sept 2021 | 0,03 € | |
| 21 oct 2021 | 0,04 € | |
| 18 nov 2021 | 0,03 € | |
| 16 dic 2021 | 0,04 € | |
| Total | 0,50 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,69 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,05 € |
| 14 ene 2016 | 29 feb 2016 | 0,06 € |
| 18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,07 € |
| 17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,05 € |
| 14 abr 2016 | 29 abr 2016 | 0,05 € |
| 19 may 2016 | 31 may 2016 | 0,07 € |
| 16 jun 2016 | 30 jun 2016 | 0,05 € |
| 14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0,06 € |
| 18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,06 € |
| 15 sept 2016 | 30 sept 2016 | 0,05 € |
| 20 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0,07 € |
| 17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,05 € |
| 15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,05 € |
| 19 ene 2017 | 31 ene 2017 | 0,07 € |
| 16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,05 € |
| 16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,05 € |
| 13 abr 2017 | 28 abr 2017 | 0,05 € |
| 18 may 2017 | 0,06 € | |
| 15 jun 2017 | 0,05 € | |
| 20 jul 2017 | 0,05 € | |
| 17 ago 2017 | 0,04 € | |
| 14 sept 2017 | 0,05 € | |
| 19 oct 2017 | 0,06 € | |
| 16 nov 2017 | 0,05 € | |
| 14 dic 2017 | 0,05 € | |
| 18 ene 2018 | 0,06 € | |
| 15 feb 2018 | 0,04 € | |
| 15 mar 2018 | 0,05 € | |
| 19 abr 2018 | 0,04 € | |
| 17 may 2018 | 0,05 € | |
| 14 jun 2018 | 0,05 € | |
| 19 jul 2018 | 0,06 € | |
| 16 ago 2018 | 0,05 € | |
| 13 sept 2018 | 0,04 € | |
| 18 oct 2018 | 0,05 € | |
| 15 nov 2018 | 0,04 € | |
| 20 dic 2018 | 0,06 € | |
| 17 ene 2019 | 0,04 € | |
| 14 feb 2019 | 0,05 € | |
| 14 mar 2019 | 0,05 € | |
| 18 abr 2019 | 30 abr 2019 | 0,05 € |
| 16 may 2019 | 0,05 € | |
| 13 jun 2019 | 0,05 € | |
| 18 jul 2019 | 0,05 € | |
| 15 ago 2019 | 0,04 € | |
| 19 sept 2019 | 0,05 € | |
| 17 oct 2019 | 0,04 € | |
| 15 nov 2019 | 0,04 € | |
| 19 dic 2019 | 0,06 € | |
| 16 ene 2020 | 0,04 € | |
| 13 feb 2020 | 0,04 € | |
| 19 mar 2020 | 0,05 € | |
| 16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,04 € |
| 14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,04 € |
| 18 jun 2020 | 0,05 € | |
| 16 jul 2020 | 0,04 € | |
| 20 ago 2020 | 0,04 € | |
| 17 sept 2020 | 0,04 € | |
| 15 oct 2020 | 0,04 € | |
| 19 nov 2020 | 0,05 € | |
| 17 dic 2020 | 0,04 € | |
| 21 ene 2021 | 0,05 € | |
| 18 feb 2021 | 0,04 € | |
| 18 mar 2021 | 0,05 € | |
| 15 abr 2021 | 0,04 € | |
| 20 may 2021 | 0,05 € | |
| 17 jun 2021 | 0,04 € | |
| 15 jul 2021 | 0,04 € | |
| 19 ago 2021 | 0,04 € | |
| 16 sept 2021 | 0,03 € | |
| 21 oct 2021 | 0,04 € | |
| 18 nov 2021 | 0,03 € | |
| 16 dic 2021 | 0,04 € | |
| 20 ene 2022 | 0,04 € | |
| 17 feb 2022 | 0,04 € | |
| 17 mar 2022 | 0,04 € | |
| 21 abr 2022 | 0,04 € | |
| 19 may 2022 | 0,04 € | |
| 16 jun 2022 | 0,04 € | |
| 21 jul 2022 | 0,05 € | |
| 18 ago 2022 | 0,04 € | |
| 15 sept 2022 | 0,04 € | |
| 20 oct 2022 | 0,05 € | |
| 17 nov 2022 | 0,04 € | |
| 15 dic 2022 | 0,04 € | |
| 19 ene 2023 | 0,05 € | |
| 16 feb 2023 | 0,04 € | |
| 16 mar 2023 | 0,05 € | |
| 20 abr 2023 | 0,06 € | |
| 19 may 2023 | 0,05 € | |
| 15 jun 2023 | 0,05 € | |
| 20 jul 2023 | 0,06 € | |
| 17 ago 2023 | 0,05 € | |
| 21 sept 2023 | 0,07 € | |
| 19 oct 2023 | 0,06 € | |
| 16 nov 2023 | 0,05 € | |
| 21 dic 2023 | 0,06 € | |
| 18 ene 2024 | 0,06 € | |
| 15 feb 2024 | 0,06 € | |
| 21 mar 2024 | 0,07 € | |
| 18 abr 2024 | 0,06 € | |
| 16 may 2024 | 0,06 € | |
| 20 jun 2024 | 0,08 € | |
| 18 jul 2024 | 0,06 € | |
| 16 ago 2024 | 0,06 € | |
| 19 sept 2024 | 0,08 € | |
| 17 oct 2024 | 0,07 € | |
| 21 nov 2024 | 0,08 € | |
| 19 dic 2024 | 0,06 € | |
| 16 ene 2025 | 0,06 € | |
| 20 feb 2025 | 0,08 € | |
| 20 mar 2025 | 0,06 € | |
| 16 abr 2025 | 0,06 € | |
| 15 may 2025 | 0,06 € | |
| 20 jun 2025 | 0,07 € | |
| 17 jul 2025 | 0,05 € | |
| 21 ago 2025 | 0,07 € | |
| 18 sept 2025 | 0,05 € | |
| 16 oct 2025 | 0,06 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,80 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +23,08 %. Desde el inicio del PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP-Hedged, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +1,87 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +23,08 % p.a. |
| 2 años | +26,49 % p.a. |
| 3 años | +16,96 % p.a. |
| 4 años | +10,84 % p.a. |
| 5 años | +6,64 % p.a. |
| 6 años | +5,51 % p.a. |
| 7 años | +3,71 % p.a. |
| 8 años | +1,87 % p.a. |
| Desde la edición | +1,87 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
