Política de distribución
El SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, julio.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,35 € | 0,69 % |
| 2024 | 0,22 € | 0,52 % |
| 2023 | 0,09 € | 0,25 % |
| 2022 | 0,09 € | 0,21 % |
| 2021 | 0,07 € | 0,17 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 24 ene 2025 | 0,18 € |
| 10 jul 2025 | 18 jul 2025 | 0,17 € |
| Total (esperado) | 0,35 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +0,69 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 11 ene 2024 | 19 ene 2024 | 0,08 € |
| 11 jul 2024 | 19 jul 2024 | 0,13 € |
| Total | 0,22 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,52 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 12 ene 2023 | 20 ene 2023 | 0,04 € |
| 13 jul 2023 | 21 jul 2023 | 0,05 € |
| Total | 0,09 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,25 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 13 ene 2022 | 21 ene 2022 | 0,04 € |
| 14 jul 2022 | 22 jul 2022 | 0,05 € |
| Total | 0,09 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,21 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 14 ene 2021 | 0,04 € | |
| 15 jul 2021 | 23 jul 2021 | 0,03 € |
| Total | 0,07 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,17 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 14 ene 2015 | 28 ene 2015 | 0,07 € |
| 31 jul 2015 | 14 ago 2015 | 0,13 € |
| 14 ene 2016 | 28 ene 2016 | 0,10 € |
| 14 jul 2016 | 28 jul 2016 | 0,09 € |
| 12 ene 2017 | 26 ene 2017 | 0,07 € |
| 1 ago 2017 | 15 ago 2017 | 0,08 € |
| 11 ene 2018 | 25 ene 2018 | 0,04 € |
| 12 jul 2018 | 23 jul 2018 | 0,06 € |
| 3 ene 2019 | 11 ene 2019 | 0,06 € |
| 11 jul 2019 | 16 jul 2019 | 0,08 € |
| 16 ene 2020 | 24 ene 2020 | 0,08 € |
| 9 jul 2020 | 17 jul 2020 | 0,05 € |
| 14 ene 2021 | 0,04 € | |
| 15 jul 2021 | 23 jul 2021 | 0,03 € |
| 13 ene 2022 | 21 ene 2022 | 0,04 € |
| 14 jul 2022 | 22 jul 2022 | 0,05 € |
| 12 ene 2023 | 20 ene 2023 | 0,04 € |
| 13 jul 2023 | 21 jul 2023 | 0,05 € |
| 11 ene 2024 | 19 ene 2024 | 0,08 € |
| 11 jul 2024 | 19 jul 2024 | 0,13 € |
| 16 ene 2025 | 24 ene 2025 | 0,18 € |
| 10 jul 2025 | 18 jul 2025 | 0,17 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,22 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +144,44 %. Desde el inicio del SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +2,54 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +144,44 % p.a. |
| 2 años | +56,35 % p.a. |
| 3 años | +46,48 % p.a. |
| 4 años | +11,96 % p.a. |
| 5 años | +9,46 % p.a. |
| 6 años | +14,04 % p.a. |
| 7 años | +5,62 % p.a. |
| 8 años | +2,54 % p.a. |
| Desde la edición | +2,54 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
