Política de distribución
El Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (Dist) CHF-Hedged realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,18 € | 4,37 % |
2023 | 0,18 € | 4,26 % |
2022 | 0,10 € | 2,13 % |
2021 | 0,03 € | — |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,02 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,01 € |
15 mar 2024 | 0,02 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,01 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,02 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,01 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,01 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,02 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,01 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,01 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
Total (esperado) | 0,18 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +4,37 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,02 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,01 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,01 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,01 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,02 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,01 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,01 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,02 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,01 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,02 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,01 € |
Total | 0,18 € | |
Rendimiento de Distribución | +4,26 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,01 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,00 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,01 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,01 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,01 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,01 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,01 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,01 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,01 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,01 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,01 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,01 € |
Total | 0,10 € | |
Rendimiento de Distribución | +2,13 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,00 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,01 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,00 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,00 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,01 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,01 € |
Total | 0,03 € | |
Rendimiento de Distribución | — |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,00 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,01 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,00 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,00 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,01 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,01 € |
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,01 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,00 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,01 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,01 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,01 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,01 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,01 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,01 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,01 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,01 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,01 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,01 € |
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,02 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,01 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,01 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,01 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,02 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,01 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,01 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,02 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,01 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,02 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,01 € |
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,02 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,01 € |
15 mar 2024 | 0,02 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,01 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,02 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,01 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,01 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,02 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,01 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,01 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 0,18 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +80,00 %. Desde el inicio del Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (Dist) CHF-Hedged, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +80,00 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +80,00 % p.a. |
Desde la edición | +80,00 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!