Política de distribución
El PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 3,22 € | 5,40 % |
2023 | 3,52 € | 6,05 % |
2022 | 3,08 € | 5,02 % |
2021 | 2,65 € | 4,22 % |
2020 | 2,49 € | 3,55 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
18 ene 2024 | 0,22 € | |
15 feb 2024 | 0,26 € | |
21 mar 2024 | 0,37 € | |
18 abr 2024 | 0,32 € | |
16 may 2024 | 0,27 € | |
20 jun 2024 | 0,34 € | |
18 jul 2024 | 0,28 € | |
16 ago 2024 | 0,31 € | |
19 sept 2024 | 0,31 € | |
17 oct 2024 | 0,29 € | |
Total (esperado) | 3,22 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +5,40 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 ene 2023 | 0,37 € | |
16 feb 2023 | 0,31 € | |
16 mar 2023 | 0,30 € | |
20 abr 2023 | 0,37 € | |
19 may 2023 | 0,26 € | |
15 jun 2023 | 0,27 € | |
20 jul 2023 | 0,29 € | |
17 ago 2023 | 0,28 € | |
21 sept 2023 | 0,29 € | |
19 oct 2023 | 0,26 € | |
16 nov 2023 | 0,27 € | |
21 dic 2023 | 0,24 € | |
Total | 3,52 € | |
Rendimiento de Distribución | +6,05 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
20 ene 2022 | 0,30 € | |
17 feb 2022 | 0,26 € | |
17 mar 2022 | 0,30 € | |
21 abr 2022 | 0,08 € | |
19 may 2022 | 0,28 € | |
16 jun 2022 | 0,24 € | |
21 jul 2022 | 0,33 € | |
18 ago 2022 | 0,28 € | |
15 sept 2022 | 0,26 € | |
20 oct 2022 | 0,32 € | |
17 nov 2022 | 0,28 € | |
15 dic 2022 | 0,14 € | |
Total | 3,08 € | |
Rendimiento de Distribución | +5,02 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
21 ene 2021 | 0,23 € | |
18 feb 2021 | 0,16 € | |
18 mar 2021 | 0,19 € | |
15 abr 2021 | 0,21 € | |
20 may 2021 | 0,26 € | |
17 jun 2021 | 0,20 € | |
15 jul 2021 | 0,23 € | |
19 ago 2021 | 0,27 € | |
16 sept 2021 | 0,21 € | |
21 oct 2021 | 0,27 € | |
18 nov 2021 | 0,18 € | |
16 dic 2021 | 0,25 € | |
Total | 2,65 € | |
Rendimiento de Distribución | +4,22 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
16 ene 2020 | 0,21 € | |
13 feb 2020 | 0,27 € | |
19 mar 2020 | 0,28 € | |
16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,16 € |
14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,19 € |
18 jun 2020 | 0,25 € | |
16 jul 2020 | 0,19 € | |
20 ago 2020 | 0,20 € | |
17 sept 2020 | 0,17 € | |
15 oct 2020 | 0,17 € | |
19 nov 2020 | 0,22 € | |
17 dic 2020 | 0,19 € | |
Total | 2,49 € | |
Rendimiento de Distribución | +3,55 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 feb 2014 | 28 feb 2014 | 0,09 € |
19 mar 2014 | 31 mar 2014 | 0,16 € |
16 abr 2014 | 30 abr 2014 | 0,14 € |
14 may 2014 | 30 may 2014 | 0,10 € |
18 jun 2014 | 30 jun 2014 | 0,21 € |
16 jul 2014 | 31 jul 2014 | 0,25 € |
20 ago 2014 | 29 ago 2014 | 0,25 € |
17 sept 2014 | 30 sept 2014 | 0,25 € |
16 oct 2014 | 31 oct 2014 | 0,27 € |
20 nov 2014 | 28 nov 2014 | 0,34 € |
18 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,31 € |
15 ene 2015 | 30 ene 2015 | 0,37 € |
19 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0,45 € |
19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0,36 € |
16 abr 2015 | 30 abr 2015 | 0,27 € |
14 may 2015 | 29 may 2015 | 0,32 € |
18 jun 2015 | 30 jun 2015 | 0,44 € |
16 jul 2015 | 31 jul 2015 | 0,45 € |
20 ago 2015 | 28 ago 2015 | 0,42 € |
17 sept 2015 | 30 sept 2015 | 0,43 € |
15 oct 2015 | 30 oct 2015 | 0,33 € |
19 nov 2015 | 30 nov 2015 | 0,50 € |
17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,55 € |
14 ene 2016 | 29 ene 2016 | 0,51 € |
18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,64 € |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,53 € |
14 abr 2016 | 29 abr 2016 | 0,47 € |
19 may 2016 | 31 may 2016 | 0,46 € |
16 jun 2016 | 30 jun 2016 | 0,24 € |
14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0,27 € |
18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,37 € |
15 sept 2016 | 30 sept 2016 | 0,32 € |
20 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0,34 € |
17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,26 € |
15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,34 € |
19 ene 2017 | 31 ene 2017 | 0,40 € |
16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,39 € |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,39 € |
13 abr 2017 | 28 abr 2017 | 0,37 € |
18 may 2017 | 0,45 € | |
15 jun 2017 | 0,38 € | |
20 jul 2017 | 0,42 € | |
17 ago 2017 | 0,36 € | |
14 sept 2017 | 0,26 € | |
19 oct 2017 | 0,32 € | |
16 nov 2017 | 0,26 € | |
14 dic 2017 | 0,27 € | |
18 ene 2018 | 0,33 € | |
15 feb 2018 | 0,27 € | |
15 mar 2018 | 0,27 € | |
19 abr 2018 | 0,31 € | |
17 may 2018 | 0,24 € | |
14 jun 2018 | 0,30 € | |
19 jul 2018 | 0,36 € | |
16 ago 2018 | 0,29 € | |
13 sept 2018 | 0,26 € | |
18 oct 2018 | 0,31 € | |
15 nov 2018 | 0,35 € | |
20 dic 2018 | 0,34 € | |
17 ene 2019 | 0,34 € | |
14 feb 2019 | 0,36 € | |
14 mar 2019 | 0,32 € | |
18 abr 2019 | 30 abr 2019 | 0,33 € |
16 may 2019 | 0,32 € | |
13 jun 2019 | 0,28 € | |
18 jul 2019 | 0,34 € | |
15 ago 2019 | 0,30 € | |
19 sept 2019 | 0,32 € | |
17 oct 2019 | 0,23 € | |
15 nov 2019 | 0,24 € | |
19 dic 2019 | 0,28 € | |
16 ene 2020 | 0,21 € | |
13 feb 2020 | 0,27 € | |
19 mar 2020 | 0,28 € | |
16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,16 € |
14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,19 € |
18 jun 2020 | 0,25 € | |
16 jul 2020 | 0,19 € | |
20 ago 2020 | 0,20 € | |
17 sept 2020 | 0,17 € | |
15 oct 2020 | 0,17 € | |
19 nov 2020 | 0,22 € | |
17 dic 2020 | 0,19 € | |
21 ene 2021 | 0,23 € | |
18 feb 2021 | 0,16 € | |
18 mar 2021 | 0,19 € | |
15 abr 2021 | 0,21 € | |
20 may 2021 | 0,26 € | |
17 jun 2021 | 0,20 € | |
15 jul 2021 | 0,23 € | |
19 ago 2021 | 0,27 € | |
16 sept 2021 | 0,21 € | |
21 oct 2021 | 0,27 € | |
18 nov 2021 | 0,18 € | |
16 dic 2021 | 0,25 € | |
20 ene 2022 | 0,30 € | |
17 feb 2022 | 0,26 € | |
17 mar 2022 | 0,30 € | |
21 abr 2022 | 0,08 € | |
19 may 2022 | 0,28 € | |
16 jun 2022 | 0,24 € | |
21 jul 2022 | 0,33 € | |
18 ago 2022 | 0,28 € | |
15 sept 2022 | 0,26 € | |
20 oct 2022 | 0,32 € | |
17 nov 2022 | 0,28 € | |
15 dic 2022 | 0,14 € | |
19 ene 2023 | 0,37 € | |
16 feb 2023 | 0,31 € | |
16 mar 2023 | 0,30 € | |
20 abr 2023 | 0,37 € | |
19 may 2023 | 0,26 € | |
15 jun 2023 | 0,27 € | |
20 jul 2023 | 0,29 € | |
17 ago 2023 | 0,28 € | |
21 sept 2023 | 0,29 € | |
19 oct 2023 | 0,26 € | |
16 nov 2023 | 0,27 € | |
21 dic 2023 | 0,24 € | |
18 ene 2024 | 0,22 € | |
15 feb 2024 | 0,26 € | |
21 mar 2024 | 0,37 € | |
18 abr 2024 | 0,32 € | |
16 may 2024 | 0,27 € | |
20 jun 2024 | 0,34 € | |
18 jul 2024 | 0,28 € | |
16 ago 2024 | 0,31 € | |
19 sept 2024 | 0,31 € | |
17 oct 2024 | 0,29 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 3,52 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +14,29 %. Desde el inicio del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -4,00 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +14,29 % p.a. |
2 años | +15,25 % p.a. |
3 años | +12,23 % p.a. |
4 años | -0,97 % p.a. |
5 años | -0,56 % p.a. |
6 años | -3,09 % p.a. |
7 años | -4,16 % p.a. |
8 años | -4,00 % p.a. |
Desde la edición | -4,00 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!