Política de distribución
El Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,80 € | 3,00 % |
2023 | 0,61 € | 2,50 % |
2022 | 0,37 € | 1,22 % |
2021 | 0,26 € | 0,87 % |
2020 | 0,36 € | 1,20 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,07 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,06 € |
15 mar 2024 | 0,06 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,06 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,08 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,06 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,07 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,08 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,06 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,07 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,09 € |
Total (esperado) | 0,80 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +3,00 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,05 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,04 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,05 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,04 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,06 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,05 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,05 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,06 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,05 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,06 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,07 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,05 € |
Total | 0,61 € | |
Rendimiento de Distribución | +2,50 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,03 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,02 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,03 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,03 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,03 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,03 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,03 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,04 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,03 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,04 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,04 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,03 € |
Total | 0,37 € | |
Rendimiento de Distribución | +1,22 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
21 ene 2021 | 3 feb 2021 | 0,02 € |
18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,02 € |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,02 € |
15 abr 2021 | 28 abr 2021 | 0,02 € |
20 may 2021 | 2 jun 2021 | 0,02 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,02 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,02 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,02 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,02 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,02 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,03 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,02 € |
Total | 0,26 € | |
Rendimiento de Distribución | +0,87 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
23 ene 2020 | 5 feb 2020 | 0,05 € |
20 feb 2020 | 4 mar 2020 | 0,03 € |
26 mar 2020 | 0,04 € | |
23 abr 2020 | 0,03 € | |
21 may 2020 | 0,03 € | |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,02 € |
23 jul 2020 | 5 ago 2020 | 0,04 € |
20 ago 2020 | 2 sept 2020 | 0,03 € |
24 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,03 € |
22 oct 2020 | 4 nov 2020 | 0,02 € |
19 nov 2020 | 4 dic 2020 | 0,02 € |
17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,02 € |
Total | 0,36 € | |
Rendimiento de Distribución | +1,20 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
25 jul 2019 | 7 ago 2019 | 0,03 € |
22 ago 2019 | 4 sept 2019 | 0,02 € |
26 sept 2019 | 9 oct 2019 | 0,04 € |
24 oct 2019 | 6 nov 2019 | 0,03 € |
21 nov 2019 | 4 dic 2019 | 0,03 € |
12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,02 € |
23 ene 2020 | 5 feb 2020 | 0,05 € |
20 feb 2020 | 4 mar 2020 | 0,03 € |
26 mar 2020 | 0,04 € | |
23 abr 2020 | 0,03 € | |
21 may 2020 | 0,03 € | |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,02 € |
23 jul 2020 | 5 ago 2020 | 0,04 € |
20 ago 2020 | 2 sept 2020 | 0,03 € |
24 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,03 € |
22 oct 2020 | 4 nov 2020 | 0,02 € |
19 nov 2020 | 4 dic 2020 | 0,02 € |
17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,02 € |
21 ene 2021 | 3 feb 2021 | 0,02 € |
18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,02 € |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,02 € |
15 abr 2021 | 28 abr 2021 | 0,02 € |
20 may 2021 | 2 jun 2021 | 0,02 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,02 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,02 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,02 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,02 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,02 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,03 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,02 € |
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,03 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,02 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,03 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,03 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,03 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,03 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,03 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,04 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,03 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,04 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,04 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,03 € |
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,05 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,04 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,05 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,04 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,06 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,05 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,05 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,06 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,05 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,06 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,07 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,05 € |
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,07 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,06 € |
15 mar 2024 | 0,06 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,06 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,08 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,06 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,07 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,08 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,06 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,07 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,09 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 0,61 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +64,86 %. Desde el inicio del Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +19,22 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +64,86 % p.a. |
2 años | +53,17 % p.a. |
3 años | +19,22 % p.a. |
Desde la edición | +19,22 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!