Política de distribución
El PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR-Hedged realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 5,39 € | 7,32 % |
| 2024 | 5,69 € | 7,56 % |
| 2023 | 4,72 € | 6,43 % |
| 2022 | 3,67 € | 4,43 % |
| 2021 | 3,79 € | 4,54 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 0,42 € | |
| 20 feb 2025 | 0,58 € | |
| 20 mar 2025 | 0,42 € | |
| 16 abr 2025 | 0,41 € | |
| 15 may 2025 | 0,42 € | |
| 20 jun 2025 | 0,48 € | |
| 17 jul 2025 | 0,38 € | |
| 21 ago 2025 | 0,52 € | |
| 18 sept 2025 | 0,38 € | |
| 16 oct 2025 | 0,40 € | |
| Total (esperado) | 5,39 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +7,32 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 18 ene 2024 | 0,40 € | |
| 15 feb 2024 | 0,45 € | |
| 21 mar 2024 | 0,54 € | |
| 18 abr 2024 | 0,44 € | |
| 16 may 2024 | 0,44 € | |
| 20 jun 2024 | 0,54 € | |
| 18 jul 2024 | 0,43 € | |
| 16 ago 2024 | 0,41 € | |
| 19 sept 2024 | 0,54 € | |
| 17 oct 2024 | 0,49 € | |
| 21 nov 2024 | 0,55 € | |
| 19 dic 2024 | 0,44 € | |
| Total | 5,69 € | |
| Rendimiento de Distribución | +7,56 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 19 ene 2023 | 0,37 € | |
| 16 feb 2023 | 0,30 € | |
| 16 mar 2023 | 0,33 € | |
| 20 abr 2023 | 0,39 € | |
| 19 may 2023 | 0,35 € | |
| 15 jun 2023 | 0,38 € | |
| 20 jul 2023 | 0,44 € | |
| 17 ago 2023 | 0,38 € | |
| 21 sept 2023 | 0,50 € | |
| 19 oct 2023 | 0,41 € | |
| 16 nov 2023 | 0,40 € | |
| 21 dic 2023 | 0,48 € | |
| Total | 4,72 € | |
| Rendimiento de Distribución | +6,43 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 20 ene 2022 | 0,30 € | |
| 17 feb 2022 | 0,26 € | |
| 17 mar 2022 | 0,29 € | |
| 21 abr 2022 | 0,30 € | |
| 19 may 2022 | 0,30 € | |
| 16 jun 2022 | 0,26 € | |
| 21 jul 2022 | 0,38 € | |
| 18 ago 2022 | 0,29 € | |
| 15 sept 2022 | 0,31 € | |
| 20 oct 2022 | 0,39 € | |
| 17 nov 2022 | 0,29 € | |
| 15 dic 2022 | 0,31 € | |
| Total | 3,67 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,43 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 21 ene 2021 | 0,41 € | |
| 18 feb 2021 | 0,34 € | |
| 18 mar 2021 | 0,35 € | |
| 15 abr 2021 | 0,31 € | |
| 20 may 2021 | 0,38 € | |
| 17 jun 2021 | 0,30 € | |
| 15 jul 2021 | 0,31 € | |
| 19 ago 2021 | 0,30 € | |
| 16 sept 2021 | 0,25 € | |
| 21 oct 2021 | 0,33 € | |
| 18 nov 2021 | 0,25 € | |
| 16 dic 2021 | 0,27 € | |
| Total | 3,79 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,54 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 20 nov 2013 | 29 nov 2013 | 0,35 € |
| 18 dic 2013 | 30 dic 2013 | 0,34 € |
| 15 ene 2014 | 30 ene 2014 | 0,32 € |
| 19 feb 2014 | 28 feb 2014 | 0,42 € |
| 19 mar 2014 | 31 mar 2014 | 0,34 € |
| 16 abr 2014 | 30 abr 2014 | 0,36 € |
| 14 may 2014 | 30 may 2014 | 0,34 € |
| 18 jun 2014 | 30 jun 2014 | 0,42 € |
| 16 jul 2014 | 31 jul 2014 | 0,31 € |
| 20 ago 2014 | 29 ago 2014 | 0,45 € |
| 17 sept 2014 | 30 sept 2014 | 0,32 € |
| 16 oct 2014 | 31 oct 2014 | 0,33 € |
| 20 nov 2014 | 28 nov 2014 | 0,41 € |
| 18 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,35 € |
| 15 ene 2015 | 22 ene 2015 | 0,36 € |
| 19 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0,37 € |
| 19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0,34 € |
| 16 abr 2015 | 30 abr 2015 | 0,38 € |
| 14 may 2015 | 29 may 2015 | 0,34 € |
| 18 jun 2015 | 30 jun 2015 | 0,45 € |
| 16 jul 2015 | 31 jul 2015 | 0,37 € |
| 20 ago 2015 | 28 ago 2015 | 0,46 € |
| 17 sept 2015 | 30 sept 2015 | 0,37 € |
| 15 oct 2015 | 30 oct 2015 | 0,36 € |
| 19 nov 2015 | 30 nov 2015 | 0,47 € |
| 17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,38 € |
| 14 ene 2016 | 29 ene 2016 | 0,38 € |
| 18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,45 € |
| 17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,35 € |
| 14 abr 2016 | 29 abr 2016 | 0,37 € |
| 19 may 2016 | 31 may 2016 | 0,50 € |
| 16 jun 2016 | 30 jun 2016 | 0,42 € |
| 14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0,45 € |
| 18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,49 € |
| 15 sept 2016 | 30 sept 2016 | 0,39 € |
| 20 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0,50 € |
| 17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,41 € |
| 15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,40 € |
| 19 ene 2017 | 31 ene 2017 | 0,52 € |
| 16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,36 € |
| 16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,40 € |
| 13 abr 2017 | 28 abr 2017 | 0,40 € |
| 18 may 2017 | 0,47 € | |
| 15 jun 2017 | 0,35 € | |
| 20 jul 2017 | 0,43 € | |
| 17 ago 2017 | 0,34 € | |
| 14 sept 2017 | 0,36 € | |
| 19 oct 2017 | 0,47 € | |
| 16 nov 2017 | 0,37 € | |
| 14 dic 2017 | 0,35 € | |
| 18 ene 2018 | 0,44 € | |
| 15 feb 2018 | 0,33 € | |
| 15 mar 2018 | 0,38 € | |
| 19 abr 2018 | 0,35 € | |
| 17 may 2018 | 0,37 € | |
| 14 jun 2018 | 0,36 € | |
| 19 jul 2018 | 0,45 € | |
| 16 ago 2018 | 0,36 € | |
| 13 sept 2018 | 0,35 € | |
| 18 oct 2018 | 0,41 € | |
| 15 nov 2018 | 0,34 € | |
| 20 dic 2018 | 0,44 € | |
| 17 ene 2019 | 0,29 € | |
| 14 feb 2019 | 0,37 € | |
| 14 mar 2019 | 0,41 € | |
| 18 abr 2019 | 30 abr 2019 | 0,40 € |
| 16 may 2019 | 0,37 € | |
| 13 jun 2019 | 0,41 € | |
| 18 jul 2019 | 0,43 € | |
| 15 ago 2019 | 0,33 € | |
| 19 sept 2019 | 0,39 € | |
| 17 oct 2019 | 0,34 € | |
| 15 nov 2019 | 0,30 € | |
| 19 dic 2019 | 0,43 € | |
| 16 ene 2020 | 0,31 € | |
| 13 feb 2020 | 0,32 € | |
| 19 mar 2020 | 0,41 € | |
| 16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,30 € |
| 14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,28 € |
| 18 jun 2020 | 0,42 € | |
| 16 jul 2020 | 0,28 € | |
| 20 ago 2020 | 0,33 € | |
| 17 sept 2020 | 0,34 € | |
| 15 oct 2020 | 0,34 € | |
| 19 nov 2020 | 0,42 € | |
| 17 dic 2020 | 0,33 € | |
| 21 ene 2021 | 0,41 € | |
| 18 feb 2021 | 0,34 € | |
| 18 mar 2021 | 0,35 € | |
| 15 abr 2021 | 0,31 € | |
| 20 may 2021 | 0,38 € | |
| 17 jun 2021 | 0,30 € | |
| 15 jul 2021 | 0,31 € | |
| 19 ago 2021 | 0,30 € | |
| 16 sept 2021 | 0,25 € | |
| 21 oct 2021 | 0,33 € | |
| 18 nov 2021 | 0,25 € | |
| 16 dic 2021 | 0,27 € | |
| 20 ene 2022 | 0,30 € | |
| 17 feb 2022 | 0,26 € | |
| 17 mar 2022 | 0,29 € | |
| 21 abr 2022 | 0,30 € | |
| 19 may 2022 | 0,30 € | |
| 16 jun 2022 | 0,26 € | |
| 21 jul 2022 | 0,38 € | |
| 18 ago 2022 | 0,29 € | |
| 15 sept 2022 | 0,31 € | |
| 20 oct 2022 | 0,39 € | |
| 17 nov 2022 | 0,29 € | |
| 15 dic 2022 | 0,31 € | |
| 19 ene 2023 | 0,37 € | |
| 16 feb 2023 | 0,30 € | |
| 16 mar 2023 | 0,33 € | |
| 20 abr 2023 | 0,39 € | |
| 19 may 2023 | 0,35 € | |
| 15 jun 2023 | 0,38 € | |
| 20 jul 2023 | 0,44 € | |
| 17 ago 2023 | 0,38 € | |
| 21 sept 2023 | 0,50 € | |
| 19 oct 2023 | 0,41 € | |
| 16 nov 2023 | 0,40 € | |
| 21 dic 2023 | 0,48 € | |
| 18 ene 2024 | 0,40 € | |
| 15 feb 2024 | 0,45 € | |
| 21 mar 2024 | 0,54 € | |
| 18 abr 2024 | 0,44 € | |
| 16 may 2024 | 0,44 € | |
| 20 jun 2024 | 0,54 € | |
| 18 jul 2024 | 0,43 € | |
| 16 ago 2024 | 0,41 € | |
| 19 sept 2024 | 0,54 € | |
| 17 oct 2024 | 0,49 € | |
| 21 nov 2024 | 0,55 € | |
| 19 dic 2024 | 0,44 € | |
| 16 ene 2025 | 0,42 € | |
| 20 feb 2025 | 0,58 € | |
| 20 mar 2025 | 0,42 € | |
| 16 abr 2025 | 0,41 € | |
| 15 may 2025 | 0,42 € | |
| 20 jun 2025 | 0,48 € | |
| 17 jul 2025 | 0,38 € | |
| 21 ago 2025 | 0,52 € | |
| 18 sept 2025 | 0,38 € | |
| 16 oct 2025 | 0,40 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 5,69 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +20,55 %. Desde el inicio del PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR-Hedged, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +2,65 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +20,55 % p.a. |
| 2 años | +24,52 % p.a. |
| 3 años | +14,50 % p.a. |
| 4 años | +8,60 % p.a. |
| 5 años | +4,99 % p.a. |
| 6 años | +3,68 % p.a. |
| 7 años | +2,40 % p.a. |
| 8 años | +1,33 % p.a. |
| 9 años | +2,24 % p.a. |
| 10 años | +2,65 % p.a. |
| Desde la edición | +2,65 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
