Política de distribución
El iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,27 € | 6,08 % |
| 2024 | 0,25 € | 5,87 % |
| 2023 | 0,24 € | 5,89 % |
| 2022 | 0,24 € | 4,21 % |
| 2021 | 0,22 € | 3,86 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 29 ene 2025 | 0,02 € |
| 13 feb 2025 | 26 feb 2025 | 0,03 € |
| 13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0,02 € |
| 17 abr 2025 | 30 abr 2025 | 0,02 € |
| 15 may 2025 | 29 may 2025 | 0,02 € |
| 12 jun 2025 | 25 jun 2025 | 0,02 € |
| 17 jul 2025 | 30 jul 2025 | 0,02 € |
| 14 ago 2025 | 27 ago 2025 | 0,02 € |
| 11 sept 2025 | 24 sept 2025 | 0,02 € |
| 16 oct 2025 | 29 oct 2025 | 0,02 € |
| 13 nov 2025 | 26 nov 2025 | 0,02 € |
| Total (esperado) | 0,27 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +6,08 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 11 ene 2024 | 24 ene 2024 | 0,02 € |
| 15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,02 € |
| 14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,02 € |
| 18 abr 2024 | 30 abr 2024 | 0,02 € |
| 16 may 2024 | 30 may 2024 | 0,02 € |
| 13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,02 € |
| 18 jul 2024 | 31 jul 2024 | 0,02 € |
| 16 ago 2024 | 29 ago 2024 | 0,02 € |
| 12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,02 € |
| 17 oct 2024 | 30 oct 2024 | 0,01 € |
| 14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 0,02 € |
| Total | 0,25 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,87 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 12 ene 2023 | 25 ene 2023 | 0,02 € |
| 16 feb 2023 | 28 feb 2023 | 0,01 € |
| 16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,02 € |
| 13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,02 € |
| 19 may 2023 | 30 may 2023 | 0,02 € |
| 15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,01 € |
| 13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,02 € |
| 17 ago 2023 | 31 ago 2023 | 0,02 € |
| 14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,02 € |
| 12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,02 € |
| 16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
| 14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,02 € |
| Total | 0,24 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,89 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 13 ene 2022 | 26 ene 2022 | 0,02 € |
| 11 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0,02 € |
| 17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,02 € |
| 14 abr 2022 | 29 abr 2022 | 0,03 € |
| 12 may 2022 | 25 may 2022 | 0,02 € |
| 16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,02 € |
| 14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,02 € |
| 11 ago 2022 | 24 ago 2022 | 0,02 € |
| 15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,02 € |
| 13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,02 € |
| 17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,02 € |
| 15 dic 2022 | 30 dic 2022 | 0,02 € |
| Total | 0,24 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,21 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 14 ene 2021 | 27 ene 2021 | 0,02 € |
| 11 feb 2021 | 24 feb 2021 | 0,02 € |
| 11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,02 € |
| 15 abr 2021 | 27 abr 2021 | 0,02 € |
| 13 may 2021 | 26 may 2021 | 0,02 € |
| 17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,02 € |
| 15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,02 € |
| 12 ago 2021 | 25 ago 2021 | 0,02 € |
| 16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,02 € |
| 14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,02 € |
| 12 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0,02 € |
| 16 dic 2021 | 31 dic 2021 | 0,02 € |
| Total | 0,22 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,86 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 12 abr 2018 | 25 abr 2018 | 0,01 € |
| 17 may 2018 | 31 may 2018 | 0,02 € |
| 14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0,03 € |
| 12 jul 2018 | 25 jul 2018 | 0,02 € |
| 16 ago 2018 | 30 ago 2018 | 0,02 € |
| 13 sept 2018 | 26 sept 2018 | 0,02 € |
| 11 oct 2018 | 24 oct 2018 | 0,02 € |
| 15 nov 2018 | 28 nov 2018 | 0,02 € |
| 13 dic 2018 | 28 dic 2018 | 0,02 € |
| 17 ene 2019 | 30 ene 2019 | 0,02 € |
| 14 feb 2019 | 27 feb 2019 | 0,02 € |
| 14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0,02 € |
| 11 abr 2019 | 26 abr 2019 | 0,02 € |
| 16 may 2019 | 31 may 2019 | 0,02 € |
| 13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0,03 € |
| 11 jul 2019 | 24 jul 2019 | 0,02 € |
| 16 ago 2019 | 30 ago 2019 | 0,02 € |
| 12 sept 2019 | 25 sept 2019 | 0,02 € |
| 17 oct 2019 | 30 oct 2019 | 0,02 € |
| 14 nov 2019 | 27 nov 2019 | 0,02 € |
| 12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,02 € |
| 16 ene 2020 | 29 ene 2020 | 0,02 € |
| 13 feb 2020 | 26 feb 2020 | 0,02 € |
| 12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,02 € |
| 16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,02 € |
| 14 may 2020 | 27 may 2020 | 0,02 € |
| 11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,01 € |
| 16 jul 2020 | 29 jul 2020 | 0,02 € |
| 13 ago 2020 | 26 ago 2020 | 0,02 € |
| 17 sept 2020 | 30 sept 2020 | 0,02 € |
| 15 oct 2020 | 28 oct 2020 | 0,02 € |
| 12 nov 2020 | 25 nov 2020 | 0,02 € |
| 10 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,02 € |
| 14 ene 2021 | 27 ene 2021 | 0,02 € |
| 11 feb 2021 | 24 feb 2021 | 0,02 € |
| 11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,02 € |
| 15 abr 2021 | 27 abr 2021 | 0,02 € |
| 13 may 2021 | 26 may 2021 | 0,02 € |
| 17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,02 € |
| 15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,02 € |
| 12 ago 2021 | 25 ago 2021 | 0,02 € |
| 16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,02 € |
| 14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,02 € |
| 12 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0,02 € |
| 16 dic 2021 | 31 dic 2021 | 0,02 € |
| 13 ene 2022 | 26 ene 2022 | 0,02 € |
| 11 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0,02 € |
| 17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,02 € |
| 14 abr 2022 | 29 abr 2022 | 0,03 € |
| 12 may 2022 | 25 may 2022 | 0,02 € |
| 16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,02 € |
| 14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,02 € |
| 11 ago 2022 | 24 ago 2022 | 0,02 € |
| 15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,02 € |
| 13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,02 € |
| 17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,02 € |
| 15 dic 2022 | 30 dic 2022 | 0,02 € |
| 12 ene 2023 | 25 ene 2023 | 0,02 € |
| 16 feb 2023 | 28 feb 2023 | 0,01 € |
| 16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,02 € |
| 13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,02 € |
| 19 may 2023 | 30 may 2023 | 0,02 € |
| 15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,01 € |
| 13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,02 € |
| 17 ago 2023 | 31 ago 2023 | 0,02 € |
| 14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,02 € |
| 12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,02 € |
| 16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
| 14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,02 € |
| 11 ene 2024 | 24 ene 2024 | 0,02 € |
| 15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,02 € |
| 14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,02 € |
| 18 abr 2024 | 30 abr 2024 | 0,02 € |
| 16 may 2024 | 30 may 2024 | 0,02 € |
| 13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,02 € |
| 18 jul 2024 | 31 jul 2024 | 0,02 € |
| 16 ago 2024 | 29 ago 2024 | 0,02 € |
| 12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,02 € |
| 17 oct 2024 | 30 oct 2024 | 0,01 € |
| 14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 0,02 € |
| 16 ene 2025 | 29 ene 2025 | 0,02 € |
| 13 feb 2025 | 26 feb 2025 | 0,03 € |
| 13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0,02 € |
| 17 abr 2025 | 30 abr 2025 | 0,02 € |
| 15 may 2025 | 29 may 2025 | 0,02 € |
| 12 jun 2025 | 25 jun 2025 | 0,02 € |
| 17 jul 2025 | 30 jul 2025 | 0,02 € |
| 14 ago 2025 | 27 ago 2025 | 0,02 € |
| 11 sept 2025 | 24 sept 2025 | 0,02 € |
| 16 oct 2025 | 29 oct 2025 | 0,02 € |
| 13 nov 2025 | 26 nov 2025 | 0,02 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,25 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +4,17 %. Desde el inicio del iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -1,53 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +4,17 % p.a. |
| 2 años | +2,06 % p.a. |
| 3 años | +4,35 % p.a. |
| 4 años | +3,25 % p.a. |
| 5 años | -1,53 % p.a. |
| Desde la edición | -1,53 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
