JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist)

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,39 %TER
71,88 M€ Tamaño del fondo
417Número de posiciones
TD
7,84 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Acceso directo a 15 bolsas de valores globales: Acciones, ETF, Bonos, Opciones. Su capital está en riesgo
Iniciar inversión 

Distribuciones, Rendimiento de distribución

Política de distribución

El JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2024 (Prognose) 4,06 € 5,44 %
2023 3,96 € 5,67 %
2022 3,84 € 4,40 %
2021 3,64 € 3,89 %
2020 3,84 € 4,14 %
Fecha exFecha de pagoMonto
11 ene 20247 feb 20240,35 €
8 feb 20247 mar 20240,32 €
14 mar 20248 abr 20240,41 €
11 abr 20247 may 20240,32 €
9 may 20247 jun 20240,31 €
Total (esperado)4,06 €
Rendimiento de distribución (esperado)+5,44 %
Fecha exFecha de pagoMonto
12 ene 20237 feb 20230,35 €
9 feb 20237 mar 20230,30 €
9 mar 202312 abr 20230,29 €
13 abr 20235 may 20230,39 €
11 may 20237 jun 20230,29 €
8 jun 202310 jul 20230,30 €
13 jul 20237 ago 20230,37 €
10 ago 20238 sept 20230,32 €
14 sept 20236 oct 20230,39 €
12 oct 20237 nov 20230,35 €
9 nov 20237 dic 20230,24 €
14 dic 20238 ene 20240,37 €
Total3,96 €
Rendimiento de Distribución+5,67 %
Fecha exFecha de pagoMonto
13 ene 20227 feb 20220,31 €
10 feb 20227 mar 20220,29 €
10 mar 20227 abr 20220,28 €
21 abr 20226 may 20220,34 €
12 may 20227 jun 20220,38 €
9 jun 20228 jul 20220,33 €
14 jul 20225 ago 20220,43 €
11 ago 20228 sept 20220,28 €
8 sept 20227 oct 20220,28 €
13 oct 20227 nov 20220,35 €
10 nov 20227 dic 20220,28 €
8 dic 20229 ene 20230,30 €
Total3,84 €
Rendimiento de Distribución+4,40 %
Fecha exFecha de pagoMonto
14 ene 20210,35 €
11 feb 20215 mar 20210,30 €
11 mar 20217 abr 20210,28 €
8 abr 20217 may 20210,27 €
13 may 20217 jun 20210,37 €
10 jun 20218 jul 20210,27 €
8 jul 20216 ago 20210,27 €
12 ago 20218 sept 20210,37 €
9 sept 20217 oct 20210,27 €
14 oct 20215 nov 20210,34 €
11 nov 20217 dic 20210,27 €
9 dic 202110 ene 20220,28 €
Total3,64 €
Rendimiento de Distribución+3,89 %
Fecha exFecha de pagoMonto
9 ene 20207 feb 20200,32 €
13 feb 20206 mar 20200,37 €
12 mar 20207 abr 20200,28 €
16 abr 20207 may 20200,39 €
14 may 20205 jun 20200,22 €
11 jun 20208 jul 20200,31 €
9 jul 20207 ago 20200,31 €
13 ago 20200,36 €
10 sept 20200,30 €
8 oct 20200,33 €
12 nov 20200,36 €
10 dic 20200,31 €
Total3,84 €
Rendimiento de Distribución+4,14 %
Fecha exFecha de pagoMonto
12 abr 20187 may 20180,47 €
10 may 20187 jun 20180,32 €
14 jun 20189 jul 20180,40 €
12 jul 20187 ago 20180,33 €
9 ago 201810 sept 20180,33 €
13 sept 20185 oct 20180,45 €
11 oct 20187 nov 20180,32 €
8 nov 20187 dic 20180,30 €
13 dic 20188 ene 20190,43 €
10 ene 20197 feb 20190,36 €
14 feb 20197 mar 20190,43 €
14 mar 20195 abr 20190,33 €
11 abr 20197 may 20190,37 €
9 may 20197 jun 20190,34 €
13 jun 20198 jul 20190,43 €
11 jul 20197 ago 20190,32 €
8 ago 20199 sept 20190,24 €
12 sept 20197 oct 20190,40 €
10 oct 20197 nov 20190,20 €
14 nov 20196 dic 20190,39 €
12 dic 20198 ene 20200,30 €
9 ene 20207 feb 20200,32 €
13 feb 20206 mar 20200,37 €
12 mar 20207 abr 20200,28 €
16 abr 20207 may 20200,39 €
14 may 20205 jun 20200,22 €
11 jun 20208 jul 20200,31 €
9 jul 20207 ago 20200,31 €
13 ago 20200,36 €
10 sept 20200,30 €
8 oct 20200,33 €
12 nov 20200,36 €
10 dic 20200,31 €
14 ene 20210,35 €
11 feb 20215 mar 20210,30 €
11 mar 20217 abr 20210,28 €
8 abr 20217 may 20210,27 €
13 may 20217 jun 20210,37 €
10 jun 20218 jul 20210,27 €
8 jul 20216 ago 20210,27 €
12 ago 20218 sept 20210,37 €
9 sept 20217 oct 20210,27 €
14 oct 20215 nov 20210,34 €
11 nov 20217 dic 20210,27 €
9 dic 202110 ene 20220,28 €
13 ene 20227 feb 20220,31 €
10 feb 20227 mar 20220,29 €
10 mar 20227 abr 20220,28 €
21 abr 20226 may 20220,34 €
12 may 20227 jun 20220,38 €
9 jun 20228 jul 20220,33 €
14 jul 20225 ago 20220,43 €
11 ago 20228 sept 20220,28 €
8 sept 20227 oct 20220,28 €
13 oct 20227 nov 20220,35 €
10 nov 20227 dic 20220,28 €
8 dic 20229 ene 20230,30 €
12 ene 20237 feb 20230,35 €
9 feb 20237 mar 20230,30 €
9 mar 202312 abr 20230,29 €
13 abr 20235 may 20230,39 €
11 may 20237 jun 20230,29 €
8 jun 202310 jul 20230,30 €
13 jul 20237 ago 20230,37 €
10 ago 20238 sept 20230,32 €
14 sept 20236 oct 20230,39 €
12 oct 20237 nov 20230,35 €
9 nov 20237 dic 20230,24 €
14 dic 20238 ene 20240,37 €
11 ene 20247 feb 20240,35 €
8 feb 20247 mar 20240,32 €
14 mar 20248 abr 20240,41 €
11 abr 20247 may 20240,32 €
9 may 20247 jun 20240,31 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 3,96 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +3,13 %. Desde el inicio del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -0,93 %.

PeriodoCrecimiento
1 año+3,13 % p.a.
2 años+4,30 % p.a.
3 años+1,03 % p.a.
4 años-0,93 % p.a.
Desde la edición-0,93 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!