Política de distribución
El PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,42 € | 4,53 % |
| 2024 | 0,44 € | 4,83 % |
| 2023 | 0,38 € | 4,39 % |
| 2022 | 0,27 € | 2,77 % |
| 2021 | 0,25 € | 2,56 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 0,04 € | |
| 20 feb 2025 | 0,04 € | |
| 20 mar 2025 | 0,03 € | |
| 16 abr 2025 | 0,04 € | |
| 15 may 2025 | 0,04 € | |
| 20 jun 2025 | 0,04 € | |
| 17 jul 2025 | 0,03 € | |
| 21 ago 2025 | 0,04 € | |
| 18 sept 2025 | 0,03 € | |
| 16 oct 2025 | 0,03 € | |
| 20 nov 2025 | 0,04 € | |
| Total (esperado) | 0,42 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +4,53 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 18 ene 2024 | 0,03 € | |
| 15 feb 2024 | 0,03 € | |
| 21 mar 2024 | 0,04 € | |
| 18 abr 2024 | 0,03 € | |
| 16 may 2024 | 0,04 € | |
| 20 jun 2024 | 0,04 € | |
| 18 jul 2024 | 0,04 € | |
| 16 ago 2024 | 0,03 € | |
| 19 sept 2024 | 0,04 € | |
| 17 oct 2024 | 0,03 € | |
| 21 nov 2024 | 0,04 € | |
| 19 dic 2024 | 0,04 € | |
| Total | 0,44 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,83 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 19 ene 2023 | 0,03 € | |
| 16 feb 2023 | 0,03 € | |
| 16 mar 2023 | 0,03 € | |
| 20 abr 2023 | 0,03 € | |
| 19 may 2023 | 0,03 € | |
| 15 jun 2023 | 0,03 € | |
| 20 jul 2023 | 0,04 € | |
| 17 ago 2023 | 0,03 € | |
| 21 sept 2023 | 0,04 € | |
| 19 oct 2023 | 0,03 € | |
| 16 nov 2023 | 0,03 € | |
| 21 dic 2023 | 0,04 € | |
| Total | 0,38 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,39 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 20 ene 2022 | 0,02 € | |
| 17 feb 2022 | 0,02 € | |
| 17 mar 2022 | 0,02 € | |
| 21 abr 2022 | 0,02 € | |
| 19 may 2022 | 0,02 € | |
| 16 jun 2022 | 0,02 € | |
| 21 jul 2022 | 0,03 € | |
| 18 ago 2022 | 0,02 € | |
| 15 sept 2022 | 0,02 € | |
| 20 oct 2022 | 0,03 € | |
| 17 nov 2022 | 0,02 € | |
| 15 dic 2022 | 0,02 € | |
| Total | 0,27 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,77 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 21 ene 2021 | 0,03 € | |
| 18 feb 2021 | 0,02 € | |
| 18 mar 2021 | 0,02 € | |
| 15 abr 2021 | 0,02 € | |
| 20 may 2021 | 0,02 € | |
| 17 jun 2021 | 0,02 € | |
| 15 jul 2021 | 0,02 € | |
| 19 ago 2021 | 0,02 € | |
| 16 sept 2021 | 0,02 € | |
| 21 oct 2021 | 0,02 € | |
| 18 nov 2021 | 0,02 € | |
| 16 dic 2021 | 0,02 € | |
| Total | 0,25 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,56 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 nov 2017 | 0,01 € | |
| 14 dic 2017 | 0,01 € | |
| 18 ene 2018 | 0,01 € | |
| 15 feb 2018 | 0,01 € | |
| 15 mar 2018 | 0,01 € | |
| 19 abr 2018 | 0,01 € | |
| 17 may 2018 | 0,01 € | |
| 14 jun 2018 | 0,01 € | |
| 19 jul 2018 | 0,02 € | |
| 16 ago 2018 | 0,02 € | |
| 13 sept 2018 | 0,02 € | |
| 18 oct 2018 | 0,02 € | |
| 15 nov 2018 | 0,02 € | |
| 20 dic 2018 | 0,03 € | |
| 17 ene 2019 | 0,02 € | |
| 14 feb 2019 | 0,02 € | |
| 14 mar 2019 | 0,02 € | |
| 18 abr 2019 | 30 abr 2019 | 0,02 € |
| 16 may 2019 | 0,02 € | |
| 13 jun 2019 | 0,02 € | |
| 18 jul 2019 | 0,02 € | |
| 15 ago 2019 | 0,02 € | |
| 19 sept 2019 | 0,02 € | |
| 17 oct 2019 | 0,02 € | |
| 15 nov 2019 | 0,02 € | |
| 19 dic 2019 | 0,02 € | |
| 16 ene 2020 | 0,02 € | |
| 13 feb 2020 | 0,02 € | |
| 19 mar 2020 | 0,03 € | |
| 16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,02 € |
| 14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,02 € |
| 18 jun 2020 | 0,03 € | |
| 16 jul 2020 | 0,02 € | |
| 20 ago 2020 | 0,02 € | |
| 17 sept 2020 | 0,02 € | |
| 15 oct 2020 | 0,02 € | |
| 19 nov 2020 | 0,02 € | |
| 17 dic 2020 | 0,02 € | |
| 21 ene 2021 | 0,03 € | |
| 18 feb 2021 | 0,02 € | |
| 18 mar 2021 | 0,02 € | |
| 15 abr 2021 | 0,02 € | |
| 20 may 2021 | 0,02 € | |
| 17 jun 2021 | 0,02 € | |
| 15 jul 2021 | 0,02 € | |
| 19 ago 2021 | 0,02 € | |
| 16 sept 2021 | 0,02 € | |
| 21 oct 2021 | 0,02 € | |
| 18 nov 2021 | 0,02 € | |
| 16 dic 2021 | 0,02 € | |
| 20 ene 2022 | 0,02 € | |
| 17 feb 2022 | 0,02 € | |
| 17 mar 2022 | 0,02 € | |
| 21 abr 2022 | 0,02 € | |
| 19 may 2022 | 0,02 € | |
| 16 jun 2022 | 0,02 € | |
| 21 jul 2022 | 0,03 € | |
| 18 ago 2022 | 0,02 € | |
| 15 sept 2022 | 0,02 € | |
| 20 oct 2022 | 0,03 € | |
| 17 nov 2022 | 0,02 € | |
| 15 dic 2022 | 0,02 € | |
| 19 ene 2023 | 0,03 € | |
| 16 feb 2023 | 0,03 € | |
| 16 mar 2023 | 0,03 € | |
| 20 abr 2023 | 0,03 € | |
| 19 may 2023 | 0,03 € | |
| 15 jun 2023 | 0,03 € | |
| 20 jul 2023 | 0,04 € | |
| 17 ago 2023 | 0,03 € | |
| 21 sept 2023 | 0,04 € | |
| 19 oct 2023 | 0,03 € | |
| 16 nov 2023 | 0,03 € | |
| 21 dic 2023 | 0,04 € | |
| 18 ene 2024 | 0,03 € | |
| 15 feb 2024 | 0,03 € | |
| 21 mar 2024 | 0,04 € | |
| 18 abr 2024 | 0,03 € | |
| 16 may 2024 | 0,04 € | |
| 20 jun 2024 | 0,04 € | |
| 18 jul 2024 | 0,04 € | |
| 16 ago 2024 | 0,03 € | |
| 19 sept 2024 | 0,04 € | |
| 17 oct 2024 | 0,03 € | |
| 21 nov 2024 | 0,04 € | |
| 19 dic 2024 | 0,04 € | |
| 16 ene 2025 | 0,04 € | |
| 20 feb 2025 | 0,04 € | |
| 20 mar 2025 | 0,03 € | |
| 16 abr 2025 | 0,04 € | |
| 15 may 2025 | 0,04 € | |
| 20 jun 2025 | 0,04 € | |
| 17 jul 2025 | 0,03 € | |
| 21 ago 2025 | 0,04 € | |
| 18 sept 2025 | 0,03 € | |
| 16 oct 2025 | 0,03 € | |
| 20 nov 2025 | 0,04 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,44 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +15,79 %. Desde el inicio del PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +15,02 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +15,79 % p.a. |
| 2 años | +27,66 % p.a. |
| 3 años | +20,74 % p.a. |
| 4 años | +15,18 % p.a. |
| 5 años | +11,10 % p.a. |
| 6 años | +15,02 % p.a. |
| Desde la edición | +15,02 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
