Política de distribución
El PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 6,26 € | 7,65 % |
| 2024 | 6,65 € | 7,83 % |
| 2023 | 5,52 € | 6,59 % |
| 2022 | 4,24 € | 4,87 % |
| 2021 | 3,82 € | 4,72 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 0,51 € | |
| 20 feb 2025 | 0,70 € | |
| 20 mar 2025 | 0,52 € | |
| 16 abr 2025 | 0,46 € | |
| 15 may 2025 | 0,50 € | |
| 20 jun 2025 | 0,53 € | |
| 17 jul 2025 | 0,43 € | |
| 21 ago 2025 | 0,56 € | |
| 18 sept 2025 | 0,42 € | |
| 16 oct 2025 | 0,44 € | |
| Total (esperado) | 6,26 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +7,65 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 18 ene 2024 | 0,48 € | |
| 15 feb 2024 | 0,51 € | |
| 21 mar 2024 | 0,64 € | |
| 18 abr 2024 | 0,52 € | |
| 16 may 2024 | 0,51 € | |
| 20 jun 2024 | 0,64 € | |
| 18 jul 2024 | 0,51 € | |
| 16 ago 2024 | 0,48 € | |
| 19 sept 2024 | 0,61 € | |
| 17 oct 2024 | 0,58 € | |
| 21 nov 2024 | 0,65 € | |
| 19 dic 2024 | 0,53 € | |
| Total | 6,65 € | |
| Rendimiento de Distribución | +7,83 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 19 ene 2023 | 0,46 € | |
| 16 feb 2023 | 0,37 € | |
| 16 mar 2023 | 0,42 € | |
| 20 abr 2023 | 0,44 € | |
| 19 may 2023 | 0,40 € | |
| 15 jun 2023 | 0,42 € | |
| 20 jul 2023 | 0,51 € | |
| 17 ago 2023 | 0,44 € | |
| 21 sept 2023 | 0,58 € | |
| 19 oct 2023 | 0,47 € | |
| 16 nov 2023 | 0,47 € | |
| 21 dic 2023 | 0,54 € | |
| Total | 5,52 € | |
| Rendimiento de Distribución | +6,59 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 20 ene 2022 | 0,32 € | |
| 17 feb 2022 | 0,28 € | |
| 17 mar 2022 | 0,31 € | |
| 21 abr 2022 | 0,34 € | |
| 19 may 2022 | 0,34 € | |
| 16 jun 2022 | 0,31 € | |
| 21 jul 2022 | 0,43 € | |
| 18 ago 2022 | 0,35 € | |
| 15 sept 2022 | 0,37 € | |
| 20 oct 2022 | 0,48 € | |
| 17 nov 2022 | 0,36 € | |
| 15 dic 2022 | 0,37 € | |
| Total | 4,24 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,87 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 21 ene 2021 | 0,41 € | |
| 18 feb 2021 | 0,34 € | |
| 18 mar 2021 | 0,35 € | |
| 15 abr 2021 | 0,31 € | |
| 20 may 2021 | 0,38 € | |
| 17 jun 2021 | 0,30 € | |
| 15 jul 2021 | 0,30 € | |
| 19 ago 2021 | 0,31 € | |
| 16 sept 2021 | 0,26 € | |
| 21 oct 2021 | 0,33 € | |
| 18 nov 2021 | 0,26 € | |
| 16 dic 2021 | 0,28 € | |
| Total | 3,82 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,72 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 18 abr 2012 | 30 abr 2012 | 0,16 € |
| 16 may 2012 | 31 may 2012 | 0,28 € |
| 20 jun 2012 | 29 jun 2012 | 0,37 € |
| 18 jul 2012 | 31 jul 2012 | 0,30 € |
| 15 ago 2012 | 31 ago 2012 | 0,33 € |
| 19 sept 2012 | 28 sept 2012 | 0,48 € |
| 17 oct 2012 | 31 oct 2012 | 0,23 € |
| 14 nov 2012 | 30 nov 2012 | 0,34 € |
| 19 dic 2012 | 28 dic 2012 | 0,41 € |
| 16 ene 2013 | 31 ene 2013 | 0,31 € |
| 20 feb 2013 | 28 feb 2013 | 0,38 € |
| 20 mar 2013 | 28 mar 2013 | 0,32 € |
| 17 abr 2013 | 30 abr 2013 | 0,32 € |
| 15 may 2013 | 31 may 2013 | 0,32 € |
| 19 jun 2013 | 28 jun 2013 | 0,38 € |
| 17 jul 2013 | 31 jul 2013 | 0,30 € |
| 14 ago 2013 | 30 ago 2013 | 0,30 € |
| 18 sept 2013 | 30 sept 2013 | 0,37 € |
| 16 oct 2013 | 31 oct 2013 | 0,28 € |
| 20 nov 2013 | 29 nov 2013 | 0,34 € |
| 18 dic 2013 | 30 dic 2013 | 0,26 € |
| 15 ene 2014 | 30 ene 2014 | 0,25 € |
| 19 feb 2014 | 28 feb 2014 | 0,33 € |
| 19 mar 2014 | 31 mar 2014 | 0,27 € |
| 16 abr 2014 | 30 abr 2014 | 0,28 € |
| 14 may 2014 | 30 may 2014 | 0,27 € |
| 18 jun 2014 | 30 jun 2014 | 0,32 € |
| 16 jul 2014 | 31 jul 2014 | 0,25 € |
| 20 ago 2014 | 29 ago 2014 | 0,36 € |
| 17 sept 2014 | 30 sept 2014 | 0,25 € |
| 16 oct 2014 | 31 oct 2014 | 0,27 € |
| 20 nov 2014 | 28 nov 2014 | 0,35 € |
| 18 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,30 € |
| 15 ene 2015 | 30 ene 2015 | 0,32 € |
| 19 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0,33 € |
| 19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0,33 € |
| 16 abr 2015 | 30 abr 2015 | 0,38 € |
| 14 may 2015 | 29 may 2015 | 0,32 € |
| 18 jun 2015 | 30 jun 2015 | 0,43 € |
| 16 jul 2015 | 31 jul 2015 | 0,36 € |
| 20 ago 2015 | 28 ago 2015 | 0,44 € |
| 17 sept 2015 | 30 sept 2015 | 0,36 € |
| 15 oct 2015 | 30 oct 2015 | 0,34 € |
| 19 nov 2015 | 30 nov 2015 | 0,46 € |
| 17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,38 € |
| 14 ene 2016 | 29 ene 2016 | 0,37 € |
| 18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,45 € |
| 17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,33 € |
| 14 abr 2016 | 29 abr 2016 | 0,37 € |
| 19 may 2016 | 31 may 2016 | 0,47 € |
| 16 jun 2016 | 30 jun 2016 | 0,40 € |
| 14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0,43 € |
| 18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,46 € |
| 15 sept 2016 | 30 sept 2016 | 0,38 € |
| 20 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0,50 € |
| 17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,41 € |
| 15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,41 € |
| 19 ene 2017 | 31 ene 2017 | 0,52 € |
| 16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,37 € |
| 16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,40 € |
| 13 abr 2017 | 28 abr 2017 | 0,42 € |
| 18 may 2017 | 0,46 € | |
| 15 jun 2017 | 0,36 € | |
| 20 jul 2017 | 0,41 € | |
| 17 ago 2017 | 0,33 € | |
| 14 sept 2017 | 0,33 € | |
| 19 oct 2017 | 0,43 € | |
| 16 nov 2017 | 0,35 € | |
| 14 dic 2017 | 0,34 € | |
| 18 ene 2018 | 0,40 € | |
| 15 feb 2018 | 0,31 € | |
| 15 mar 2018 | 0,34 € | |
| 19 abr 2018 | 0,32 € | |
| 17 may 2018 | 0,35 € | |
| 14 jun 2018 | 0,34 € | |
| 19 jul 2018 | 0,43 € | |
| 16 ago 2018 | 0,34 € | |
| 13 sept 2018 | 0,34 € | |
| 18 oct 2018 | 0,40 € | |
| 15 nov 2018 | 0,34 € | |
| 20 dic 2018 | 0,43 € | |
| 17 ene 2019 | 0,29 € | |
| 14 feb 2019 | 0,37 € | |
| 14 mar 2019 | 0,41 € | |
| 18 abr 2019 | 30 abr 2019 | 0,40 € |
| 16 may 2019 | 0,38 € | |
| 13 jun 2019 | 0,42 € | |
| 18 jul 2019 | 0,44 € | |
| 15 ago 2019 | 0,34 € | |
| 19 sept 2019 | 0,41 € | |
| 17 oct 2019 | 0,35 € | |
| 15 nov 2019 | 0,33 € | |
| 19 dic 2019 | 0,45 € | |
| 16 ene 2020 | 0,33 € | |
| 13 feb 2020 | 0,35 € | |
| 19 mar 2020 | 0,46 € | |
| 16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,29 € |
| 14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,32 € |
| 18 jun 2020 | 0,45 € | |
| 16 jul 2020 | 0,29 € | |
| 20 ago 2020 | 0,34 € | |
| 17 sept 2020 | 0,34 € | |
| 15 oct 2020 | 0,35 € | |
| 19 nov 2020 | 0,42 € | |
| 17 dic 2020 | 0,33 € | |
| 21 ene 2021 | 0,41 € | |
| 18 feb 2021 | 0,34 € | |
| 18 mar 2021 | 0,35 € | |
| 15 abr 2021 | 0,31 € | |
| 20 may 2021 | 0,38 € | |
| 17 jun 2021 | 0,30 € | |
| 15 jul 2021 | 0,30 € | |
| 19 ago 2021 | 0,31 € | |
| 16 sept 2021 | 0,26 € | |
| 21 oct 2021 | 0,33 € | |
| 18 nov 2021 | 0,26 € | |
| 16 dic 2021 | 0,28 € | |
| 20 ene 2022 | 0,32 € | |
| 17 feb 2022 | 0,28 € | |
| 17 mar 2022 | 0,31 € | |
| 21 abr 2022 | 0,34 € | |
| 19 may 2022 | 0,34 € | |
| 16 jun 2022 | 0,31 € | |
| 21 jul 2022 | 0,43 € | |
| 18 ago 2022 | 0,35 € | |
| 15 sept 2022 | 0,37 € | |
| 20 oct 2022 | 0,48 € | |
| 17 nov 2022 | 0,36 € | |
| 15 dic 2022 | 0,37 € | |
| 19 ene 2023 | 0,46 € | |
| 16 feb 2023 | 0,37 € | |
| 16 mar 2023 | 0,42 € | |
| 20 abr 2023 | 0,44 € | |
| 19 may 2023 | 0,40 € | |
| 15 jun 2023 | 0,42 € | |
| 20 jul 2023 | 0,51 € | |
| 17 ago 2023 | 0,44 € | |
| 21 sept 2023 | 0,58 € | |
| 19 oct 2023 | 0,47 € | |
| 16 nov 2023 | 0,47 € | |
| 21 dic 2023 | 0,54 € | |
| 18 ene 2024 | 0,48 € | |
| 15 feb 2024 | 0,51 € | |
| 21 mar 2024 | 0,64 € | |
| 18 abr 2024 | 0,52 € | |
| 16 may 2024 | 0,51 € | |
| 20 jun 2024 | 0,64 € | |
| 18 jul 2024 | 0,51 € | |
| 16 ago 2024 | 0,48 € | |
| 19 sept 2024 | 0,61 € | |
| 17 oct 2024 | 0,58 € | |
| 21 nov 2024 | 0,65 € | |
| 19 dic 2024 | 0,53 € | |
| 16 ene 2025 | 0,51 € | |
| 20 feb 2025 | 0,70 € | |
| 20 mar 2025 | 0,52 € | |
| 16 abr 2025 | 0,46 € | |
| 15 may 2025 | 0,50 € | |
| 20 jun 2025 | 0,53 € | |
| 17 jul 2025 | 0,43 € | |
| 21 ago 2025 | 0,56 € | |
| 18 sept 2025 | 0,42 € | |
| 16 oct 2025 | 0,44 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 6,65 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +20,47 %. Desde el inicio del PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +5,02 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +20,47 % p.a. |
| 2 años | +25,24 % p.a. |
| 3 años | +20,30 % p.a. |
| 4 años | +11,71 % p.a. |
| 5 años | +7,70 % p.a. |
| 6 años | +7,37 % p.a. |
| 7 años | +5,05 % p.a. |
| 8 años | +3,71 % p.a. |
| 9 años | +4,56 % p.a. |
| 10 años | +6,66 % p.a. |
| Desde la edición | +5,02 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
