PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist)

Figura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,35 %TER
2330,52 M€ Tamaño del fondo
489Número de posiciones
TD
32,99 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
La mejor newsletter para tus inversiones
¡Regístrate ahora gratis! 

Política de distribución

El PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2026 (Prognose) 3,50 € 3,96 %
2025 3,94 € 4,07 %
2024 4,79 € 5,30 %
2023 4,43 € 4,79 %
2022 1,45 € 1,63 %
Fecha exFecha de pagoMonto
15 ene 202615 ene 20260,26 €
19 feb 202619 feb 20260,31 €
19 mar 202619 mar 20260,26 €
16 abr 202616 abr 20260,25 €
21 may 202621 may 20260,30 €
17 jun 202617 jun 20260,27 €
Total (esperado)3,50 €
Rendimiento de distribución (esperado)+3,96 %
Fecha exFecha de pagoMonto
16 ene 202516 ene 20250,35 €
20 feb 202520 feb 20250,42 €
20 mar 202520 mar 20250,33 €
16 abr 202516 abr 20250,30 €
15 may 202515 may 20250,35 €
20 jun 202520 jun 20250,33 €
17 jul 202517 jul 20250,30 €
21 ago 202521 ago 20250,36 €
18 sept 202518 sept 20250,29 €
16 oct 202516 oct 20250,28 €
20 nov 202520 nov 20250,35 €
18 dic 202518 dic 20250,26 €
Total3,94 €
Rendimiento de Distribución+4,07 %
Fecha exFecha de pagoMonto
18 ene 202418 ene 20240,36 €
15 feb 202415 feb 20240,37 €
21 mar 202421 mar 20240,47 €
18 abr 202418 abr 20240,38 €
16 may 202416 may 20240,38 €
20 jun 202420 jun 20240,47 €
18 jul 202418 jul 20240,37 €
16 ago 202416 ago 20240,37 €
19 sept 202419 sept 20240,45 €
17 oct 202417 oct 20240,37 €
21 nov 202421 nov 20240,45 €
19 dic 202419 dic 20240,36 €
Total4,79 €
Rendimiento de Distribución+5,30 %
Fecha exFecha de pagoMonto
19 ene 202319 ene 20230,33 €
16 feb 202316 feb 20230,29 €
16 mar 202316 mar 20230,32 €
20 abr 202320 abr 20230,39 €
19 may 202319 may 20230,33 €
15 jun 202315 jun 20230,33 €
20 jul 202320 jul 20230,42 €
17 ago 202317 ago 20230,35 €
21 sept 202321 sept 20230,46 €
19 oct 202319 oct 20230,37 €
16 nov 202316 nov 20230,38 €
21 dic 202321 dic 20230,45 €
Total4,43 €
Rendimiento de Distribución+4,79 %
Fecha exFecha de pagoMonto
20 ene 202220 ene 20220,03 €
17 feb 202217 feb 20220,03 €
17 mar 202217 mar 20220,05 €
21 abr 202221 abr 20220,07 €
19 may 202219 may 20220,07 €
16 jun 202216 jun 20220,09 €
21 jul 202221 jul 20220,14 €
18 ago 202218 ago 20220,13 €
15 sept 202215 sept 20220,16 €
20 oct 202220 oct 20220,24 €
17 nov 202217 nov 20220,20 €
15 dic 202215 dic 20220,24 €
Total1,45 €
Rendimiento de Distribución+1,63 %
Fecha exFecha de pagoMonto
16 mar 201116 mar 20110,02 €
13 abr 201113 abr 20110,05 €
18 may 201118 may 20110,06 €
15 jun 201115 jun 20110,04 €
20 jul 201120 jul 20110,05 €
17 ago 201117 ago 20110,02 €
14 sept 201114 sept 20110,06 €
19 oct 201119 oct 20110,05 €
16 nov 201116 nov 20110,06 €
14 dic 201114 dic 20110,05 €
18 ene 201218 ene 20120,06 €
15 feb 201215 feb 20120,07 €
14 mar 201214 mar 20120,07 €
18 abr 201218 abr 20120,07 €
16 may 201216 may 20120,06 €
20 jun 201220 jun 20120,08 €
18 jul 201218 jul 20120,07 €
15 ago 201215 ago 20120,06 €
19 sept 201219 sept 20120,04 €
17 oct 201217 oct 20120,00 €
14 nov 201214 nov 20120,03 €
19 dic 201219 dic 20120,04 €
16 ene 201316 ene 20130,03 €
20 feb 201320 feb 20130,03 €
20 mar 201320 mar 20130,03 €
17 abr 201317 abr 20130,04 €
15 may 201315 may 20130,03 €
19 jun 201319 jun 20130,04 €
17 jul 201317 jul 20130,04 €
14 ago 201314 ago 20130,03 €
18 sept 201318 sept 20130,04 €
16 oct 201316 oct 20130,04 €
20 nov 201320 nov 20130,04 €
18 dic 201318 dic 20130,03 €
15 ene 201415 ene 20140,04 €
19 feb 201419 feb 20140,04 €
19 mar 201419 mar 20140,04 €
16 abr 201416 abr 20140,03 €
14 may 201414 may 20140,04 €
18 jun 201418 jun 20140,03 €
16 jul 201416 jul 20140,04 €
20 ago 201420 ago 20140,04 €
17 sept 201417 sept 20140,03 €
16 oct 201416 oct 20140,03 €
20 nov 201420 nov 20140,05 €
18 dic 201418 dic 20140,04 €
15 ene 201515 ene 20150,04 €
19 feb 201519 feb 20150,06 €
19 mar 201519 mar 20150,05 €
16 abr 201516 abr 20150,05 €
14 may 201514 may 20150,05 €
18 jun 201518 jun 20150,06 €
16 jul 201516 jul 20150,06 €
20 ago 201520 ago 20150,07 €
17 sept 201517 sept 20150,06 €
15 oct 201515 oct 20150,06 €
19 nov 201519 nov 20150,11 €
17 dic 201517 dic 20150,07 €
14 ene 201614 ene 20160,07 €
18 feb 201618 feb 20160,12 €
17 mar 201617 mar 20160,08 €
14 abr 201614 abr 20160,08 €
19 may 201619 may 20160,11 €
16 jun 201616 jun 20160,09 €
14 jul 201614 jul 20160,09 €
18 ago 201618 ago 20160,12 €
15 sept 201615 sept 20160,09 €
20 oct 201620 oct 20160,12 €
17 nov 201617 nov 20160,11 €
15 dic 201615 dic 20160,13 €
19 ene 201719 ene 20170,13 €
16 feb 201716 feb 20170,10 €
16 mar 201716 mar 20170,11 €
13 abr 201713 abr 20170,11 €
18 may 201718 may 20170,14 €
15 jun 201715 jun 20170,10 €
20 jul 201720 jul 20170,13 €
17 ago 201717 ago 20170,11 €
14 sept 201714 sept 20170,11 €
19 oct 201719 oct 20170,13 €
16 nov 201716 nov 20170,11 €
14 dic 201714 dic 20170,11 €
18 ene 201818 ene 20180,14 €
15 feb 201815 feb 20180,11 €
15 mar 201815 mar 20180,13 €
19 abr 201819 abr 20180,16 €
17 may 201817 may 20180,15 €
14 jun 201814 jun 20180,16 €
19 jul 201819 jul 20180,21 €
16 ago 201816 ago 20180,17 €
13 sept 201813 sept 20180,16 €
18 oct 201818 oct 20180,22 €
15 nov 201815 nov 20180,18 €
20 dic 201820 dic 20180,23 €
17 ene 201917 ene 20190,19 €
14 feb 201914 feb 20190,19 €
14 mar 201914 mar 20190,20 €
18 abr 201918 abr 20190,25 €
16 may 201916 may 20190,19 €
13 jun 201913 jun 20190,19 €
18 jul 201918 jul 20190,24 €
15 ago 201915 ago 20190,18 €
19 sept 201919 sept 20190,22 €
17 oct 201917 oct 20190,17 €
15 nov 201915 nov 20190,16 €
19 dic 201919 dic 20190,20 €
16 ene 202016 ene 20200,15 €
13 feb 202013 feb 20200,15 €
19 mar 202019 mar 20200,18 €
16 abr 202016 abr 20200,12 €
14 may 202014 may 20200,12 €
18 jun 202018 jun 20200,11 €
16 jul 202016 jul 20200,06 €
20 ago 202020 ago 20200,05 €
17 sept 202017 sept 20200,04 €
15 oct 202015 oct 20200,04 €
19 nov 202019 nov 20200,04 €
17 dic 202017 dic 20200,03 €
21 ene 202121 ene 20210,03 €
18 feb 202118 feb 20210,03 €
18 mar 202118 mar 20210,03 €
15 abr 202115 abr 20210,02 €
20 may 202120 may 20210,03 €
17 jun 202117 jun 20210,02 €
15 jul 202115 jul 20210,02 €
19 ago 202119 ago 20210,02 €
16 sept 202116 sept 20210,02 €
21 oct 202121 oct 20210,03 €
18 nov 202118 nov 20210,02 €
16 dic 202116 dic 20210,02 €
20 ene 202220 ene 20220,03 €
17 feb 202217 feb 20220,03 €
17 mar 202217 mar 20220,05 €
21 abr 202221 abr 20220,07 €
19 may 202219 may 20220,07 €
16 jun 202216 jun 20220,09 €
21 jul 202221 jul 20220,14 €
18 ago 202218 ago 20220,13 €
15 sept 202215 sept 20220,16 €
20 oct 202220 oct 20220,24 €
17 nov 202217 nov 20220,20 €
15 dic 202215 dic 20220,24 €
19 ene 202319 ene 20230,33 €
16 feb 202316 feb 20230,29 €
16 mar 202316 mar 20230,32 €
20 abr 202320 abr 20230,39 €
19 may 202319 may 20230,33 €
15 jun 202315 jun 20230,33 €
20 jul 202320 jul 20230,42 €
17 ago 202317 ago 20230,35 €
21 sept 202321 sept 20230,46 €
19 oct 202319 oct 20230,37 €
16 nov 202316 nov 20230,38 €
21 dic 202321 dic 20230,45 €
18 ene 202418 ene 20240,36 €
15 feb 202415 feb 20240,37 €
21 mar 202421 mar 20240,47 €
18 abr 202418 abr 20240,38 €
16 may 202416 may 20240,38 €
20 jun 202420 jun 20240,47 €
18 jul 202418 jul 20240,37 €
16 ago 202416 ago 20240,37 €
19 sept 202419 sept 20240,45 €
17 oct 202417 oct 20240,37 €
21 nov 202421 nov 20240,45 €
19 dic 202419 dic 20240,36 €
16 ene 202516 ene 20250,35 €
20 feb 202520 feb 20250,42 €
20 mar 202520 mar 20250,33 €
16 abr 202516 abr 20250,30 €
15 may 202515 may 20250,35 €
20 jun 202520 jun 20250,33 €
17 jul 202517 jul 20250,30 €
21 ago 202521 ago 20250,36 €
18 sept 202518 sept 20250,29 €
16 oct 202516 oct 20250,28 €
20 nov 202520 nov 20250,35 €
18 dic 202518 dic 20250,26 €
15 ene 202615 ene 20260,26 €
19 feb 202619 feb 20260,31 €
19 mar 202619 mar 20260,26 €
16 abr 202616 abr 20260,25 €
21 may 202621 may 20260,30 €
17 jun 202617 jun 20260,27 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2025 fue de 3,94 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -17,75 %. Desde el inicio del PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +14,60 %.

PeriodoCrecimiento
1 año-17,75 % p.a.
2 años-5,69 % p.a.
3 años+39,54 % p.a.
4 años+91,99 % p.a.
5 años+29,78 % p.a.
6 años+8,76 % p.a.
7 años+10,17 % p.a.
8 años+13,81 % p.a.
9 años+14,02 % p.a.
10 años+18,53 % p.a.
Desde la edición+14,60 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!