Política de distribución
El PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 4,43 € | 4,65 % |
2023 | 4,43 € | 4,79 % |
2022 | 1,45 € | 1,63 % |
2021 | 0,29 € | 0,35 % |
2020 | 1,07 € | 1,18 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
18 ene 2024 | 0,36 € | |
15 feb 2024 | 0,37 € | |
21 mar 2024 | 0,47 € | |
18 abr 2024 | 0,38 € | |
16 may 2024 | 0,38 € | |
20 jun 2024 | 0,47 € | |
18 jul 2024 | 0,37 € | |
16 ago 2024 | 0,37 € | |
19 sept 2024 | 0,45 € | |
17 oct 2024 | 0,37 € | |
Total (esperado) | 4,43 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +4,65 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 ene 2023 | 0,33 € | |
16 feb 2023 | 0,29 € | |
16 mar 2023 | 0,32 € | |
20 abr 2023 | 0,39 € | |
19 may 2023 | 0,33 € | |
15 jun 2023 | 0,34 € | |
20 jul 2023 | 0,42 € | |
17 ago 2023 | 0,35 € | |
21 sept 2023 | 0,46 € | |
19 oct 2023 | 0,37 € | |
16 nov 2023 | 0,38 € | |
21 dic 2023 | 0,45 € | |
Total | 4,43 € | |
Rendimiento de Distribución | +4,79 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
20 ene 2022 | 0,03 € | |
17 feb 2022 | 0,03 € | |
17 mar 2022 | 0,05 € | |
21 abr 2022 | 0,07 € | |
19 may 2022 | 0,07 € | |
16 jun 2022 | 0,09 € | |
21 jul 2022 | 0,14 € | |
18 ago 2022 | 0,13 € | |
15 sept 2022 | 0,16 € | |
20 oct 2022 | 0,24 € | |
17 nov 2022 | 0,20 € | |
15 dic 2022 | 0,24 € | |
Total | 1,45 € | |
Rendimiento de Distribución | +1,63 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
21 ene 2021 | 0,03 € | |
18 feb 2021 | 0,03 € | |
18 mar 2021 | 0,03 € | |
15 abr 2021 | 0,02 € | |
20 may 2021 | 0,03 € | |
17 jun 2021 | 0,02 € | |
15 jul 2021 | 0,02 € | |
19 ago 2021 | 0,02 € | |
16 sept 2021 | 0,02 € | |
21 oct 2021 | 0,03 € | |
18 nov 2021 | 0,02 € | |
16 dic 2021 | 0,02 € | |
Total | 0,29 € | |
Rendimiento de Distribución | +0,35 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
16 ene 2020 | 0,15 € | |
13 feb 2020 | 0,15 € | |
19 mar 2020 | 0,18 € | |
16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,12 € |
14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,12 € |
18 jun 2020 | 0,11 € | |
16 jul 2020 | 0,06 € | |
20 ago 2020 | 0,05 € | |
17 sept 2020 | 0,04 € | |
15 oct 2020 | 0,04 € | |
19 nov 2020 | 0,04 € | |
17 dic 2020 | 0,03 € | |
Total | 1,07 € | |
Rendimiento de Distribución | +1,18 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
16 mar 2011 | 31 mar 2011 | 0,02 € |
13 abr 2011 | 28 abr 2011 | 0,05 € |
18 may 2011 | 31 may 2011 | 0,06 € |
15 jun 2011 | 30 jun 2011 | 0,04 € |
20 jul 2011 | 29 jul 2011 | 0,05 € |
17 ago 2011 | 31 ago 2011 | 0,02 € |
14 sept 2011 | 30 sept 2011 | 0,07 € |
19 oct 2011 | 28 oct 2011 | 0,04 € |
16 nov 2011 | 30 nov 2011 | 0,06 € |
14 dic 2011 | 30 dic 2011 | 0,05 € |
18 ene 2012 | 31 ene 2012 | 0,06 € |
15 feb 2012 | 29 feb 2012 | 0,07 € |
14 mar 2012 | 30 mar 2012 | 0,07 € |
18 abr 2012 | 30 abr 2012 | 0,07 € |
16 may 2012 | 31 may 2012 | 0,06 € |
20 jun 2012 | 0,08 € | |
18 jul 2012 | 31 jul 2012 | 0,07 € |
15 ago 2012 | 0,06 € | |
19 sept 2012 | 28 sept 2012 | 0,04 € |
17 oct 2012 | 31 oct 2012 | 0,00 € |
14 nov 2012 | 30 nov 2012 | 0,03 € |
19 dic 2012 | 28 dic 2012 | 0,04 € |
16 ene 2013 | 31 ene 2013 | 0,03 € |
20 feb 2013 | 28 feb 2013 | 0,04 € |
20 mar 2013 | 28 mar 2013 | 0,03 € |
17 abr 2013 | 30 abr 2013 | 0,04 € |
15 may 2013 | 31 may 2013 | 0,03 € |
19 jun 2013 | 28 jun 2013 | 0,04 € |
17 jul 2013 | 31 jul 2013 | 0,04 € |
14 ago 2013 | 30 ago 2013 | 0,03 € |
18 sept 2013 | 30 sept 2013 | 0,04 € |
16 oct 2013 | 31 oct 2013 | 0,04 € |
20 nov 2013 | 29 nov 2013 | 0,04 € |
18 dic 2013 | 30 dic 2013 | 0,03 € |
15 ene 2014 | 30 ene 2014 | 0,04 € |
19 feb 2014 | 28 feb 2014 | 0,04 € |
19 mar 2014 | 31 mar 2014 | 0,04 € |
16 abr 2014 | 30 abr 2014 | 0,03 € |
14 may 2014 | 30 may 2014 | 0,04 € |
18 jun 2014 | 30 jun 2014 | 0,03 € |
16 jul 2014 | 31 jul 2014 | 0,04 € |
20 ago 2014 | 29 ago 2014 | 0,04 € |
17 sept 2014 | 30 sept 2014 | 0,03 € |
16 oct 2014 | 31 oct 2014 | 0,03 € |
20 nov 2014 | 28 nov 2014 | 0,05 € |
18 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,04 € |
15 ene 2015 | 30 ene 2015 | 0,04 € |
19 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0,06 € |
19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0,05 € |
16 abr 2015 | 30 abr 2015 | 0,05 € |
14 may 2015 | 29 may 2015 | 0,05 € |
18 jun 2015 | 30 jun 2015 | 0,06 € |
16 jul 2015 | 31 jul 2015 | 0,06 € |
20 ago 2015 | 28 ago 2015 | 0,07 € |
17 sept 2015 | 30 sept 2015 | 0,06 € |
15 oct 2015 | 30 oct 2015 | 0,06 € |
19 nov 2015 | 30 nov 2015 | 0,11 € |
17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,07 € |
14 ene 2016 | 29 ene 2016 | 0,08 € |
18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,12 € |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,08 € |
14 abr 2016 | 29 abr 2016 | 0,08 € |
19 may 2016 | 31 may 2016 | 0,11 € |
16 jun 2016 | 30 jun 2016 | 0,09 € |
14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0,09 € |
18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,12 € |
15 sept 2016 | 30 sept 2016 | 0,09 € |
20 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0,12 € |
17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,11 € |
15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,13 € |
19 ene 2017 | 31 ene 2017 | 0,13 € |
16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,10 € |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,11 € |
13 abr 2017 | 28 abr 2017 | 0,11 € |
18 may 2017 | 0,14 € | |
15 jun 2017 | 0,10 € | |
20 jul 2017 | 0,13 € | |
17 ago 2017 | 0,11 € | |
14 sept 2017 | 0,11 € | |
19 oct 2017 | 0,13 € | |
16 nov 2017 | 0,11 € | |
14 dic 2017 | 0,11 € | |
18 ene 2018 | 0,14 € | |
15 feb 2018 | 0,11 € | |
15 mar 2018 | 0,13 € | |
19 abr 2018 | 0,16 € | |
17 may 2018 | 0,15 € | |
14 jun 2018 | 0,16 € | |
19 jul 2018 | 0,21 € | |
16 ago 2018 | 0,17 € | |
13 sept 2018 | 0,16 € | |
18 oct 2018 | 0,21 € | |
15 nov 2018 | 0,18 € | |
20 dic 2018 | 0,23 € | |
17 ene 2019 | 0,19 € | |
14 feb 2019 | 0,19 € | |
14 mar 2019 | 0,20 € | |
18 abr 2019 | 30 abr 2019 | 0,24 € |
16 may 2019 | 0,19 € | |
13 jun 2019 | 0,19 € | |
18 jul 2019 | 0,24 € | |
15 ago 2019 | 0,18 € | |
19 sept 2019 | 0,22 € | |
17 oct 2019 | 0,17 € | |
15 nov 2019 | 0,16 € | |
19 dic 2019 | 0,20 € | |
16 ene 2020 | 0,15 € | |
13 feb 2020 | 0,15 € | |
19 mar 2020 | 0,18 € | |
16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,12 € |
14 may 2020 | 29 may 2020 | 0,12 € |
18 jun 2020 | 0,11 € | |
16 jul 2020 | 0,06 € | |
20 ago 2020 | 0,05 € | |
17 sept 2020 | 0,04 € | |
15 oct 2020 | 0,04 € | |
19 nov 2020 | 0,04 € | |
17 dic 2020 | 0,03 € | |
21 ene 2021 | 0,03 € | |
18 feb 2021 | 0,03 € | |
18 mar 2021 | 0,03 € | |
15 abr 2021 | 0,02 € | |
20 may 2021 | 0,03 € | |
17 jun 2021 | 0,02 € | |
15 jul 2021 | 0,02 € | |
19 ago 2021 | 0,02 € | |
16 sept 2021 | 0,02 € | |
21 oct 2021 | 0,03 € | |
18 nov 2021 | 0,02 € | |
16 dic 2021 | 0,02 € | |
20 ene 2022 | 0,03 € | |
17 feb 2022 | 0,03 € | |
17 mar 2022 | 0,05 € | |
21 abr 2022 | 0,07 € | |
19 may 2022 | 0,07 € | |
16 jun 2022 | 0,09 € | |
21 jul 2022 | 0,14 € | |
18 ago 2022 | 0,13 € | |
15 sept 2022 | 0,16 € | |
20 oct 2022 | 0,24 € | |
17 nov 2022 | 0,20 € | |
15 dic 2022 | 0,24 € | |
19 ene 2023 | 0,33 € | |
16 feb 2023 | 0,29 € | |
16 mar 2023 | 0,32 € | |
20 abr 2023 | 0,39 € | |
19 may 2023 | 0,33 € | |
15 jun 2023 | 0,34 € | |
20 jul 2023 | 0,42 € | |
17 ago 2023 | 0,35 € | |
21 sept 2023 | 0,46 € | |
19 oct 2023 | 0,37 € | |
16 nov 2023 | 0,38 € | |
21 dic 2023 | 0,45 € | |
18 ene 2024 | 0,36 € | |
15 feb 2024 | 0,37 € | |
21 mar 2024 | 0,47 € | |
18 abr 2024 | 0,38 € | |
16 may 2024 | 0,38 € | |
20 jun 2024 | 0,47 € | |
18 jul 2024 | 0,37 € | |
16 ago 2024 | 0,37 € | |
19 sept 2024 | 0,45 € | |
17 oct 2024 | 0,37 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 4,43 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +205,52 %. Desde el inicio del PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +18,90 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +205,52 % p.a. |
2 años | +290,84 % p.a. |
3 años | +60,57 % p.a. |
4 años | +16,80 % p.a. |
5 años | +17,24 % p.a. |
6 años | +21,17 % p.a. |
7 años | +20,37 % p.a. |
8 años | +25,28 % p.a. |
9 años | +29,25 % p.a. |
10 años | +26,27 % p.a. |
Desde la edición | +18,90 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!