Política de distribución
El HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, abril, julio, octubre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,63 € | 3,29 % |
| 2024 | 0,66 € | 3,37 % |
| 2023 | 0,67 € | 3,54 % |
| 2022 | 0,69 € | 2,80 % |
| 2021 | 0,54 € | 2,90 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 30 ene 2025 | 21 feb 2025 | 0,15 € |
| 8 may 2025 | 23 may 2025 | 0,16 € |
| 24 jul 2025 | 14 ago 2025 | 0,18 € |
| 3 nov 2025 | 24 nov 2025 | 0,14 € |
| Total (esperado) | 0,63 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +3,29 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 18 ene 2024 | 8 feb 2024 | 0,16 € |
| 25 abr 2024 | 17 may 2024 | 0,16 € |
| 25 jul 2024 | 16 ago 2024 | 0,18 € |
| 24 oct 2024 | 14 nov 2024 | 0,15 € |
| Total | 0,66 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,37 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 19 ene 2023 | 10 feb 2023 | 0,15 € |
| 27 abr 2023 | 0,19 € | |
| 27 jul 2023 | 18 ago 2023 | 0,18 € |
| 19 oct 2023 | 10 nov 2023 | 0,16 € |
| Total | 0,67 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,54 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 20 ene 2022 | 0,13 € | |
| 21 abr 2022 | 13 may 2022 | 0,15 € |
| 21 jul 2022 | 12 ago 2022 | 0,20 € |
| 20 oct 2022 | 11 nov 2022 | 0,21 € |
| Total | 0,69 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,80 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 21 ene 2021 | 0,13 € | |
| 22 abr 2021 | 0,12 € | |
| 22 jul 2021 | 0,16 € | |
| 21 oct 2021 | 0,12 € | |
| Total | 0,54 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,90 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 5 oct 2011 | 0,11 € | |
| 11 ene 2012 | 0,10 € | |
| 18 abr 2012 | 0,09 € | |
| 11 jul 2012 | 0,16 € | |
| 10 oct 2012 | 0,10 € | |
| 9 ene 2013 | 0,10 € | |
| 17 abr 2013 | 0,10 € | |
| 10 jul 2013 | 0,14 € | |
| 9 oct 2013 | 0,09 € | |
| 29 ene 2014 | 0,10 € | |
| 22 abr 2014 | 0,10 € | |
| 30 jul 2014 | 0,16 € | |
| 16 oct 2014 | 0,10 € | |
| 29 ene 2015 | 0,14 € | |
| 16 abr 2015 | 0,13 € | |
| 30 jul 2015 | 0,16 € | |
| 15 oct 2015 | 0,12 € | |
| 4 feb 2016 | 0,14 € | |
| 21 abr 2016 | 0,18 € | |
| 4 ago 2016 | 0,17 € | |
| 20 oct 2016 | 0,13 € | |
| 2 feb 2017 | 0,13 € | |
| 13 abr 2017 | 0,15 € | |
| 3 ago 2017 | 0,19 € | |
| 26 oct 2017 | 0,13 € | |
| 1 feb 2018 | 0,14 € | |
| 19 abr 2018 | 0,14 € | |
| 2 ago 2018 | 0,21 € | |
| 18 oct 2018 | 0,14 € | |
| 31 ene 2019 | 0,15 € | |
| 11 abr 2019 | 0,16 € | |
| 1 ago 2019 | 0,20 € | |
| 17 oct 2019 | 0,16 € | |
| 23 ene 2020 | 0,16 € | |
| 23 abr 2020 | 0,17 € | |
| 23 jul 2020 | 0,13 € | |
| 22 oct 2020 | 0,12 € | |
| 21 ene 2021 | 0,13 € | |
| 22 abr 2021 | 0,12 € | |
| 22 jul 2021 | 0,16 € | |
| 21 oct 2021 | 0,12 € | |
| 20 ene 2022 | 0,13 € | |
| 21 abr 2022 | 13 may 2022 | 0,15 € |
| 21 jul 2022 | 12 ago 2022 | 0,20 € |
| 20 oct 2022 | 11 nov 2022 | 0,21 € |
| 19 ene 2023 | 10 feb 2023 | 0,15 € |
| 27 abr 2023 | 0,19 € | |
| 27 jul 2023 | 18 ago 2023 | 0,18 € |
| 19 oct 2023 | 10 nov 2023 | 0,16 € |
| 18 ene 2024 | 8 feb 2024 | 0,16 € |
| 25 abr 2024 | 17 may 2024 | 0,16 € |
| 25 jul 2024 | 16 ago 2024 | 0,18 € |
| 24 oct 2024 | 14 nov 2024 | 0,15 € |
| 30 ene 2025 | 21 feb 2025 | 0,15 € |
| 8 may 2025 | 23 may 2025 | 0,16 € |
| 24 jul 2025 | 14 ago 2025 | 0,18 € |
| 3 nov 2025 | 24 nov 2025 | 0,14 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,66 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -1,49 %. Desde el inicio del HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +3,24 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | -1,49 % p.a. |
| 2 años | -2,20 % p.a. |
| 3 años | +6,92 % p.a. |
| 4 años | +3,28 % p.a. |
| 5 años | -0,30 % p.a. |
| 6 años | +0,78 % p.a. |
| 7 años | +1,13 % p.a. |
| 8 años | +0,78 % p.a. |
| 9 años | +2,25 % p.a. |
| 10 años | +3,90 % p.a. |
| Desde la edición | +3,24 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
