Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Dist)

BonosEuropaGran BretañaBonos del gobierno
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,07 %TER
315,87 M€ Tamaño del fondo
61Número de posiciones
0,08 % TD
31,59 %Porcentaje del top 10
GBPMoneda
Hasta 20 acciones gratis con el código WELCOME. Tu capital está en riesgo.
Invierte ahora 

Política de distribución

El Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2024 (Prognose) 0,78 € 4,00 %
2023 0,64 € 3,22 %
2022 0,38 € 1,31 %
2021 0,31 € 1,06 %
2020 0,34 € 1,20 %
Fecha exFecha de pagoMonto
18 ene 202431 ene 20240,07 €
15 feb 202428 feb 20240,06 €
15 mar 20240,06 €
11 abr 202424 abr 20240,06 €
16 may 202429 may 20240,08 €
13 jun 202426 jun 20240,06 €
11 jul 202424 jul 20240,06 €
15 ago 202428 ago 20240,08 €
12 sept 202425 sept 20240,06 €
10 oct 202423 oct 20240,06 €
14 nov 202427 nov 20240,08 €
Total (esperado)0,78 €
Rendimiento de distribución (esperado)+4,00 %
Fecha exFecha de pagoMonto
19 ene 20231 feb 20230,05 €
16 feb 20231 mar 20230,04 €
16 mar 202329 mar 20230,04 €
13 abr 202326 abr 20230,04 €
18 may 202331 may 20230,06 €
15 jun 202328 jun 20230,05 €
13 jul 202326 jul 20230,05 €
17 ago 202330 ago 20230,07 €
14 sept 202327 sept 20230,05 €
12 oct 202325 oct 20230,05 €
16 nov 202329 nov 20230,07 €
14 dic 202327 dic 20230,06 €
Total0,64 €
Rendimiento de Distribución+3,22 %
Fecha exFecha de pagoMonto
20 ene 20222 feb 20220,03 €
17 feb 20222 mar 20220,03 €
17 mar 202230 mar 20220,03 €
14 abr 202227 abr 20220,03 €
19 may 20221 jun 20220,03 €
16 jun 202229 jun 20220,03 €
14 jul 202227 jul 20220,03 €
18 ago 202231 ago 20220,04 €
15 sept 202228 sept 20220,03 €
13 oct 202226 oct 20220,03 €
17 nov 202230 nov 20220,05 €
15 dic 202228 dic 20220,04 €
Total0,38 €
Rendimiento de Distribución+1,31 %
Fecha exFecha de pagoMonto
21 ene 20213 feb 20210,03 €
18 feb 20213 mar 20210,02 €
18 mar 202131 mar 20210,02 €
15 abr 202128 abr 20210,02 €
20 may 20212 jun 20210,03 €
17 jun 202130 jun 20210,02 €
15 jul 202128 jul 20210,02 €
19 ago 20211 sept 20210,03 €
16 sept 202129 sept 20210,02 €
14 oct 202127 oct 20210,02 €
18 nov 20211 dic 20210,03 €
16 dic 202129 dic 20210,02 €
Total0,31 €
Rendimiento de Distribución+1,06 %
Fecha exFecha de pagoMonto
23 ene 20205 feb 20200,05 €
20 feb 20200,03 €
26 mar 20200,03 €
23 abr 20204 may 20200,03 €
21 may 20200,03 €
11 jun 202024 jun 20200,02 €
23 jul 20205 ago 20200,04 €
20 ago 20202 sept 20200,02 €
24 sept 20207 oct 20200,03 €
22 oct 20204 nov 20200,02 €
19 nov 20204 dic 20200,02 €
17 dic 202030 dic 20200,02 €
Total0,34 €
Rendimiento de Distribución+1,20 %
Fecha exFecha de pagoMonto
27 jun 20126 jul 20120,03 €
25 jul 20123 ago 20120,03 €
29 ago 20127 sept 20120,04 €
26 sept 20125 oct 20120,03 €
31 oct 20129 nov 20120,04 €
28 nov 20127 dic 20120,03 €
24 dic 20124 ene 20130,03 €
23 ene 20131 feb 20130,03 €
20 feb 20131 mar 20130,03 €
20 mar 20132 abr 20130,03 €
24 abr 20133 may 20130,04 €
22 may 201331 may 20130,03 €
19 jun 201328 jun 20130,03 €
24 jul 20132 ago 20130,04 €
21 ago 201330 ago 20130,03 €
25 sept 20134 oct 20130,05 €
23 oct 20131 nov 20130,04 €
20 nov 201329 nov 20130,04 €
18 dic 201327 dic 20130,04 €
22 ene 201431 ene 20140,05 €
19 feb 201428 feb 20140,04 €
19 mar 201428 mar 20140,04 €
23 abr 20142 may 20140,05 €
21 may 201430 may 20140,05 €
18 jun 201427 jun 20140,04 €
16 jul 201425 jul 20140,05 €
20 ago 201429 ago 20140,05 €
17 sept 201426 sept 20140,04 €
23 oct 201431 oct 20140,05 €
20 nov 201428 nov 20140,04 €
18 dic 201429 dic 20140,04 €
22 ene 201530 ene 20150,05 €
19 feb 201527 feb 20150,04 €
19 mar 201527 mar 20150,04 €
23 abr 20151 may 20150,06 €
21 may 201529 may 20150,04 €
18 jun 201526 jun 20150,04 €
23 jul 201531 jul 20150,06 €
20 ago 201528 ago 20150,04 €
17 sept 201525 sept 20150,04 €
22 oct 201530 oct 20150,05 €
19 nov 201527 nov 20150,04 €
17 dic 201529 dic 20150,04 €
21 ene 201629 ene 20160,05 €
18 feb 201626 feb 20160,04 €
17 mar 20161 abr 20160,04 €
21 abr 20166 may 20160,05 €
19 may 20162 jun 20160,04 €
16 jun 201629 jun 20160,04 €
21 jul 20163 ago 20160,04 €
18 ago 20161 sept 20160,03 €
22 sept 20165 oct 20160,04 €
20 oct 20162 nov 20160,03 €
17 nov 201630 nov 20160,03 €
15 dic 201630 dic 20160,03 €
19 ene 20171 feb 20170,04 €
23 feb 20178 mar 20170,04 €
23 mar 20175 abr 20170,03 €
20 abr 20173 may 20170,03 €
25 may 20177 jun 20170,04 €
22 jun 20175 jul 20170,03 €
27 jul 20179 ago 20170,04 €
24 ago 20176 sept 20170,03 €
21 sept 20174 oct 20170,03 €
19 oct 20171 nov 20170,03 €
16 nov 201729 nov 20170,03 €
21 dic 20178 ene 20180,04 €
18 ene 201831 ene 20180,03 €
22 feb 20187 mar 20180,04 €
22 mar 20184 abr 20180,03 €
26 abr 20189 may 20180,04 €
24 may 20186 jun 20180,03 €
21 jun 20185 jul 20180,03 €
26 jul 20188 ago 20180,04 €
23 ago 20185 sept 20180,03 €
27 sept 201810 oct 20180,04 €
25 oct 20187 nov 20180,03 €
29 nov 201812 dic 20180,04 €
27 dic 20189 ene 20190,03 €
17 ene 201930 ene 20190,03 €
21 feb 20196 mar 20190,04 €
28 mar 201910 abr 20190,04 €
18 abr 20193 may 20190,02 €
23 may 20195 jun 20190,04 €
27 jun 201910 jul 20190,04 €
25 jul 20197 ago 20190,03 €
22 ago 20194 sept 20190,03 €
26 sept 20199 oct 20190,04 €
24 oct 20196 nov 20190,03 €
21 nov 20194 dic 20190,03 €
12 dic 201927 dic 20190,02 €
23 ene 20205 feb 20200,05 €
20 feb 20200,03 €
26 mar 20200,03 €
23 abr 20204 may 20200,03 €
21 may 20200,03 €
11 jun 202024 jun 20200,02 €
23 jul 20205 ago 20200,04 €
20 ago 20202 sept 20200,02 €
24 sept 20207 oct 20200,03 €
22 oct 20204 nov 20200,02 €
19 nov 20204 dic 20200,02 €
17 dic 202030 dic 20200,02 €
21 ene 20213 feb 20210,03 €
18 feb 20213 mar 20210,02 €
18 mar 202131 mar 20210,02 €
15 abr 202128 abr 20210,02 €
20 may 20212 jun 20210,03 €
17 jun 202130 jun 20210,02 €
15 jul 202128 jul 20210,02 €
19 ago 20211 sept 20210,03 €
16 sept 202129 sept 20210,02 €
14 oct 202127 oct 20210,02 €
18 nov 20211 dic 20210,03 €
16 dic 202129 dic 20210,02 €
20 ene 20222 feb 20220,03 €
17 feb 20222 mar 20220,03 €
17 mar 202230 mar 20220,03 €
14 abr 202227 abr 20220,03 €
19 may 20221 jun 20220,03 €
16 jun 202229 jun 20220,03 €
14 jul 202227 jul 20220,03 €
18 ago 202231 ago 20220,04 €
15 sept 202228 sept 20220,03 €
13 oct 202226 oct 20220,03 €
17 nov 202230 nov 20220,05 €
15 dic 202228 dic 20220,04 €
19 ene 20231 feb 20230,05 €
16 feb 20231 mar 20230,04 €
16 mar 202329 mar 20230,04 €
13 abr 202326 abr 20230,04 €
18 may 202331 may 20230,06 €
15 jun 202328 jun 20230,05 €
13 jul 202326 jul 20230,05 €
17 ago 202330 ago 20230,07 €
14 sept 202327 sept 20230,05 €
12 oct 202325 oct 20230,05 €
16 nov 202329 nov 20230,07 €
14 dic 202327 dic 20230,06 €
18 ene 202431 ene 20240,07 €
15 feb 202428 feb 20240,06 €
15 mar 20240,06 €
11 abr 202424 abr 20240,06 €
16 may 202429 may 20240,08 €
13 jun 202426 jun 20240,06 €
11 jul 202424 jul 20240,06 €
15 ago 202428 ago 20240,08 €
12 sept 202425 sept 20240,06 €
10 oct 202423 oct 20240,06 €
14 nov 202427 nov 20240,08 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 0,64 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +68,42 %. Desde el inicio del Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +4,06 %.

PeriodoCrecimiento
1 año+68,42 % p.a.
2 años+43,68 % p.a.
3 años+23,47 % p.a.
4 años+13,92 % p.a.
5 años+9,86 % p.a.
6 años+6,85 % p.a.
7 años+5,16 % p.a.
8 años+1,68 % p.a.
9 años+1,70 % p.a.
10 años+4,06 % p.a.
Desde la edición+4,06 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!