Política de distribución
El Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,78 € | 4,00 % |
2023 | 0,64 € | 3,22 % |
2022 | 0,38 € | 1,31 % |
2021 | 0,31 € | 1,06 % |
2020 | 0,34 € | 1,20 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,07 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,06 € |
15 mar 2024 | 0,06 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,06 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,08 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,06 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,06 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,08 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,06 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,06 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,08 € |
Total (esperado) | 0,78 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +4,00 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,05 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,04 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,04 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,04 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,06 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,05 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,05 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,07 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,05 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,05 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,07 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,06 € |
Total | 0,64 € | |
Rendimiento de Distribución | +3,22 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,03 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,03 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,03 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,03 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,03 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,03 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,03 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,04 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,03 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,03 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,05 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,04 € |
Total | 0,38 € | |
Rendimiento de Distribución | +1,31 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
21 ene 2021 | 3 feb 2021 | 0,03 € |
18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,02 € |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,02 € |
15 abr 2021 | 28 abr 2021 | 0,02 € |
20 may 2021 | 2 jun 2021 | 0,03 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,02 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,02 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,03 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,02 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,02 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,03 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,02 € |
Total | 0,31 € | |
Rendimiento de Distribución | +1,06 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
23 ene 2020 | 5 feb 2020 | 0,05 € |
20 feb 2020 | 0,03 € | |
26 mar 2020 | 0,03 € | |
23 abr 2020 | 4 may 2020 | 0,03 € |
21 may 2020 | 0,03 € | |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,02 € |
23 jul 2020 | 5 ago 2020 | 0,04 € |
20 ago 2020 | 2 sept 2020 | 0,02 € |
24 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,03 € |
22 oct 2020 | 4 nov 2020 | 0,02 € |
19 nov 2020 | 4 dic 2020 | 0,02 € |
17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,02 € |
Total | 0,34 € | |
Rendimiento de Distribución | +1,20 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
27 jun 2012 | 6 jul 2012 | 0,03 € |
25 jul 2012 | 3 ago 2012 | 0,03 € |
29 ago 2012 | 7 sept 2012 | 0,04 € |
26 sept 2012 | 5 oct 2012 | 0,03 € |
31 oct 2012 | 9 nov 2012 | 0,04 € |
28 nov 2012 | 7 dic 2012 | 0,03 € |
24 dic 2012 | 4 ene 2013 | 0,03 € |
23 ene 2013 | 1 feb 2013 | 0,03 € |
20 feb 2013 | 1 mar 2013 | 0,03 € |
20 mar 2013 | 2 abr 2013 | 0,03 € |
24 abr 2013 | 3 may 2013 | 0,04 € |
22 may 2013 | 31 may 2013 | 0,03 € |
19 jun 2013 | 28 jun 2013 | 0,03 € |
24 jul 2013 | 2 ago 2013 | 0,04 € |
21 ago 2013 | 30 ago 2013 | 0,03 € |
25 sept 2013 | 4 oct 2013 | 0,05 € |
23 oct 2013 | 1 nov 2013 | 0,04 € |
20 nov 2013 | 29 nov 2013 | 0,04 € |
18 dic 2013 | 27 dic 2013 | 0,04 € |
22 ene 2014 | 31 ene 2014 | 0,05 € |
19 feb 2014 | 28 feb 2014 | 0,04 € |
19 mar 2014 | 28 mar 2014 | 0,04 € |
23 abr 2014 | 2 may 2014 | 0,05 € |
21 may 2014 | 30 may 2014 | 0,05 € |
18 jun 2014 | 27 jun 2014 | 0,04 € |
16 jul 2014 | 25 jul 2014 | 0,05 € |
20 ago 2014 | 29 ago 2014 | 0,05 € |
17 sept 2014 | 26 sept 2014 | 0,04 € |
23 oct 2014 | 31 oct 2014 | 0,05 € |
20 nov 2014 | 28 nov 2014 | 0,04 € |
18 dic 2014 | 29 dic 2014 | 0,04 € |
22 ene 2015 | 30 ene 2015 | 0,05 € |
19 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0,04 € |
19 mar 2015 | 27 mar 2015 | 0,04 € |
23 abr 2015 | 1 may 2015 | 0,06 € |
21 may 2015 | 29 may 2015 | 0,04 € |
18 jun 2015 | 26 jun 2015 | 0,04 € |
23 jul 2015 | 31 jul 2015 | 0,06 € |
20 ago 2015 | 28 ago 2015 | 0,04 € |
17 sept 2015 | 25 sept 2015 | 0,04 € |
22 oct 2015 | 30 oct 2015 | 0,05 € |
19 nov 2015 | 27 nov 2015 | 0,04 € |
17 dic 2015 | 29 dic 2015 | 0,04 € |
21 ene 2016 | 29 ene 2016 | 0,05 € |
18 feb 2016 | 26 feb 2016 | 0,04 € |
17 mar 2016 | 1 abr 2016 | 0,04 € |
21 abr 2016 | 6 may 2016 | 0,05 € |
19 may 2016 | 2 jun 2016 | 0,04 € |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0,04 € |
21 jul 2016 | 3 ago 2016 | 0,04 € |
18 ago 2016 | 1 sept 2016 | 0,03 € |
22 sept 2016 | 5 oct 2016 | 0,04 € |
20 oct 2016 | 2 nov 2016 | 0,03 € |
17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,03 € |
15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,03 € |
19 ene 2017 | 1 feb 2017 | 0,04 € |
23 feb 2017 | 8 mar 2017 | 0,04 € |
23 mar 2017 | 5 abr 2017 | 0,03 € |
20 abr 2017 | 3 may 2017 | 0,03 € |
25 may 2017 | 7 jun 2017 | 0,04 € |
22 jun 2017 | 5 jul 2017 | 0,03 € |
27 jul 2017 | 9 ago 2017 | 0,04 € |
24 ago 2017 | 6 sept 2017 | 0,03 € |
21 sept 2017 | 4 oct 2017 | 0,03 € |
19 oct 2017 | 1 nov 2017 | 0,03 € |
16 nov 2017 | 29 nov 2017 | 0,03 € |
21 dic 2017 | 8 ene 2018 | 0,04 € |
18 ene 2018 | 31 ene 2018 | 0,03 € |
22 feb 2018 | 7 mar 2018 | 0,04 € |
22 mar 2018 | 4 abr 2018 | 0,03 € |
26 abr 2018 | 9 may 2018 | 0,04 € |
24 may 2018 | 6 jun 2018 | 0,03 € |
21 jun 2018 | 5 jul 2018 | 0,03 € |
26 jul 2018 | 8 ago 2018 | 0,04 € |
23 ago 2018 | 5 sept 2018 | 0,03 € |
27 sept 2018 | 10 oct 2018 | 0,04 € |
25 oct 2018 | 7 nov 2018 | 0,03 € |
29 nov 2018 | 12 dic 2018 | 0,04 € |
27 dic 2018 | 9 ene 2019 | 0,03 € |
17 ene 2019 | 30 ene 2019 | 0,03 € |
21 feb 2019 | 6 mar 2019 | 0,04 € |
28 mar 2019 | 10 abr 2019 | 0,04 € |
18 abr 2019 | 3 may 2019 | 0,02 € |
23 may 2019 | 5 jun 2019 | 0,04 € |
27 jun 2019 | 10 jul 2019 | 0,04 € |
25 jul 2019 | 7 ago 2019 | 0,03 € |
22 ago 2019 | 4 sept 2019 | 0,03 € |
26 sept 2019 | 9 oct 2019 | 0,04 € |
24 oct 2019 | 6 nov 2019 | 0,03 € |
21 nov 2019 | 4 dic 2019 | 0,03 € |
12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,02 € |
23 ene 2020 | 5 feb 2020 | 0,05 € |
20 feb 2020 | 0,03 € | |
26 mar 2020 | 0,03 € | |
23 abr 2020 | 4 may 2020 | 0,03 € |
21 may 2020 | 0,03 € | |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,02 € |
23 jul 2020 | 5 ago 2020 | 0,04 € |
20 ago 2020 | 2 sept 2020 | 0,02 € |
24 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,03 € |
22 oct 2020 | 4 nov 2020 | 0,02 € |
19 nov 2020 | 4 dic 2020 | 0,02 € |
17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,02 € |
21 ene 2021 | 3 feb 2021 | 0,03 € |
18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,02 € |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,02 € |
15 abr 2021 | 28 abr 2021 | 0,02 € |
20 may 2021 | 2 jun 2021 | 0,03 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,02 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,02 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,03 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,02 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,02 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,03 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,02 € |
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,03 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,03 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,03 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,03 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,03 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,03 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,03 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,04 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,03 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,03 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,05 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,04 € |
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,05 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,04 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,04 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,04 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,06 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,05 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,05 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,07 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,05 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,05 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,07 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,06 € |
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,07 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,06 € |
15 mar 2024 | 0,06 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,06 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,08 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,06 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,06 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,08 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,06 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,06 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,08 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 0,64 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +68,42 %. Desde el inicio del Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +4,06 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +68,42 % p.a. |
2 años | +43,68 % p.a. |
3 años | +23,47 % p.a. |
4 años | +13,92 % p.a. |
5 años | +9,86 % p.a. |
6 años | +6,85 % p.a. |
7 años | +5,16 % p.a. |
8 años | +1,68 % p.a. |
9 años | +1,70 % p.a. |
10 años | +4,06 % p.a. |
Desde la edición | +4,06 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!