Política de distribución
El iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 4,69 € | 5,61 % |
2023 | 4,58 € | 5,84 % |
2022 | 4,45 € | 4,65 % |
2021 | 3,65 € | 3,88 % |
2020 | 3,92 € | 3,87 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
11 ene 2024 | 24 ene 2024 | 0,40 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,40 € |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,45 € |
18 abr 2024 | 30 abr 2024 | 0,41 € |
16 may 2024 | 30 may 2024 | 0,40 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,45 € |
18 jul 2024 | 19 jul 2024 | 0,38 € |
16 ago 2024 | 29 ago 2024 | 0,38 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,38 € |
17 oct 2024 | 30 oct 2024 | 0,26 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,35 € |
Total (esperado) | 4,69 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +5,61 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
12 ene 2023 | 25 ene 2023 | 0,39 € |
16 feb 2023 | 28 feb 2023 | 0,28 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,39 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,41 € |
19 may 2023 | 30 may 2023 | 0,38 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,27 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,41 € |
17 ago 2023 | 31 ago 2023 | 0,37 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,47 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,40 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,38 € |
14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,43 € |
Total | 4,58 € | |
Rendimiento de Distribución | +5,84 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
13 ene 2022 | 26 ene 2022 | 0,35 € |
11 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0,37 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,28 € |
14 abr 2022 | 29 abr 2022 | 0,48 € |
12 may 2022 | 25 may 2022 | 0,33 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,39 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,36 € |
11 ago 2022 | 24 ago 2022 | 0,36 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,34 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,45 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,36 € |
15 dic 2022 | 30 dic 2022 | 0,39 € |
Total | 4,45 € | |
Rendimiento de Distribución | +4,65 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
14 ene 2021 | 27 ene 2021 | 0,34 € |
11 feb 2021 | 24 feb 2021 | 0,26 € |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,30 € |
15 abr 2021 | 27 abr 2021 | 0,33 € |
13 may 2021 | 26 may 2021 | 0,28 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,26 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,31 € |
12 ago 2021 | 25 ago 2021 | 0,31 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,30 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,33 € |
12 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0,30 € |
16 dic 2021 | 31 dic 2021 | 0,32 € |
Total | 3,65 € | |
Rendimiento de Distribución | +3,88 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
16 ene 2020 | 29 ene 2020 | 0,36 € |
13 feb 2020 | 26 feb 2020 | 0,41 € |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,40 € |
16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,33 € |
14 may 2020 | 27 may 2020 | 0,32 € |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,23 € |
16 jul 2020 | 29 jul 2020 | 0,32 € |
13 ago 2020 | 26 ago 2020 | 0,34 € |
17 sept 2020 | 30 sept 2020 | 0,29 € |
15 oct 2020 | 28 oct 2020 | 0,32 € |
12 nov 2020 | 25 nov 2020 | 0,32 € |
10 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,28 € |
Total | 3,92 € | |
Rendimiento de Distribución | +3,87 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
27 ago 2008 | 24 sept 2008 | 0,40 € |
29 oct 2008 | 26 nov 2008 | 0,58 € |
25 feb 2009 | 25 mar 2009 | 0,41 € |
25 mar 2009 | 22 abr 2009 | 0,41 € |
28 abr 2009 | 27 may 2009 | 0,40 € |
27 may 2009 | 24 jun 2009 | 0,30 € |
24 jun 2009 | 22 jul 2009 | 0,29 € |
29 jul 2009 | 26 ago 2009 | 0,38 € |
26 ago 2009 | 23 sept 2009 | 0,34 € |
30 sept 2009 | 0,37 € | |
28 oct 2009 | 25 nov 2009 | 0,30 € |
25 nov 2009 | 23 dic 2009 | 0,33 € |
30 dic 2009 | 27 ene 2010 | 0,40 € |
27 ene 2010 | 24 feb 2010 | 0,31 € |
24 feb 2010 | 24 mar 2010 | 0,37 € |
24 mar 2010 | 21 abr 2010 | 0,34 € |
28 abr 2010 | 26 may 2010 | 0,46 € |
26 may 2010 | 23 jun 2010 | 0,36 € |
23 jun 2010 | 21 jul 2010 | 0,34 € |
28 jul 2010 | 25 ago 2010 | 0,43 € |
25 ago 2010 | 22 sept 2010 | 0,47 € |
29 sept 2010 | 27 oct 2010 | 0,38 € |
27 oct 2010 | 24 nov 2010 | 0,33 € |
24 nov 2010 | 0,32 € | |
29 dic 2010 | 25 ene 2011 | 0,41 € |
26 ene 2011 | 0,29 € | |
23 feb 2011 | 0,39 € | |
23 mar 2011 | 20 abr 2011 | 0,32 € |
27 abr 2011 | 25 may 2011 | 0,40 € |
25 may 2011 | 22 jun 2011 | 0,28 € |
22 jun 2011 | 20 jul 2011 | 0,29 € |
27 jul 2011 | 24 ago 2011 | 0,38 € |
24 ago 2011 | 21 sept 2011 | 0,40 € |
28 sept 2011 | 26 oct 2011 | 0,37 € |
26 oct 2011 | 23 nov 2011 | 0,33 € |
23 nov 2011 | 21 dic 2011 | 0,32 € |
28 dic 2011 | 25 ene 2012 | 0,43 € |
25 ene 2012 | 22 feb 2012 | 0,29 € |
22 feb 2012 | 21 mar 2012 | 0,24 € |
21 mar 2012 | 11 abr 2012 | 0,35 € |
25 abr 2012 | 16 may 2012 | 0,40 € |
23 may 2012 | 13 jun 2012 | 0,35 € |
20 jun 2012 | 11 jul 2012 | 0,36 € |
25 jul 2012 | 15 ago 2012 | 0,43 € |
22 ago 2012 | 12 sept 2012 | 0,41 € |
26 sept 2012 | 17 oct 2012 | 0,41 € |
24 oct 2012 | 14 nov 2012 | 0,33 € |
21 nov 2012 | 12 dic 2012 | 0,27 € |
27 dic 2012 | 31 dic 2012 | 0,40 € |
23 ene 2013 | 13 feb 2013 | 0,26 € |
20 feb 2013 | 13 mar 2013 | 0,32 € |
27 mar 2013 | 17 abr 2013 | 0,43 € |
24 abr 2013 | 15 may 2013 | 0,28 € |
29 may 2013 | 19 jun 2013 | 0,37 € |
26 jun 2013 | 17 jul 2013 | 0,29 € |
24 jul 2013 | 14 ago 2013 | 0,30 € |
28 ago 2013 | 18 sept 2013 | 0,35 € |
25 sept 2013 | 16 oct 2013 | 0,28 € |
23 oct 2013 | 13 nov 2013 | 0,30 € |
27 nov 2013 | 18 dic 2013 | 0,36 € |
18 dic 2013 | 8 ene 2014 | 0,22 € |
29 ene 2014 | 19 feb 2014 | 0,43 € |
26 feb 2014 | 19 mar 2014 | 0,29 € |
26 mar 2014 | 16 abr 2014 | 0,33 € |
16 abr 2014 | 7 may 2014 | 0,22 € |
21 may 2014 | 11 jun 2014 | 0,38 € |
25 jun 2014 | 16 jul 2014 | 0,37 € |
25 jul 2014 | 0,31 € | |
20 ago 2014 | 10 sept 2014 | 0,22 € |
24 sept 2014 | 15 oct 2014 | 0,37 € |
30 oct 2014 | 20 nov 2014 | 0,41 € |
1 dic 2014 | 18 dic 2014 | 0,31 € |
18 dic 2014 | 8 ene 2015 | 0,25 € |
29 ene 2015 | 19 feb 2015 | 0,52 € |
26 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0,37 € |
26 mar 2015 | 16 abr 2015 | 0,41 € |
30 abr 2015 | 21 may 2015 | 0,47 € |
28 may 2015 | 18 jun 2015 | 0,35 € |
25 jun 2015 | 16 jul 2015 | 0,37 € |
30 jul 2015 | 20 ago 2015 | 0,45 € |
27 ago 2015 | 17 sept 2015 | 0,36 € |
15 oct 2015 | 28 oct 2015 | 0,44 € |
12 nov 2015 | 27 nov 2015 | 0,43 € |
10 dic 2015 | 30 dic 2015 | 0,43 € |
14 ene 2016 | 27 ene 2016 | 0,47 € |
11 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,38 € |
10 mar 2016 | 29 mar 2016 | 0,41 € |
14 abr 2016 | 29 abr 2016 | 0,43 € |
12 may 2016 | 31 may 2016 | 0,82 € |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0,41 € |
14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0,45 € |
11 ago 2016 | 30 ago 2016 | 0,39 € |
15 sept 2016 | 30 sept 2016 | 0,44 € |
13 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0,43 € |
10 nov 2016 | 28 nov 2016 | 0,41 € |
15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,49 € |
12 ene 2017 | 27 ene 2017 | 0,45 € |
9 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,41 € |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,45 € |
13 abr 2017 | 28 abr 2017 | 0,47 € |
11 may 2017 | 31 may 2017 | 0,41 € |
15 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0,43 € |
13 jul 2017 | 31 jul 2017 | 0,41 € |
10 ago 2017 | 31 ago 2017 | 0,25 € |
14 sept 2017 | 29 sept 2017 | 0,42 € |
12 oct 2017 | 31 oct 2017 | 0,37 € |
16 nov 2017 | 30 nov 2017 | 0,36 € |
14 dic 2017 | 29 dic 2017 | 0,41 € |
11 ene 2018 | 31 ene 2018 | 0,36 € |
15 feb 2018 | 28 feb 2018 | 0,25 € |
15 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0,19 € |
12 abr 2018 | 25 abr 2018 | 0,38 € |
17 may 2018 | 31 may 2018 | 0,34 € |
14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0,42 € |
12 jul 2018 | 25 jul 2018 | 0,36 € |
16 ago 2018 | 30 ago 2018 | 0,36 € |
13 sept 2018 | 26 sept 2018 | 0,40 € |
11 oct 2018 | 24 oct 2018 | 0,36 € |
15 nov 2018 | 28 nov 2018 | 0,39 € |
13 dic 2018 | 28 dic 2018 | 0,42 € |
17 ene 2019 | 30 ene 2019 | 0,38 € |
14 feb 2019 | 27 feb 2019 | 0,41 € |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0,41 € |
11 abr 2019 | 26 abr 2019 | 0,37 € |
16 may 2019 | 31 may 2019 | 0,42 € |
13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0,43 € |
11 jul 2019 | 24 jul 2019 | 0,37 € |
16 ago 2019 | 30 ago 2019 | 0,41 € |
12 sept 2019 | 25 sept 2019 | 0,42 € |
17 oct 2019 | 30 oct 2019 | 0,40 € |
14 nov 2019 | 27 nov 2019 | 0,43 € |
12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,38 € |
16 ene 2020 | 29 ene 2020 | 0,36 € |
13 feb 2020 | 26 feb 2020 | 0,41 € |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,40 € |
16 abr 2020 | 30 abr 2020 | 0,33 € |
14 may 2020 | 27 may 2020 | 0,32 € |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,23 € |
16 jul 2020 | 29 jul 2020 | 0,32 € |
13 ago 2020 | 26 ago 2020 | 0,34 € |
17 sept 2020 | 30 sept 2020 | 0,29 € |
15 oct 2020 | 28 oct 2020 | 0,32 € |
12 nov 2020 | 25 nov 2020 | 0,32 € |
10 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,28 € |
14 ene 2021 | 27 ene 2021 | 0,34 € |
11 feb 2021 | 24 feb 2021 | 0,26 € |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,30 € |
15 abr 2021 | 27 abr 2021 | 0,33 € |
13 may 2021 | 26 may 2021 | 0,28 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,26 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,31 € |
12 ago 2021 | 25 ago 2021 | 0,31 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,30 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,33 € |
12 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0,30 € |
16 dic 2021 | 31 dic 2021 | 0,32 € |
13 ene 2022 | 26 ene 2022 | 0,35 € |
11 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0,37 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,28 € |
14 abr 2022 | 29 abr 2022 | 0,48 € |
12 may 2022 | 25 may 2022 | 0,33 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,39 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,36 € |
11 ago 2022 | 24 ago 2022 | 0,36 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,34 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,45 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,36 € |
15 dic 2022 | 30 dic 2022 | 0,39 € |
12 ene 2023 | 25 ene 2023 | 0,39 € |
16 feb 2023 | 28 feb 2023 | 0,28 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,39 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,41 € |
19 may 2023 | 30 may 2023 | 0,38 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,27 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,41 € |
17 ago 2023 | 31 ago 2023 | 0,37 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,47 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,40 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,38 € |
14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,43 € |
11 ene 2024 | 24 ene 2024 | 0,40 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,40 € |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,45 € |
18 abr 2024 | 30 abr 2024 | 0,41 € |
16 may 2024 | 30 may 2024 | 0,40 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,45 € |
18 jul 2024 | 19 jul 2024 | 0,38 € |
16 ago 2024 | 29 ago 2024 | 0,38 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,38 € |
17 oct 2024 | 30 oct 2024 | 0,26 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,35 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 4,58 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +2,92 %. Desde el inicio del iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +1,12 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +2,92 % p.a. |
2 años | +12,02 % p.a. |
3 años | +5,32 % p.a. |
4 años | -1,32 % p.a. |
5 años | +1,60 % p.a. |
6 años | -0,92 % p.a. |
7 años | -2,66 % p.a. |
8 años | 0,00 % p.a. |
9 años | +1,80 % p.a. |
10 años | +1,99 % p.a. |
Desde la edición | +1,12 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!