iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,45 %TER
4481,34 M€ Tamaño del fondo
622Número de posiciones
0,53 % TD
5,64 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Acceso directo a 15 bolsas de valores globales: Acciones, ETF, Bonos, Opciones. Su capital está en riesgo
Iniciar inversión 

Distribuciones, Rendimiento de distribución

Política de distribución

El iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2024 (Prognose) 4,71 € 5,85 %
2023 4,45 € 6,08 %
2022 4,08 € 4,30 %
2021 3,76 € 3,74 %
2020 3,90 € 3,93 %
Fecha exFecha de pagoMonto
11 ene 202424 ene 20240,40 €
15 feb 202428 feb 20240,40 €
14 mar 202427 mar 20240,45 €
18 abr 202430 abr 20240,41 €
16 may 202430 may 20240,40 €
Total (esperado)4,71 €
Rendimiento de distribución (esperado)+5,85 %
Fecha exFecha de pagoMonto
12 ene 202325 ene 20230,38 €
16 feb 202328 feb 20230,26 €
16 mar 202329 mar 20230,37 €
13 abr 202326 abr 20230,39 €
19 may 202330 may 20230,36 €
15 jun 202328 jun 20230,26 €
13 jul 202326 jul 20230,40 €
17 ago 202331 ago 20230,37 €
14 sept 202327 sept 20230,47 €
12 oct 202325 oct 20230,40 €
16 nov 202329 nov 20230,38 €
14 dic 202329 dic 20230,43 €
Total4,45 €
Rendimiento de Distribución+6,08 %
Fecha exFecha de pagoMonto
13 ene 202226 ene 20220,34 €
11 feb 202224 feb 20220,36 €
17 mar 202230 mar 20220,27 €
14 abr 202229 abr 20220,44 €
12 may 202225 may 20220,31 €
16 jun 202229 jun 20220,35 €
14 jul 202227 jul 20220,32 €
11 ago 202224 ago 20220,32 €
15 sept 202228 sept 20220,29 €
13 oct 202226 oct 20220,40 €
17 nov 202230 nov 20220,33 €
15 dic 202230 dic 20220,36 €
Total4,08 €
Rendimiento de Distribución+4,30 %
Fecha exFecha de pagoMonto
14 ene 202127 ene 20210,36 €
11 feb 202124 feb 20210,28 €
11 mar 202124 mar 20210,31 €
15 abr 202127 abr 20210,35 €
13 may 202126 may 20210,30 €
17 jun 202130 jun 20210,27 €
15 jul 202128 jul 20210,32 €
12 ago 202125 ago 20210,32 €
16 sept 202129 sept 20210,30 €
14 oct 202127 oct 20210,34 €
12 nov 202124 nov 20210,29 €
16 dic 202131 dic 20210,32 €
Total3,76 €
Rendimiento de Distribución+3,74 %
Fecha exFecha de pagoMonto
16 ene 202029 ene 20200,35 €
13 feb 202026 feb 20200,39 €
12 mar 202025 mar 20200,38 €
16 abr 202030 abr 20200,31 €
14 may 202027 may 20200,31 €
11 jun 202024 jun 20200,23 €
16 jul 202029 jul 20200,32 €
13 ago 202026 ago 20200,35 €
17 sept 202030 sept 20200,30 €
15 oct 202028 oct 20200,33 €
12 nov 202025 nov 20200,34 €
10 dic 202023 dic 20200,30 €
Total3,90 €
Rendimiento de Distribución+3,93 %
Fecha exFecha de pagoMonto
27 ago 200824 sept 20080,40 €
29 oct 200826 nov 20080,58 €
25 feb 200925 mar 20090,41 €
25 mar 200922 abr 20090,41 €
28 abr 200927 may 20090,40 €
27 may 200924 jun 20090,30 €
24 jun 200922 jul 20090,29 €
29 jul 200926 ago 20090,38 €
26 ago 200923 sept 20090,34 €
30 sept 20090,37 €
28 oct 200925 nov 20090,30 €
25 nov 200923 dic 20090,33 €
30 dic 200927 ene 20100,40 €
27 ene 201024 feb 20100,31 €
24 feb 201024 mar 20100,37 €
24 mar 201021 abr 20100,34 €
28 abr 201026 may 20100,46 €
26 may 201023 jun 20100,36 €
23 jun 201021 jul 20100,34 €
28 jul 201025 ago 20100,43 €
25 ago 201022 sept 20100,47 €
29 sept 201027 oct 20100,38 €
27 oct 201024 nov 20100,33 €
24 nov 20100,32 €
29 dic 201025 ene 20110,41 €
26 ene 20110,29 €
23 feb 20110,39 €
23 mar 201120 abr 20110,32 €
27 abr 201125 may 20110,40 €
25 may 201122 jun 20110,28 €
22 jun 201120 jul 20110,29 €
27 jul 201124 ago 20110,38 €
24 ago 201121 sept 20110,40 €
28 sept 201126 oct 20110,37 €
26 oct 201123 nov 20110,33 €
23 nov 201121 dic 20110,32 €
28 dic 201125 ene 20120,43 €
25 ene 201222 feb 20120,29 €
22 feb 201221 mar 20120,24 €
21 mar 201211 abr 20120,35 €
25 abr 201216 may 20120,40 €
23 may 201213 jun 20120,35 €
20 jun 201211 jul 20120,36 €
25 jul 201215 ago 20120,43 €
22 ago 201212 sept 20120,41 €
26 sept 201217 oct 20120,41 €
24 oct 201214 nov 20120,33 €
21 nov 201212 dic 20120,27 €
27 dic 201231 dic 20120,40 €
23 ene 201313 feb 20130,26 €
20 feb 201313 mar 20130,32 €
27 mar 201317 abr 20130,43 €
24 abr 201315 may 20130,28 €
29 may 201319 jun 20130,37 €
26 jun 201317 jul 20130,29 €
24 jul 201314 ago 20130,30 €
28 ago 201318 sept 20130,35 €
25 sept 201316 oct 20130,28 €
23 oct 201313 nov 20130,30 €
27 nov 201318 dic 20130,36 €
18 dic 20138 ene 20140,22 €
29 ene 201419 feb 20140,43 €
26 feb 201419 mar 20140,29 €
26 mar 201416 abr 20140,33 €
16 abr 20147 may 20140,22 €
21 may 201411 jun 20140,38 €
25 jun 201416 jul 20140,37 €
25 jul 20140,31 €
20 ago 201410 sept 20140,22 €
24 sept 201415 oct 20140,37 €
30 oct 201420 nov 20140,41 €
1 dic 201418 dic 20140,31 €
18 dic 20148 ene 20150,25 €
29 ene 201519 feb 20150,52 €
26 feb 201519 mar 20150,36 €
26 mar 201516 abr 20150,41 €
30 abr 201521 may 20150,47 €
28 may 201518 jun 20150,35 €
25 jun 201516 jul 20150,37 €
30 jul 201520 ago 20150,45 €
27 ago 201517 sept 20150,36 €
15 oct 201528 oct 20150,44 €
12 nov 201527 nov 20150,43 €
10 dic 201530 dic 20150,43 €
14 ene 201627 ene 20160,47 €
11 feb 201629 feb 20160,38 €
10 mar 201629 mar 20160,41 €
14 abr 201629 abr 20160,43 €
12 may 201631 may 20160,82 €
16 jun 201629 jun 20160,41 €
14 jul 201629 jul 20160,45 €
11 ago 201630 ago 20160,39 €
15 sept 201630 sept 20160,44 €
13 oct 201631 oct 20160,43 €
10 nov 201628 nov 20160,41 €
15 dic 201630 dic 20160,49 €
12 ene 201727 ene 20170,45 €
9 feb 201728 feb 20170,41 €
16 mar 201731 mar 20170,45 €
13 abr 201728 abr 20170,47 €
11 may 201731 may 20170,42 €
15 jun 201730 jun 20170,43 €
13 jul 201731 jul 20170,41 €
10 ago 201731 ago 20170,25 €
14 sept 201729 sept 20170,42 €
12 oct 201731 oct 20170,37 €
16 nov 201730 nov 20170,36 €
14 dic 201729 dic 20170,41 €
11 ene 201831 ene 20180,36 €
15 feb 201828 feb 20180,25 €
15 mar 201828 mar 20180,19 €
12 abr 201825 abr 20180,37 €
17 may 201831 may 20180,34 €
14 jun 201827 jun 20180,42 €
12 jul 201825 jul 20180,36 €
16 ago 201830 ago 20180,36 €
13 sept 201826 sept 20180,40 €
11 oct 201824 oct 20180,36 €
15 nov 201828 nov 20180,39 €
13 dic 201828 dic 20180,42 €
17 ene 201930 ene 20190,38 €
14 feb 201927 feb 20190,41 €
14 mar 201927 mar 20190,40 €
11 abr 201926 abr 20190,36 €
16 may 201931 may 20190,41 €
13 jun 201926 jun 20190,43 €
11 jul 201924 jul 20190,36 €
16 ago 201930 ago 20190,39 €
12 sept 201925 sept 20190,41 €
17 oct 201930 oct 20190,39 €
14 nov 201927 nov 20190,41 €
12 dic 201927 dic 20190,37 €
16 ene 202029 ene 20200,35 €
13 feb 202026 feb 20200,39 €
12 mar 202025 mar 20200,38 €
16 abr 202030 abr 20200,31 €
14 may 202027 may 20200,31 €
11 jun 202024 jun 20200,23 €
16 jul 202029 jul 20200,32 €
13 ago 202026 ago 20200,35 €
17 sept 202030 sept 20200,30 €
15 oct 202028 oct 20200,33 €
12 nov 202025 nov 20200,34 €
10 dic 202023 dic 20200,30 €
14 ene 202127 ene 20210,36 €
11 feb 202124 feb 20210,28 €
11 mar 202124 mar 20210,31 €
15 abr 202127 abr 20210,35 €
13 may 202126 may 20210,30 €
17 jun 202130 jun 20210,27 €
15 jul 202128 jul 20210,32 €
12 ago 202125 ago 20210,32 €
16 sept 202129 sept 20210,30 €
14 oct 202127 oct 20210,34 €
12 nov 202124 nov 20210,29 €
16 dic 202131 dic 20210,32 €
13 ene 202226 ene 20220,34 €
11 feb 202224 feb 20220,36 €
17 mar 202230 mar 20220,27 €
14 abr 202229 abr 20220,44 €
12 may 202225 may 20220,31 €
16 jun 202229 jun 20220,35 €
14 jul 202227 jul 20220,32 €
11 ago 202224 ago 20220,32 €
15 sept 202228 sept 20220,29 €
13 oct 202226 oct 20220,40 €
17 nov 202230 nov 20220,33 €
15 dic 202230 dic 20220,36 €
12 ene 202325 ene 20230,38 €
16 feb 202328 feb 20230,26 €
16 mar 202329 mar 20230,37 €
13 abr 202326 abr 20230,39 €
19 may 202330 may 20230,36 €
15 jun 202328 jun 20230,26 €
13 jul 202326 jul 20230,40 €
17 ago 202331 ago 20230,37 €
14 sept 202327 sept 20230,47 €
12 oct 202325 oct 20230,40 €
16 nov 202329 nov 20230,38 €
14 dic 202329 dic 20230,43 €
11 ene 202424 ene 20240,40 €
15 feb 202428 feb 20240,40 €
14 mar 202427 mar 20240,45 €
18 abr 202430 abr 20240,41 €
16 may 202430 may 20240,40 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 4,45 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +9,07 %. Desde el inicio del iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +0,91 %.

PeriodoCrecimiento
1 año+9,07 % p.a.
2 años+8,79 % p.a.
3 años+4,50 % p.a.
4 años-1,41 % p.a.
5 años+1,02 % p.a.
6 años-1,39 % p.a.
7 años-3,06 % p.a.
8 años-0,39 % p.a.
9 años+1,48 % p.a.
10 años+1,70 % p.a.
Desde la edición+0,91 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!