Política de distribución
El Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, abril, julio, octubre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 1,18 € | 1,32 % |
| 2025 | 1,19 € | 1,33 % |
| 2024 | 1,20 € | 1,35 % |
| 2023 | 0,74 € | 0,86 % |
| 2022 | 0,18 € | 0,19 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 12 ene 2026 | 0,27 € | |
| Total (esperado) | 1,18 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +1,32 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 10 ene 2025 | 0,28 € | |
| 10 abr 2025 | 0,25 € | |
| 10 jul 2025 | 0,36 € | |
| 10 oct 2025 | 0,30 € | |
| Total | 1,19 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,33 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 10 ene 2024 | 0,27 € | |
| 10 abr 2024 | 0,28 € | |
| 10 jul 2024 | 0,35 € | |
| 10 oct 2024 | 0,30 € | |
| Total | 1,20 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,35 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 10 ene 2023 | 0,13 € | |
| 11 abr 2023 | 0,13 € | |
| 10 jul 2023 | 0,23 € | |
| 10 oct 2023 | 0,25 € | |
| Total | 0,74 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,86 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 10 ene 2022 | 0,06 € | |
| 11 abr 2022 | 0,04 € | |
| 11 jul 2022 | 0,02 € | |
| 10 oct 2022 | 0,06 € | |
| Total | 0,18 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,19 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 10 jul 2009 | 0,44 € | |
| 12 oct 2009 | 1,40 € | |
| 11 ene 2010 | 0,69 € | |
| 12 abr 2010 | 0,85 € | |
| 12 jul 2010 | 0,94 € | |
| 11 oct 2010 | 0,75 € | |
| 10 ene 2011 | 0,83 € | |
| 11 abr 2011 | 1,37 € | |
| 11 jul 2011 | 0,32 € | |
| 10 oct 2011 | 0,92 € | |
| 10 ene 2012 | 0,29 € | |
| 10 abr 2012 | 1,30 € | |
| 10 oct 2012 | 1,19 € | |
| 10 abr 2013 | 1,32 € | |
| 10 oct 2013 | 1,11 € | |
| 10 abr 2014 | 0,92 € | |
| 10 oct 2014 | 1,04 € | |
| 10 abr 2015 | 0,88 € | |
| 12 oct 2015 | 0,98 € | |
| 11 abr 2016 | 0,79 € | |
| 10 oct 2016 | 0,82 € | |
| 10 ene 2017 | 0,29 € | |
| 10 abr 2017 | 0,28 € | |
| 10 jul 2017 | 0,32 € | |
| 10 oct 2017 | 0,38 € | |
| 11 dic 2017 | 0,18 € | |
| 2 ene 2018 | 0,12 € | |
| 10 abr 2018 | 0,25 € | |
| 10 jul 2018 | 0,30 € | |
| 10 oct 2018 | 0,24 € | |
| 10 ene 2019 | 0,20 € | |
| 10 abr 2019 | 0,21 € | |
| 10 jul 2019 | 0,31 € | |
| 10 oct 2019 | 0,26 € | |
| 10 ene 2020 | 0,24 € | |
| 14 abr 2020 | 0,21 € | |
| 10 jul 2020 | 0,26 € | |
| 12 oct 2020 | 0,23 € | |
| 11 ene 2021 | 11 ene 2021 | 0,20 € |
| 12 abr 2021 | 12 abr 2021 | 0,15 € |
| 12 jul 2021 | 0,14 € | |
| 11 oct 2021 | 0,10 € | |
| 10 ene 2022 | 0,06 € | |
| 11 abr 2022 | 0,04 € | |
| 11 jul 2022 | 0,02 € | |
| 10 oct 2022 | 0,06 € | |
| 10 ene 2023 | 0,13 € | |
| 11 abr 2023 | 0,13 € | |
| 10 jul 2023 | 0,23 € | |
| 10 oct 2023 | 0,25 € | |
| 10 ene 2024 | 0,27 € | |
| 10 abr 2024 | 0,28 € | |
| 10 jul 2024 | 0,35 € | |
| 10 oct 2024 | 0,30 € | |
| 10 ene 2025 | 0,28 € | |
| 10 abr 2025 | 0,25 € | |
| 10 jul 2025 | 0,36 € | |
| 10 oct 2025 | 0,30 € | |
| 12 ene 2026 | 0,27 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2025 fue de 1,19 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -0,83 %. Desde el inicio del Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -6,44 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | -0,83 % p.a. |
| 2 años | +26,81 % p.a. |
| 3 años | +87,68 % p.a. |
| 4 años | +19,17 % p.a. |
| 5 años | +4,83 % p.a. |
| 6 años | +3,29 % p.a. |
| 7 años | +3,91 % p.a. |
| 8 años | -2,44 % p.a. |
| 9 años | -3,30 % p.a. |
| 10 años | -4,37 % p.a. |
| Desde la edición | -6,44 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
