Portafolio Vanguard 60-40
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tabla de distribución
Las tablas muestran las distribuciones en euros del portafolio modelo Portafolio Vanguard 60-40. Puedes seleccionar el tamaño de tu propio portafolio para ajustar las distribuciones. Nota sobre las distribuciones.
Periodo | Importe | Rendimiento de la distribución |
---|---|---|
2025 (YTD) | 94,63 € | 2,15 % |
2024 | 418,81 € | 2,14 % |
2023 | 394,50 € | 2,29 % |
2022 | 434,67 € | 2,18 % |
2021 | 336,77 € | 2,04 % |
Fecha de distribución | ETF | Importe |
---|---|---|
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,99 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 47,64 € |
Total | 94,63 € | |
Rendimiento de la distribución | +2,15 % |
Fecha de distribución | ETF | Importe |
---|---|---|
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,14 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21,42 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 79,50 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 70,19 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,24 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 91,17 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,67 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 24,48 € |
Total | 418,81 € | |
Rendimiento de la distribución | +2,14 % |
Fecha de distribución | ETF | Importe |
---|---|---|
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,07 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,63 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 76,39 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 53,28 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 42,90 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 86,19 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,82 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,23 € |
Total | 394,50 € | |
Rendimiento de la distribución | +2,29 % |
Fecha de distribución | ETF | Importe |
---|---|---|
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 35,88 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,16 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 86,17 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,10 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,90 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 99,72 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,77 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,97 € |
Total | 434,67 € | |
Rendimiento de la distribución | +2,18 % |
Fecha de distribución | ETF | Importe |
---|---|---|
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 36,73 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,13 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,98 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,55 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,30 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 63,35 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 47,94 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,79 € |
Total | 336,77 € | |
Rendimiento de la distribución | +2,04 % |
Fecha de distribución | ETF | Importe |
---|---|---|
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 36,73 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 11,13 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,98 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,55 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,30 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 63,35 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 47,94 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 39,79 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 35,88 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,16 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 86,17 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,10 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,90 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 99,72 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,77 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,97 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,07 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,63 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 76,39 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 53,28 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 42,90 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 86,19 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,82 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,23 € |
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,14 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21,42 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 79,50 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 70,19 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,24 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 91,17 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,67 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 24,48 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,99 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 47,64 € |
Rendimiento de distribución
Las tablas muestran los rendimientos de distribución del portafolio de muestra Portafolio Vanguard 60-40.
Calendario de distribución del portafolio de muestra
En esta tabla puede ver las distribuciones mensuales en euros del portafolio de muestra Portafolio Vanguard 60-40. Puede seleccionar el tamaño de tu propio portafolio para ajustar las distribuciones.
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,00 € | 0,00 € | 94,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2024 | 0,00 € | 0,00 € | 62,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 149,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 74,15 € |
2023 | 0,00 € | 0,00 € | 68,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 67,05 € |
2022 | 0,00 € | 0,00 € | 54,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 166,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 143,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 70,74 € |
2021 | 0,00 € | 0,00 € | 47,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 97,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 103,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 87,73 € |
¿Quieres utilizar estas funciones y aprovechar todo el potencial de tu inversión?
Regístrate ahora en extraETF.com y obtén acceso ilimitado a todos los datos y funciones.
Crea carteras, listas de seguimiento y alarmas de precios, y utiliza nuestro análisis de inversiones de nivel profesional.
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.