Política de distribución
El VanEck Global Real Estate ETF realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: marzo, junio, septiembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,38 € | 3,62 % |
| 2024 | 1,32 € | 3,58 % |
| 2023 | 1,36 € | 3,87 % |
| 2022 | 1,65 € | 3,55 % |
| 2021 | 0,83 € | 2,44 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 5 mar 2025 | 12 mar 2025 | 0,32 € |
| 4 jun 2025 | 11 jun 2025 | 0,40 € |
| 3 sept 2025 | 10 sept 2025 | 0,37 € |
| Total (esperado) | 1,38 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +3,62 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 6 mar 2024 | 13 mar 2024 | 0,24 € |
| 5 jun 2024 | 12 jun 2024 | 0,43 € |
| 4 sept 2024 | 11 sept 2024 | 0,36 € |
| 4 dic 2024 | 11 dic 2024 | 0,29 € |
| Total | 1,32 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,58 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 mar 2023 | 8 mar 2023 | 0,31 € |
| 7 jun 2023 | 14 jun 2023 | 0,40 € |
| 6 sept 2023 | 13 sept 2023 | 0,33 € |
| 6 dic 2023 | 13 dic 2023 | 0,32 € |
| Total | 1,36 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,87 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 2 mar 2022 | 9 mar 2022 | 0,23 € |
| 1 jun 2022 | 8 jun 2022 | 0,40 € |
| 7 sept 2022 | 14 sept 2022 | 0,72 € |
| 7 dic 2022 | 14 dic 2022 | 0,30 € |
| Total | 1,65 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,55 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 17 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,15 € |
| 16 jun 2021 | 23 jun 2021 | 0,29 € |
| 15 sept 2021 | 22 sept 2021 | 0,19 € |
| 15 dic 2021 | 22 dic 2021 | 0,20 € |
| Total | 0,83 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,44 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 13 jul 2011 | 27 jul 2011 | 0,18 € |
| 12 oct 2011 | 26 oct 2011 | 0,15 € |
| 11 ene 2012 | 25 ene 2012 | 0,10 € |
| 11 abr 2012 | 25 abr 2012 | 0,10 € |
| 11 jul 2012 | 0,20 € | |
| 10 oct 2012 | 0,17 € | |
| 16 ene 2013 | 30 ene 2013 | 0,27 € |
| 17 abr 2013 | 2 may 2013 | 0,12 € |
| 17 jul 2013 | 31 jul 2013 | 0,33 € |
| 16 oct 2013 | 30 oct 2013 | 0,15 € |
| 15 ene 2014 | 29 ene 2014 | 0,16 € |
| 16 abr 2014 | 30 abr 2014 | 0,20 € |
| 18 jun 2014 | 2 jul 2014 | 0,25 € |
| 17 sept 2014 | 1 oct 2014 | 0,20 € |
| 17 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,18 € |
| 18 mar 2015 | 1 abr 2015 | 0,25 € |
| 17 jun 2015 | 1 jul 2015 | 0,35 € |
| 16 sept 2015 | 30 sept 2015 | 0,20 € |
| 16 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,24 € |
| 16 mar 2016 | 30 mar 2016 | 0,19 € |
| 15 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0,50 € |
| 21 sept 2016 | 5 oct 2016 | 0,21 € |
| 21 dic 2016 | 4 ene 2017 | 0,33 € |
| 15 mar 2017 | 22 mar 2017 | 0,20 € |
| 21 jun 2017 | 28 jun 2017 | 0,33 € |
| 20 sept 2017 | 27 sept 2017 | 0,33 € |
| 20 dic 2017 | 27 dic 2017 | 0,30 € |
| 21 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0,24 € |
| 20 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0,40 € |
| 19 sept 2018 | 26 sept 2018 | 0,39 € |
| 19 dic 2018 | 27 dic 2018 | 0,49 € |
| 20 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0,40 € |
| 19 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0,36 € |
| 18 sept 2019 | 25 sept 2019 | 0,36 € |
| 18 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,26 € |
| 18 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,33 € |
| 17 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,31 € |
| 16 sept 2020 | 23 sept 2020 | 0,60 € |
| 16 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,26 € |
| 17 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,15 € |
| 16 jun 2021 | 23 jun 2021 | 0,29 € |
| 15 sept 2021 | 22 sept 2021 | 0,19 € |
| 15 dic 2021 | 22 dic 2021 | 0,20 € |
| 2 mar 2022 | 9 mar 2022 | 0,23 € |
| 1 jun 2022 | 8 jun 2022 | 0,40 € |
| 7 sept 2022 | 14 sept 2022 | 0,72 € |
| 7 dic 2022 | 14 dic 2022 | 0,30 € |
| 1 mar 2023 | 8 mar 2023 | 0,31 € |
| 7 jun 2023 | 14 jun 2023 | 0,40 € |
| 6 sept 2023 | 13 sept 2023 | 0,33 € |
| 6 dic 2023 | 13 dic 2023 | 0,32 € |
| 6 mar 2024 | 13 mar 2024 | 0,24 € |
| 5 jun 2024 | 12 jun 2024 | 0,43 € |
| 4 sept 2024 | 11 sept 2024 | 0,36 € |
| 4 dic 2024 | 11 dic 2024 | 0,29 € |
| 5 mar 2025 | 12 mar 2025 | 0,32 € |
| 4 jun 2025 | 11 jun 2025 | 0,40 € |
| 3 sept 2025 | 10 sept 2025 | 0,37 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 1,32 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -2,94 %. Desde el inicio del VanEck Global Real Estate ETF, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +7,25 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | -2,94 % p.a. |
| 2 años | -10,56 % p.a. |
| 3 años | +16,73 % p.a. |
| 4 años | -3,15 % p.a. |
| 5 años | -0,89 % p.a. |
| 6 años | -2,32 % p.a. |
| 7 años | +1,86 % p.a. |
| 8 años | +0,89 % p.a. |
| 9 años | +2,68 % p.a. |
| 10 años | +2,92 % p.a. |
| Desde la edición | +7,25 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
