Precio actual
Descripción
Rédito
Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de Amundi DAX II UCITS ETF (Dist).
| Periodo | Rendimiento |
|---|---|
| 1 semana | +1,30 % |
| 1 mes | -1,50 % |
| 3 meses | -2,09 % |
| 6 meses | +1,32 % |
| 1 año | +23,34 % |
| 3 años | +64,04 %(17,94 % p.a.) |
| 5 años | +77,67 %(12,18 % p.a.) |
| 10 años | — |
| Desde su creación | +85,23 %(12,17 % p.a.) |
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| Año en curso | +19,36 % |
| 2024 | +18,20 % |
| 2023 | +19,62 % |
| 2022 | -12,91 % |
| 2021 | +15,26 % |
| 2020 | +11,29 % |
Datos básicos
Datos maestros importantes de Amundi DAX II UCITS ETF (Dist)
| Ratio total de gastos (TER) | 0,15 % |
| Figura del índice | Física |
| Estilo de ilustración | Replicación Completa |
| Uso de los ingresos | Dividendo |
| Tamaño del fondo | 75,33 M€ |
| Fecha de emisión del fondo | 3 jul 2020 |
| Moneda del fondo | EUR |
| Cobertura de divisas | No |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Clasificación SFDR | Sin información |
Distribuciones
En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,73 € | 1,93 % |
| 2024 | 1,73 € | 2,66 % |
| 2023 | 1,77 € | 3,17 % |
| 2022 | 1,85 € | 2,79 % |
| 2021 | 1,81 € | 3,06 % |
Métricas de riesgo
Principales métricas de riesgo y análisis del Amundi DAX II UCITS ETF (Dist)
Volatilidad | 10,97 % 1 año 12,44 % 3 años 15,65 % 5 años |
Pérdida máxima | -1,73 % 1 año -9,99 % 3 años -24,14 % 5 años |
Ratio de Sharpe | 1,90 1 año 1,37 3 años 0,88 5 años |
XLM | 13,32 |
Información sobre DAX índice
| Nombre del índice | DAX (13) |
| Valores incluidos | 40 |
| Posiciones en acciones | 40 |
| Posiciones en bonos | 0 |
| Posiciones en efectivo y otros | 0 |
Más ETF en el DAX índice
Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al DAX.
| Nombre del fondo | WKN | TER |
|---|---|---|
| Sin resultados |
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el Amundi DAX II UCITS ETF (Dist)
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
