Política de distribución
El UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: febrero, agosto.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,54 € | 3,13 % |
| 2024 | 0,71 € | 4,63 % |
| 2023 | 0,40 € | 2,84 % |
| 2022 | 0,36 € | 2,10 % |
| 2021 | 0,37 € | 2,55 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,10 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,43 € |
| Total (esperado) | 0,54 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +3,13 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,27 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,45 € |
| Total | 0,71 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,63 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,06 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,34 € |
| Total | 0,40 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,84 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,06 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,29 € |
| Total | 0,36 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,10 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,09 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 0,28 € |
| Total | 0,37 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,55 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 29 ene 2016 | 3 feb 2016 | 0,03 € |
| 29 jul 2016 | 3 ago 2016 | 0,29 € |
| 31 jul 2017 | 3 ago 2017 | 0,28 € |
| 31 ene 2018 | 5 feb 2018 | 0,06 € |
| 31 jul 2018 | 3 ago 2018 | 0,31 € |
| 31 ene 2019 | 5 feb 2019 | 0,09 € |
| 31 jul 2019 | 6 ago 2019 | 0,34 € |
| 3 feb 2020 | 6 feb 2020 | 0,09 € |
| 3 ago 2020 | 6 ago 2020 | 0,23 € |
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,09 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 0,28 € |
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,06 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,29 € |
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,06 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,34 € |
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,27 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,45 € |
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,10 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,43 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,71 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +77,50 %. Desde el inicio del UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +14,22 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +77,50 % p.a. |
| 2 años | +40,44 % p.a. |
| 3 años | +24,27 % p.a. |
| 4 años | +22,05 % p.a. |
| 5 años | +10,55 % p.a. |
| 6 años | +11,98 % p.a. |
| 7 años | +14,22 % p.a. |
| Desde la edición | +14,22 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
