Política de distribución
El UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: febrero, agosto.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 0,67 € | 2,98 % |
| 2025 | 0,67 € | 3,45 % |
| 2024 | 0,53 € | 2,82 % |
| 2023 | 0,70 € | 4,20 % |
| 2022 | 0,68 € | 3,60 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| Aún no hay datos de distribución disponibles | ||
| Total (esperado) | 0,67 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +2,98 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,08 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,59 € |
| Total | 0,67 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,45 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,53 € |
| Total | 0,53 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,82 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,05 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,65 € |
| Total | 0,70 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,20 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,06 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,62 € |
| Total | 0,68 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,60 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 29 ene 2016 | 3 feb 2016 | 0,01 € |
| 29 jul 2016 | 3 ago 2016 | 0,36 € |
| 31 ene 2017 | 3 feb 2017 | 0,19 € |
| 31 jul 2017 | 3 ago 2017 | 0,36 € |
| 31 ene 2018 | 5 feb 2018 | 0,19 € |
| 31 jul 2018 | 3 ago 2018 | 0,50 € |
| 31 ene 2019 | 5 feb 2019 | 0,04 € |
| 31 jul 2019 | 6 ago 2019 | 0,52 € |
| 3 feb 2020 | 6 feb 2020 | 0,03 € |
| 3 ago 2020 | 6 ago 2020 | 0,31 € |
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,09 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 0,55 € |
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,06 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,62 € |
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,05 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,65 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,53 € |
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,08 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,59 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2025 fue de 0,67 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +26,42 %. Desde el inicio del UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +2,50 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +26,42 % p.a. |
| 2 años | -2,17 % p.a. |
| 3 años | -0,49 % p.a. |
| 4 años | +1,15 % p.a. |
| 5 años | +14,53 % p.a. |
| 6 años | +3,03 % p.a. |
| 7 años | -0,42 % p.a. |
| 8 años | +2,50 % p.a. |
| Desde la edición | +2,50 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
