Política de distribución
El UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: febrero, agosto.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,49 € | 1,90 % |
| 2024 | 0,46 € | 1,85 % |
| 2023 | 0,45 € | 2,09 % |
| 2022 | 0,41 € | 1,50 % |
| 2021 | 0,41 € | 1,86 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,07 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,42 € |
| Total (esperado) | 0,49 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +1,90 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,09 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,37 € |
| Total | 0,46 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,85 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,02 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,43 € |
| Total | 0,45 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,09 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,00 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,41 € |
| Total | 0,41 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,50 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,08 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 0,33 € |
| Total | 0,41 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,86 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 29 ene 2016 | 3 feb 2016 | 0,02 € |
| 29 jul 2016 | 3 ago 2016 | 0,29 € |
| 31 ene 2017 | 3 feb 2017 | 0,03 € |
| 31 jul 2017 | 3 ago 2017 | 0,32 € |
| 31 jul 2018 | 3 ago 2018 | 0,32 € |
| 31 ene 2019 | 5 feb 2019 | 0,04 € |
| 31 jul 2019 | 6 ago 2019 | 0,34 € |
| 3 feb 2020 | 6 feb 2020 | 0,03 € |
| 3 ago 2020 | 6 ago 2020 | 0,14 € |
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,08 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 0,33 € |
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,00 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,41 € |
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,02 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,43 € |
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,09 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,37 € |
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,07 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,42 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,46 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +2,22 %. Desde el inicio del UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +3,98 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +2,22 % p.a. |
| 2 años | +5,92 % p.a. |
| 3 años | +3,91 % p.a. |
| 4 años | +28,26 % p.a. |
| 5 años | +3,90 % p.a. |
| 6 años | +6,24 % p.a. |
| 7 años | +3,98 % p.a. |
| Desde la edición | +3,98 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
