Política de distribución
El UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: febrero, agosto.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,34 € | 2,22 % |
| 2024 | 0,23 € | 1,96 % |
| 2023 | 0,27 € | 2,42 % |
| 2022 | 0,25 € | 1,81 % |
| 2021 | 0,18 € | 1,38 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,18 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,15 € |
| Total (esperado) | 0,34 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +2,22 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,09 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,13 € |
| Total | 0,23 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,96 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,11 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,16 € |
| Total | 0,27 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,42 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 28 ene 2022 | 7 feb 2022 | 0,12 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,13 € |
| Total | 0,25 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,81 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,09 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 0,09 € |
| Total | 0,18 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,38 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 30 ene 2015 | 4 feb 2015 | 0,04 € |
| 30 jul 2015 | 4 ago 2015 | 0,12 € |
| 29 ene 2016 | 3 feb 2016 | 0,14 € |
| 29 jul 2016 | 3 ago 2016 | 0,12 € |
| 2 feb 2017 | 7 feb 2017 | 0,16 € |
| 31 jul 2017 | 3 ago 2017 | 0,09 € |
| 31 ene 2018 | 5 feb 2018 | 0,12 € |
| 31 jul 2018 | 3 ago 2018 | 0,13 € |
| 31 ene 2019 | 11 feb 2019 | 0,13 € |
| 31 jul 2019 | 6 ago 2019 | 0,12 € |
| 3 feb 2020 | 6 feb 2020 | 0,16 € |
| 3 ago 2020 | 6 ago 2020 | 0,09 € |
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,09 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 0,09 € |
| 28 ene 2022 | 7 feb 2022 | 0,12 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 0,13 € |
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,11 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 0,16 € |
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,09 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 0,13 € |
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,18 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 0,15 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,23 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -14,81 %. Desde el inicio del UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -1,04 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | -14,81 % p.a. |
| 2 años | -4,08 % p.a. |
| 3 años | +8,51 % p.a. |
| 4 años | -2,06 % p.a. |
| 5 años | -1,65 % p.a. |
| 6 años | -0,71 % p.a. |
| 7 años | -1,18 % p.a. |
| 8 años | -1,04 % p.a. |
| Desde la edición | -1,04 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
