Política de distribución
El UBS MSCI EMU UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: febrero, agosto.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 4,92 € | 2,58 % |
| 2024 | 4,36 € | 2,90 % |
| 2023 | 4,06 € | 3,13 % |
| 2022 | 3,71 € | 2,44 % |
| 2021 | 2,78 € | 2,20 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,91 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 4,00 € |
| Total (esperado) | 4,92 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +2,58 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,52 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 3,84 € |
| Total | 4,36 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,90 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,70 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 3,36 € |
| Total | 4,06 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,13 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,61 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 3,10 € |
| Total | 3,71 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,44 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,57 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 2,21 € |
| Total | 2,78 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,20 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 7 jul 2003 | 17 jul 2003 | 0,80 € |
| 20 jul 2004 | 0,80 € | |
| 19 jul 2005 | 0,80 € | |
| 26 ene 2006 | 0,45 € | |
| 25 jul 2006 | 1,79 € | |
| 25 ene 2007 | 0,48 € | |
| 25 jul 2007 | 1,96 € | |
| 25 ene 2008 | 0,32 € | |
| 25 jul 2008 | 2,45 € | |
| 26 ene 2009 | 0,92 € | |
| 28 jul 2009 | 31 jul 2009 | 1,95 € |
| 26 ene 2010 | 29 ene 2010 | 0,50 € |
| 26 jul 2010 | 29 jul 2010 | 2,00 € |
| 25 ene 2011 | 28 ene 2011 | 0,60 € |
| 26 jul 2011 | 29 jul 2011 | 2,00 € |
| 31 ene 2012 | 3 feb 2012 | 0,90 € |
| 31 jul 2012 | 3 ago 2012 | 1,86 € |
| 31 ene 2013 | 5 feb 2013 | 0,56 € |
| 31 jul 2013 | 5 ago 2013 | 2,27 € |
| 31 ene 2014 | 0,73 € | |
| 11 ago 2014 | 14 ago 2014 | 2,62 € |
| 30 ene 2015 | 4 feb 2015 | 0,82 € |
| 30 jul 2015 | 4 ago 2015 | 2,52 € |
| 29 ene 2016 | 3 feb 2016 | 0,39 € |
| 29 jul 2016 | 3 ago 2016 | 2,51 € |
| 31 ene 2017 | 3 feb 2017 | 0,51 € |
| 31 jul 2017 | 3 ago 2017 | 2,62 € |
| 31 ene 2018 | 5 feb 2018 | 0,63 € |
| 31 jul 2018 | 3 ago 2018 | 2,81 € |
| 31 ene 2019 | 5 feb 2019 | 0,47 € |
| 31 jul 2019 | 6 ago 2019 | 3,00 € |
| 3 feb 2020 | 6 feb 2020 | 0,49 € |
| 3 ago 2020 | 6 ago 2020 | 1,52 € |
| 1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0,57 € |
| 2 ago 2021 | 5 ago 2021 | 2,21 € |
| 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0,61 € |
| 1 ago 2022 | 4 ago 2022 | 3,10 € |
| 1 feb 2023 | 6 feb 2023 | 0,70 € |
| 8 ago 2023 | 11 ago 2023 | 3,36 € |
| 1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0,52 € |
| 7 ago 2024 | 13 ago 2024 | 3,84 € |
| 6 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0,91 € |
| 28 jul 2025 | 31 jul 2025 | 4,00 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 4,36 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +7,39 %. Desde el inicio del UBS MSCI EMU UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +8,85 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +7,39 % p.a. |
| 2 años | +8,41 % p.a. |
| 3 años | +16,18 % p.a. |
| 4 años | +21,36 % p.a. |
| 5 años | +4,67 % p.a. |
| 6 años | +4,03 % p.a. |
| 7 años | +4,85 % p.a. |
| 8 años | +5,23 % p.a. |
| 9 años | +3,01 % p.a. |
| 10 años | +2,67 % p.a. |
| Desde la edición | +8,85 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
