Política de distribución
El WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, abril, julio, octubre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución | 
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,45 € | 1,14 % | 
| 2024 | 0,46 € | 1,40 % | 
| 2023 | 0,43 € | 1,49 % | 
| 2022 | 0,44 € | 1,48 % | 
| 2021 | 0,27 € | 1,20 % | 
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 6 ene 2025 | 0,13 € | |
| 4 abr 2025 | 0,11 € | |
| 4 jul 2025 | 0,11 € | |
| 3 oct 2025 | 0,11 € | |
| Total (esperado) | 0,45 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +1,14 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 5 ene 2024 | 0,12 € | |
| 5 abr 2024 | 0,11 € | |
| 8 jul 2024 | 0,11 € | |
| 4 oct 2024 | 0,11 € | |
| Total | 0,46 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,40 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 5 ene 2023 | 18 ene 2023 | 0,11 € | 
| 6 abr 2023 | 24 abr 2023 | 0,10 € | 
| 7 jul 2023 | 0,11 € | |
| 6 oct 2023 | 0,11 € | |
| Total | 0,43 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,49 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 6 ene 2022 | 19 ene 2022 | 0,09 € | 
| 7 abr 2022 | 25 abr 2022 | 0,12 € | 
| 7 jul 2022 | 21 jul 2022 | 0,11 € | 
| 6 oct 2022 | 20 oct 2022 | 0,12 € | 
| Total | 0,44 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,48 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 4 ene 2021 | 19 ene 2021 | 0,09 € | 
| 1 abr 2021 | 19 abr 2021 | 0,09 € | 
| 1 jul 2021 | 16 jul 2021 | 0,09 € | 
| 7 oct 2021 | 14 oct 2021 | 0,00 € | 
| Total | 0,27 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,20 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 30 mar 2017 | 11 abr 2017 | 0,12 € | 
| 29 jun 2017 | 11 jul 2017 | 0,07 € | 
| 28 sept 2017 | 10 oct 2017 | 0,07 € | 
| 4 ene 2018 | 16 ene 2018 | 0,06 € | 
| 29 mar 2018 | 12 abr 2018 | 0,07 € | 
| 28 jun 2018 | 10 jul 2018 | 0,08 € | 
| 27 sept 2018 | 9 oct 2018 | 0,12 € | 
| 3 ene 2019 | 15 ene 2019 | 0,08 € | 
| 4 abr 2019 | 18 abr 2019 | 0,10 € | 
| 8 jul 2019 | 0,10 € | |
| 4 oct 2019 | 0,10 € | |
| 6 ene 2020 | 0,10 € | |
| 3 abr 2020 | 0,10 € | |
| 2 jul 2020 | 17 jul 2020 | 0,10 € | 
| 1 oct 2020 | 16 oct 2020 | 0,09 € | 
| 4 ene 2021 | 19 ene 2021 | 0,09 € | 
| 1 abr 2021 | 19 abr 2021 | 0,09 € | 
| 1 jul 2021 | 16 jul 2021 | 0,09 € | 
| 7 oct 2021 | 14 oct 2021 | 0,00 € | 
| 6 ene 2022 | 19 ene 2022 | 0,09 € | 
| 7 abr 2022 | 25 abr 2022 | 0,12 € | 
| 7 jul 2022 | 21 jul 2022 | 0,11 € | 
| 6 oct 2022 | 20 oct 2022 | 0,12 € | 
| 5 ene 2023 | 18 ene 2023 | 0,11 € | 
| 6 abr 2023 | 24 abr 2023 | 0,10 € | 
| 7 jul 2023 | 0,11 € | |
| 6 oct 2023 | 0,11 € | |
| 5 ene 2024 | 0,12 € | |
| 5 abr 2024 | 0,11 € | |
| 8 jul 2024 | 0,11 € | |
| 4 oct 2024 | 0,11 € | |
| 6 ene 2025 | 0,13 € | |
| 4 abr 2025 | 0,11 € | |
| 4 jul 2025 | 0,11 € | |
| 3 oct 2025 | 0,11 € | 
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,46 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +6,98 %. Desde el inicio del WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +5,69 %.
| Periodo | Crecimiento | 
|---|---|
| 1 año | +6,98 % p.a. | 
| 2 años | +2,25 % p.a. | 
| 3 años | +19,43 % p.a. | 
| 4 años | +4,89 % p.a. | 
| 5 años | +3,90 % p.a. | 
| 6 años | +5,69 % p.a. | 
| Desde la edición | +5,69 % p.a. | 
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados 
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
