Política de distribución
El JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2025 (Prognose) | 5,44 € | 4,68 % |
2024 | 5,98 € | 5,13 % |
2023 | 4,53 € | 4,01 % |
2022 | 1,17 € | 0,98 % |
2021 | 0,47 € | 0,42 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
16 ene 2025 | 7 feb 2025 | 0,43 € |
13 feb 2025 | 7 mar 2025 | 0,51 € |
13 mar 2025 | 7 abr 2025 | 0,45 € |
10 abr 2025 | 7 may 2025 | 0,44 € |
8 may 2025 | 6 jun 2025 | 0,37 € |
12 jun 2025 | 8 jul 2025 | 0,48 € |
10 jul 2025 | 7 ago 2025 | 0,41 € |
14 ago 2025 | 8 sept 2025 | 0,53 € |
11 sept 2025 | 7 oct 2025 | 0,35 € |
9 oct 2025 | 7 nov 2025 | 0,40 € |
Total (esperado) | 5,44 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +4,68 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
11 ene 2024 | 7 feb 2024 | 0,34 € |
8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,50 € |
14 mar 2024 | 8 abr 2024 | 0,61 € |
11 abr 2024 | 7 may 2024 | 0,41 € |
9 may 2024 | 7 jun 2024 | 0,51 € |
13 jun 2024 | 8 jul 2024 | 0,57 € |
11 jul 2024 | 7 ago 2024 | 0,46 € |
8 ago 2024 | 9 sept 2024 | 0,54 € |
12 sept 2024 | 8 oct 2024 | 0,58 € |
10 oct 2024 | 7 nov 2024 | 0,48 € |
14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,56 € |
12 dic 2024 | 8 ene 2025 | 0,42 € |
Total | 5,98 € | |
Rendimiento de Distribución | +5,13 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
12 ene 2023 | 7 feb 2023 | 0,19 € |
9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,27 € |
9 mar 2023 | 12 abr 2023 | 0,26 € |
13 abr 2023 | 5 may 2023 | 0,32 € |
11 may 2023 | 7 jun 2023 | 0,35 € |
8 jun 2023 | 10 jul 2023 | 0,37 € |
13 jul 2023 | 7 ago 2023 | 0,46 € |
10 ago 2023 | 8 sept 2023 | 0,41 € |
14 sept 2023 | 6 oct 2023 | 0,55 € |
12 oct 2023 | 7 nov 2023 | 0,36 € |
9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,40 € |
14 dic 2023 | 8 ene 2024 | 0,60 € |
Total | 4,53 € | |
Rendimiento de Distribución | +4,01 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
13 ene 2022 | 7 feb 2022 | 0,03 € |
10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,03 € |
10 mar 2022 | 7 abr 2022 | 0,04 € |
21 abr 2022 | 6 may 2022 | 0,06 € |
12 may 2022 | 7 jun 2022 | 0,06 € |
9 jun 2022 | 8 jul 2022 | 0,09 € |
14 jul 2022 | 5 ago 2022 | 0,12 € |
11 ago 2022 | 8 sept 2022 | 0,10 € |
8 sept 2022 | 7 oct 2022 | 0,12 € |
13 oct 2022 | 7 nov 2022 | 0,17 € |
10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,16 € |
8 dic 2022 | 9 ene 2023 | 0,19 € |
Total | 1,17 € | |
Rendimiento de Distribución | +0,98 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
14 ene 2021 | 5 feb 2021 | 0,05 € |
11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,04 € |
11 mar 2021 | 7 abr 2021 | 0,04 € |
8 abr 2021 | 7 may 2021 | 0,04 € |
13 may 2021 | 7 jun 2021 | 0,04 € |
10 jun 2021 | 8 jul 2021 | 0,04 € |
8 jul 2021 | 6 ago 2021 | 0,04 € |
12 ago 2021 | 8 sept 2021 | 0,05 € |
9 sept 2021 | 7 oct 2021 | 0,04 € |
14 oct 2021 | 5 nov 2021 | 0,04 € |
11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,03 € |
9 dic 2021 | 10 ene 2022 | 0,03 € |
Total | 0,47 € | |
Rendimiento de Distribución | +0,42 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
12 jul 2018 | 7 ago 2018 | 0,01 € |
9 ago 2018 | 10 sept 2018 | 0,01 € |
13 sept 2018 | 5 oct 2018 | 0,07 € |
11 oct 2018 | 7 nov 2018 | 0,05 € |
8 nov 2018 | 7 dic 2018 | 0,02 € |
13 dic 2018 | 8 ene 2019 | 0,07 € |
10 ene 2019 | 7 feb 2019 | 0,08 € |
14 feb 2019 | 7 mar 2019 | 0,07 € |
14 mar 2019 | 5 abr 2019 | 0,04 € |
11 abr 2019 | 7 may 2019 | 0,05 € |
9 may 2019 | 7 jun 2019 | 0,06 € |
13 jun 2019 | 8 jul 2019 | 0,07 € |
11 jul 2019 | 7 ago 2019 | 0,06 € |
8 ago 2019 | 9 sept 2019 | 0,06 € |
12 sept 2019 | 7 oct 2019 | 0,07 € |
10 oct 2019 | 7 nov 2019 | 0,07 € |
14 nov 2019 | 6 dic 2019 | 0,09 € |
12 dic 2019 | 8 ene 2020 | 0,09 € |
9 ene 2020 | 7 feb 2020 | 0,10 € |
13 feb 2020 | 6 mar 2020 | 0,09 € |
12 mar 2020 | 0,10 € | |
16 abr 2020 | 0,07 € | |
14 may 2020 | 0,07 € | |
11 jun 2020 | 0,09 € | |
9 jul 2020 | 7 ago 2020 | 0,05 € |
13 ago 2020 | 8 sept 2020 | 0,07 € |
10 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,05 € |
8 oct 2020 | 6 nov 2020 | 0,05 € |
12 nov 2020 | 7 dic 2020 | 0,05 € |
10 dic 2020 | 8 ene 2021 | 0,05 € |
14 ene 2021 | 5 feb 2021 | 0,05 € |
11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,04 € |
11 mar 2021 | 7 abr 2021 | 0,04 € |
8 abr 2021 | 7 may 2021 | 0,04 € |
13 may 2021 | 7 jun 2021 | 0,04 € |
10 jun 2021 | 8 jul 2021 | 0,04 € |
8 jul 2021 | 6 ago 2021 | 0,04 € |
12 ago 2021 | 8 sept 2021 | 0,05 € |
9 sept 2021 | 7 oct 2021 | 0,04 € |
14 oct 2021 | 5 nov 2021 | 0,04 € |
11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,03 € |
9 dic 2021 | 10 ene 2022 | 0,03 € |
13 ene 2022 | 7 feb 2022 | 0,03 € |
10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,03 € |
10 mar 2022 | 7 abr 2022 | 0,04 € |
21 abr 2022 | 6 may 2022 | 0,06 € |
12 may 2022 | 7 jun 2022 | 0,06 € |
9 jun 2022 | 8 jul 2022 | 0,09 € |
14 jul 2022 | 5 ago 2022 | 0,12 € |
11 ago 2022 | 8 sept 2022 | 0,10 € |
8 sept 2022 | 7 oct 2022 | 0,12 € |
13 oct 2022 | 7 nov 2022 | 0,17 € |
10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,16 € |
8 dic 2022 | 9 ene 2023 | 0,19 € |
12 ene 2023 | 7 feb 2023 | 0,19 € |
9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,27 € |
9 mar 2023 | 12 abr 2023 | 0,26 € |
13 abr 2023 | 5 may 2023 | 0,32 € |
11 may 2023 | 7 jun 2023 | 0,35 € |
8 jun 2023 | 10 jul 2023 | 0,37 € |
13 jul 2023 | 7 ago 2023 | 0,46 € |
10 ago 2023 | 8 sept 2023 | 0,41 € |
14 sept 2023 | 6 oct 2023 | 0,55 € |
12 oct 2023 | 7 nov 2023 | 0,36 € |
9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,40 € |
14 dic 2023 | 8 ene 2024 | 0,60 € |
11 ene 2024 | 7 feb 2024 | 0,34 € |
8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,50 € |
14 mar 2024 | 8 abr 2024 | 0,61 € |
11 abr 2024 | 7 may 2024 | 0,41 € |
9 may 2024 | 7 jun 2024 | 0,51 € |
13 jun 2024 | 8 jul 2024 | 0,57 € |
11 jul 2024 | 7 ago 2024 | 0,46 € |
8 ago 2024 | 9 sept 2024 | 0,54 € |
12 sept 2024 | 8 oct 2024 | 0,58 € |
10 oct 2024 | 7 nov 2024 | 0,48 € |
14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,56 € |
12 dic 2024 | 8 ene 2025 | 0,42 € |
16 ene 2025 | 7 feb 2025 | 0,43 € |
13 feb 2025 | 7 mar 2025 | 0,51 € |
13 mar 2025 | 7 abr 2025 | 0,45 € |
10 abr 2025 | 7 may 2025 | 0,44 € |
8 may 2025 | 6 jun 2025 | 0,37 € |
12 jun 2025 | 8 jul 2025 | 0,48 € |
10 jul 2025 | 7 ago 2025 | 0,41 € |
14 ago 2025 | 8 sept 2025 | 0,53 € |
11 sept 2025 | 7 oct 2025 | 0,35 € |
9 oct 2025 | 7 nov 2025 | 0,40 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 5,98 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +32,01 %. Desde el inicio del JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +48,43 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +32,01 % p.a. |
2 años | +126,08 % p.a. |
3 años | +133,45 % p.a. |
4 años | +63,83 % p.a. |
5 años | +48,43 % p.a. |
Desde la edición | +48,43 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!