iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

AccionesAsia Pacífico (excluido Japón)
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,60 %TER
195,62 M€ Tamaño del fondo
105Número de posiciones
0,55 % TD
44,95 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Hasta 20 acciones gratis con el código WELCOME. Tu capital está en riesgo.
Invierte ahora 

Política de distribución

El iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Abril, Julio, Octubre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2024 (Prognose) 1,43 € 3,26 %
2023 1,41 € 3,51 %
2022 1,56 € 3,72 %
2021 1,18 € 3,05 %
2020 1,01 € 2,48 %
Fecha exFecha de pagoMonto
11 ene 202424 ene 20240,19 €
18 abr 202430 abr 20240,36 €
18 jul 202431 jul 20240,34 €
17 oct 202430 oct 20240,53 €
Total (esperado)1,43 €
Rendimiento de distribución (esperado)+3,26 %
Fecha exFecha de pagoMonto
12 ene 202325 ene 20230,16 €
13 abr 202326 abr 20230,40 €
13 jul 202326 jul 20230,34 €
12 oct 202325 oct 20230,52 €
Total1,41 €
Rendimiento de Distribución+3,51 %
Fecha exFecha de pagoMonto
13 ene 202226 ene 20220,15 €
14 abr 202229 abr 20220,45 €
14 jul 202227 jul 20220,31 €
13 oct 202226 oct 20220,65 €
Total1,56 €
Rendimiento de Distribución+3,72 %
Fecha exFecha de pagoMonto
14 ene 202127 ene 20210,08 €
15 abr 202127 abr 20210,31 €
15 jul 202128 jul 20210,27 €
14 oct 202127 oct 20210,52 €
Total1,18 €
Rendimiento de Distribución+3,05 %
Fecha exFecha de pagoMonto
16 ene 202029 ene 20200,20 €
16 abr 202030 abr 20200,21 €
16 jul 202029 jul 20200,30 €
15 oct 202028 oct 20200,31 €
Total1,01 €
Rendimiento de Distribución+2,48 %
Fecha exFecha de pagoMonto
24 jun 20090,12 €
30 sept 20090,25 €
30 dic 20090,13 €
24 mar 20100,20 €
23 jun 201021 jul 20100,23 €
29 sept 201027 oct 20100,31 €
30 dic 20100,19 €
23 mar 201120 abr 20110,21 €
22 jun 201120 jul 20110,29 €
28 sept 201126 oct 20110,36 €
29 dic 20110,19 €
21 mar 201211 abr 20120,25 €
20 jun 201211 jul 20120,29 €
26 sept 201217 oct 20120,41 €
27 dic 201216 ene 20130,21 €
27 mar 201317 abr 20130,24 €
26 jun 201317 jul 20130,24 €
25 sept 201316 oct 20130,33 €
18 dic 20138 ene 20140,17 €
26 mar 201416 abr 20140,25 €
25 jun 201416 jul 20140,39 €
24 sept 201415 oct 20140,40 €
18 dic 20148 ene 20150,21 €
26 mar 201516 abr 20150,30 €
25 jun 201516 jul 20150,42 €
15 oct 201528 oct 20150,47 €
14 ene 201627 ene 20160,21 €
14 abr 201629 abr 20160,27 €
14 jul 201629 jul 20160,35 €
13 oct 201631 oct 20160,38 €
12 ene 201727 ene 20170,20 €
13 abr 201728 abr 20170,35 €
13 jul 201731 jul 20170,32 €
12 oct 201731 oct 20170,45 €
11 ene 201831 ene 20180,19 €
12 abr 201825 abr 20180,30 €
12 jul 201825 jul 20180,41 €
11 oct 201824 oct 20180,44 €
17 ene 201930 ene 20190,19 €
11 abr 201926 abr 20190,44 €
11 jul 201924 jul 20190,40 €
17 oct 201930 oct 20190,43 €
16 ene 202029 ene 20200,20 €
16 abr 202030 abr 20200,21 €
16 jul 202029 jul 20200,30 €
15 oct 202028 oct 20200,31 €
14 ene 202127 ene 20210,08 €
15 abr 202127 abr 20210,31 €
15 jul 202128 jul 20210,27 €
14 oct 202127 oct 20210,52 €
13 ene 202226 ene 20220,15 €
14 abr 202229 abr 20220,45 €
14 jul 202227 jul 20220,31 €
13 oct 202226 oct 20220,65 €
12 ene 202325 ene 20230,16 €
13 abr 202326 abr 20230,40 €
13 jul 202326 jul 20230,34 €
12 oct 202325 oct 20230,52 €
11 ene 202424 ene 20240,19 €
18 abr 202430 abr 20240,36 €
18 jul 202431 jul 20240,34 €
17 oct 202430 oct 20240,53 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 1,41 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -9,62 %. Desde el inicio del iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +3,34 %.

PeriodoCrecimiento
1 año-9,62 % p.a.
2 años+9,31 % p.a.
3 años+11,76 % p.a.
4 años-0,87 % p.a.
5 años+1,02 % p.a.
6 años+1,11 % p.a.
7 años+2,21 % p.a.
8 años+2,14 % p.a.
9 años+1,35 % p.a.
10 años+3,60 % p.a.
Desde la edición+3,34 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!