Política de distribución
El Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: marzo, junio, septiembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,58 € | 3,43 % |
| 2024 | 0,61 € | 4,60 % |
| 2023 | 0,55 € | 4,41 % |
| 2022 | 0,52 € | 4,15 % |
| 2021 | 0,48 € | 4,86 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 13 mar 2025 | 20 mar 2025 | 0,08 € |
| 12 jun 2025 | 20 jun 2025 | 0,23 € |
| 11 sept 2025 | 18 sept 2025 | 0,15 € |
| Total (esperado) | 0,58 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +3,43 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 14 mar 2024 | 21 mar 2024 | 0,08 € |
| 13 jun 2024 | 20 jun 2024 | 0,24 € |
| 12 sept 2024 | 19 sept 2024 | 0,18 € |
| 12 dic 2024 | 19 dic 2024 | 0,11 € |
| Total | 0,61 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,60 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 mar 2023 | 23 mar 2023 | 0,07 € |
| 15 jun 2023 | 22 jun 2023 | 0,21 € |
| 14 sept 2023 | 21 sept 2023 | 0,16 € |
| 14 dic 2023 | 21 dic 2023 | 0,11 € |
| Total | 0,55 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,41 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 17 mar 2022 | 24 mar 2022 | 0,07 € |
| 16 jun 2022 | 23 jun 2022 | 0,21 € |
| 15 sept 2022 | 22 sept 2022 | 0,16 € |
| 15 dic 2022 | 22 dic 2022 | 0,08 € |
| Total | 0,52 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,15 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 18 mar 2021 | 22 mar 2021 | 0,09 € |
| 17 jun 2021 | 21 jun 2021 | 0,15 € |
| 16 sept 2021 | 20 sept 2021 | 0,15 € |
| 16 dic 2021 | 20 dic 2021 | 0,09 € |
| Total | 0,48 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,86 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 2 abr 2008 | 0,13 € | |
| 2 jul 2008 | 0,12 € | |
| 1 oct 2008 | 0,12 € | |
| 31 dic 2008 | 30 ene 2009 | 0,09 € |
| 1 abr 2009 | 30 abr 2009 | 0,07 € |
| 1 jul 2009 | 31 jul 2009 | 0,08 € |
| 30 sept 2009 | 30 oct 2009 | 0,05 € |
| 30 dic 2009 | 29 ene 2010 | 0,06 € |
| 31 mar 2010 | 30 abr 2010 | 0,05 € |
| 30 jun 2010 | 30 jul 2010 | 0,13 € |
| 29 sept 2010 | 29 oct 2010 | 0,04 € |
| 29 dic 2010 | 31 ene 2011 | 0,06 € |
| 30 mar 2011 | 29 abr 2011 | 0,07 € |
| 29 jun 2011 | 29 jul 2011 | 0,15 € |
| 28 sept 2011 | 28 oct 2011 | 0,08 € |
| 28 dic 2011 | 31 ene 2012 | 0,10 € |
| 28 mar 2012 | 30 abr 2012 | 0,06 € |
| 27 jun 2012 | 31 jul 2012 | 0,14 € |
| 28 sept 2012 | 0,12 € | |
| 2 ene 2013 | 31 ene 2013 | 0,08 € |
| 27 mar 2013 | 30 abr 2013 | 0,06 € |
| 3 jul 2013 | 31 jul 2013 | 0,14 € |
| 2 oct 2013 | 31 oct 2013 | 0,13 € |
| 3 ene 2014 | 31 ene 2014 | 0,08 € |
| 2 abr 2014 | 30 abr 2014 | 0,22 € |
| 2 jul 2014 | 31 jul 2014 | 0,15 € |
| 2 oct 2014 | 31 oct 2014 | 0,14 € |
| 29 dic 2014 | 30 ene 2015 | 0,09 € |
| 31 mar 2015 | 30 abr 2015 | 0,07 € |
| 30 jun 2015 | 31 jul 2015 | 0,21 € |
| 30 sept 2015 | 30 oct 2015 | 0,15 € |
| 29 dic 2015 | 29 ene 2016 | 0,10 € |
| 31 mar 2016 | 29 abr 2016 | 0,08 € |
| 30 jun 2016 | 29 jul 2016 | 0,16 € |
| 29 sept 2016 | 31 oct 2016 | 0,13 € |
| 29 dic 2016 | 31 ene 2017 | 0,09 € |
| 30 mar 2017 | 28 abr 2017 | 0,10 € |
| 29 jun 2017 | 31 jul 2017 | 0,17 € |
| 28 sept 2017 | 31 oct 2017 | 0,15 € |
| 28 dic 2017 | 31 ene 2018 | 0,10 € |
| 29 mar 2018 | 30 abr 2018 | 0,10 € |
| 28 jun 2018 | 31 jul 2018 | 0,16 € |
| 27 sept 2018 | 31 oct 2018 | 0,17 € |
| 27 dic 2018 | 17 ene 2019 | 0,11 € |
| 14 mar 2019 | 21 mar 2019 | 0,12 € |
| 20 jun 2019 | 27 jun 2019 | 0,19 € |
| 19 sept 2019 | 26 sept 2019 | 0,18 € |
| 12 dic 2019 | 19 dic 2019 | 0,12 € |
| 12 mar 2020 | 19 mar 2020 | 0,10 € |
| 18 jun 2020 | 25 jun 2020 | 0,05 € |
| 17 sept 2020 | 24 sept 2020 | 0,08 € |
| 10 dic 2020 | 17 dic 2020 | 0,05 € |
| 18 mar 2021 | 22 mar 2021 | 0,09 € |
| 17 jun 2021 | 21 jun 2021 | 0,15 € |
| 16 sept 2021 | 20 sept 2021 | 0,15 € |
| 16 dic 2021 | 20 dic 2021 | 0,09 € |
| 17 mar 2022 | 24 mar 2022 | 0,07 € |
| 16 jun 2022 | 23 jun 2022 | 0,21 € |
| 15 sept 2022 | 22 sept 2022 | 0,16 € |
| 15 dic 2022 | 22 dic 2022 | 0,08 € |
| 16 mar 2023 | 23 mar 2023 | 0,07 € |
| 15 jun 2023 | 22 jun 2023 | 0,21 € |
| 14 sept 2023 | 21 sept 2023 | 0,16 € |
| 14 dic 2023 | 21 dic 2023 | 0,11 € |
| 14 mar 2024 | 21 mar 2024 | 0,08 € |
| 13 jun 2024 | 20 jun 2024 | 0,24 € |
| 12 sept 2024 | 19 sept 2024 | 0,18 € |
| 12 dic 2024 | 19 dic 2024 | 0,11 € |
| 13 mar 2025 | 20 mar 2025 | 0,08 € |
| 12 jun 2025 | 20 jun 2025 | 0,23 € |
| 11 sept 2025 | 18 sept 2025 | 0,15 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,61 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +10,91 %. Desde el inicio del Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +6,13 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +10,91 % p.a. |
| 2 años | +8,31 % p.a. |
| 3 años | +8,32 % p.a. |
| 4 años | +20,43 % p.a. |
| 5 años | +0,33 % p.a. |
| 6 años | +2,05 % p.a. |
| 7 años | +2,03 % p.a. |
| 8 años | +3,88 % p.a. |
| 9 años | +1,57 % p.a. |
| 10 años | -1,22 % p.a. |
| Desde la edición | +6,13 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
