Precio actual
Rédito
Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist).
| Periodo | Rendimiento |
|---|---|
| 1 semana | +3,94 % |
| 1 mes | +4,51 % |
| 3 meses | +5,99 % |
| 6 meses | +19,82 % |
| 1 año | +22,90 % |
| 3 años | +41,06 %(12,15 % p.a.) |
| 5 años | — |
| 10 años | — |
| Desde su creación | +23,29 %(4,97 % p.a.) |
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| Año en curso | +3,94 % |
| 2025 | +18,59 % |
| 2024 | +13,64 % |
| 2023 | +5,10 % |
| 2022 | -16,42 % |
| 2021 | +0,50 % |
Datos básicos
Datos maestros importantes de JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist)
| Ratio total de gastos (TER) | 0,30 % |
| Figura del índice | — |
| Estilo de ilustración | Otros |
| Uso de los ingresos | Dividendo |
| Tamaño del fondo | 19,51 M€ |
| Fecha de emisión del fondo | 15 sept 2021 |
| Moneda del fondo | USD |
| Cobertura de divisas | No |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Clasificación SFDR | Sin información |
Distribuciones
En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 0,62 € | 1,89 % |
| 2025 | 0,62 € | 2,28 % |
| 2024 | 0,60 € | 2,44 % |
| 2023 | 0,60 € | 2,49 % |
| 2022 | 0,84 € | 2,82 % |
Métricas de riesgo
Principales métricas de riesgo y análisis del JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist)
Volatilidad | 12,40 % 1 año 11,72 % 3 años — 5 años |
Pérdida máxima | -2,31 % 1 año -12,34 % 3 años — 5 años |
Ratio de Sharpe | 2,95 1 año 0,80 3 años — 5 años |
XLM | — |
Información sobre MSCI EM NR USD índice
| Nombre del índice | MSCI EM NR USD (25) |
| Valores incluidos | 350 |
| Posiciones en acciones | 319 |
| Posiciones en bonos | 0 |
| Posiciones en efectivo y otros | 31 |
Más ETF en el MSCI EM NR USD índice
Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al MSCI EM NR USD.
| Nombre del fondo | WKN | TER |
|---|---|---|
| Sin resultados |
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist)
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
