Política de distribución
El iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, abril, julio, octubre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,54 € | 4,60 % |
| 2024 | 1,46 € | 5,26 % |
| 2023 | 1,64 € | 5,85 % |
| 2022 | 1,37 € | 4,55 % |
| 2021 | 1,00 € | 3,92 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 ene 2025 | 15 ene 2025 | 0,37 € |
| 15 abr 2025 | 15 abr 2025 | 0,18 € |
| 15 jul 2025 | 15 jul 2025 | 0,58 € |
| 15 oct 2025 | 15 oct 2025 | 0,41 € |
| Total (esperado) | 1,54 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +4,60 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2024 | 16 ene 2024 | 0,37 € |
| 15 abr 2024 | 15 abr 2024 | 0,17 € |
| 16 jul 2024 | 16 jul 2024 | 0,58 € |
| 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 0,34 € |
| Total | 1,46 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,26 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2023 | 16 ene 2023 | 0,36 € |
| 17 abr 2023 | 17 abr 2023 | 0,18 € |
| 17 jul 2023 | 17 jul 2023 | 0,70 € |
| 16 oct 2023 | 16 oct 2023 | 0,39 € |
| Total | 1,64 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,85 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 17 ene 2022 | 17 ene 2022 | 0,27 € |
| 19 abr 2022 | 19 abr 2022 | 0,21 € |
| 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0,58 € |
| 17 oct 2022 | 17 oct 2022 | 0,31 € |
| Total | 1,37 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,55 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 ene 2021 | 15 ene 2021 | 0,19 € |
| 15 abr 2021 | 15 abr 2021 | 0,15 € |
| 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 0,37 € |
| 15 oct 2021 | 15 oct 2021 | 0,29 € |
| Total | 1,00 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,92 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 abr 2010 | 0,15 € | |
| 15 jul 2010 | 0,22 € | |
| 15 oct 2010 | 0,26 € | |
| 15 abr 2011 | 0,34 € | |
| 17 oct 2011 | 0,38 € | |
| 16 ene 2012 | 0,24 € | |
| 16 abr 2012 | 0,48 € | |
| 15 oct 2012 | 0,41 € | |
| 15 ene 2013 | 15 ene 2013 | 0,36 € |
| 15 abr 2013 | 0,16 € | |
| 15 jul 2013 | 15 jul 2013 | 0,55 € |
| 15 oct 2013 | 15 oct 2013 | 0,16 € |
| 15 ene 2014 | 15 ene 2014 | 0,18 € |
| 15 abr 2014 | 15 abr 2014 | 0,19 € |
| 15 jul 2014 | 15 jul 2014 | 0,32 € |
| 15 oct 2014 | 15 oct 2014 | 0,19 € |
| 15 ene 2015 | 15 ene 2015 | 0,20 € |
| 15 abr 2015 | 15 abr 2015 | 0,37 € |
| 15 jul 2015 | 15 jul 2015 | 0,38 € |
| 15 oct 2015 | 15 oct 2015 | 0,18 € |
| 15 ene 2016 | 15 ene 2016 | 0,21 € |
| 15 abr 2016 | 15 abr 2016 | 0,20 € |
| 15 jul 2016 | 15 jul 2016 | 0,43 € |
| 17 oct 2016 | 17 oct 2016 | 0,18 € |
| 16 ene 2017 | 16 ene 2017 | 0,32 € |
| 18 abr 2017 | 18 abr 2017 | 0,30 € |
| 27 abr 2017 | 27 abr 2017 | 0,23 € |
| 17 jul 2017 | 17 jul 2017 | 0,46 € |
| 16 oct 2017 | 16 oct 2017 | 0,24 € |
| 2 ene 2018 | 2 ene 2018 | 0,16 € |
| 16 abr 2018 | 16 abr 2018 | 0,09 € |
| 16 jul 2018 | 16 jul 2018 | 0,49 € |
| 15 oct 2018 | 15 oct 2018 | 0,24 € |
| 15 ene 2019 | 15 ene 2019 | 0,17 € |
| 15 abr 2019 | 15 abr 2019 | 0,22 € |
| 15 jul 2019 | 15 jul 2019 | 0,52 € |
| 15 oct 2019 | 15 oct 2019 | 0,26 € |
| 15 ene 2020 | 15 ene 2020 | 0,20 € |
| 15 abr 2020 | 15 abr 2020 | 0,18 € |
| 15 jul 2020 | 15 jul 2020 | 0,27 € |
| 15 oct 2020 | 15 oct 2020 | 0,37 € |
| 15 ene 2021 | 15 ene 2021 | 0,19 € |
| 15 abr 2021 | 15 abr 2021 | 0,15 € |
| 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 0,37 € |
| 15 oct 2021 | 15 oct 2021 | 0,29 € |
| 17 ene 2022 | 17 ene 2022 | 0,27 € |
| 19 abr 2022 | 19 abr 2022 | 0,21 € |
| 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0,58 € |
| 17 oct 2022 | 17 oct 2022 | 0,31 € |
| 16 ene 2023 | 16 ene 2023 | 0,36 € |
| 17 abr 2023 | 17 abr 2023 | 0,18 € |
| 17 jul 2023 | 17 jul 2023 | 0,70 € |
| 16 oct 2023 | 16 oct 2023 | 0,39 € |
| 16 ene 2024 | 16 ene 2024 | 0,37 € |
| 15 abr 2024 | 15 abr 2024 | 0,17 € |
| 16 jul 2024 | 16 jul 2024 | 0,58 € |
| 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 0,34 € |
| 15 ene 2025 | 15 ene 2025 | 0,37 € |
| 15 abr 2025 | 15 abr 2025 | 0,18 € |
| 15 jul 2025 | 15 jul 2025 | 0,58 € |
| 15 oct 2025 | 15 oct 2025 | 0,41 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 1,46 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -10,98 %. Desde el inicio del iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +5,70 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | -10,98 % p.a. |
| 2 años | +3,23 % p.a. |
| 3 años | +13,44 % p.a. |
| 4 años | +9,11 % p.a. |
| 5 años | +4,53 % p.a. |
| 6 años | +6,87 % p.a. |
| 7 años | -0,85 % p.a. |
| 8 años | +4,58 % p.a. |
| 9 años | +2,89 % p.a. |
| 10 años | +5,19 % p.a. |
| Desde la edición | +5,70 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
