Política de distribución
El iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, abril, julio, octubre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,18 € | 5,59 % |
| 2024 | 0,98 € | 5,86 % |
| 2023 | 1,07 € | 6,65 % |
| 2022 | 0,98 € | 5,10 % |
| 2021 | 0,72 € | 4,48 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 ene 2025 | 15 ene 2025 | 0,15 € |
| 15 abr 2025 | 15 abr 2025 | 0,07 € |
| 15 jul 2025 | 15 jul 2025 | 0,62 € |
| 15 oct 2025 | 15 oct 2025 | 0,33 € |
| Total (esperado) | 1,18 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +5,59 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2024 | 16 ene 2024 | 0,14 € |
| 15 abr 2024 | 15 abr 2024 | 0,05 € |
| 16 jul 2024 | 16 jul 2024 | 0,55 € |
| 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 0,25 € |
| Total | 0,98 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,86 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2023 | 16 ene 2023 | 0,05 € |
| 17 abr 2023 | 17 abr 2023 | 0,04 € |
| 17 jul 2023 | 17 jul 2023 | 0,61 € |
| 16 oct 2023 | 16 oct 2023 | 0,37 € |
| Total | 1,07 € | |
| Rendimiento de Distribución | +6,65 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 17 ene 2022 | 17 ene 2022 | 0,07 € |
| 19 abr 2022 | 19 abr 2022 | 0,08 € |
| 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0,63 € |
| 17 oct 2022 | 17 oct 2022 | 0,20 € |
| Total | 0,98 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,10 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 ene 2021 | 15 ene 2021 | 0,09 € |
| 15 abr 2021 | 15 abr 2021 | 0,07 € |
| 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 0,28 € |
| 15 oct 2021 | 15 oct 2021 | 0,28 € |
| Total | 0,72 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,48 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 jul 2005 | 0,04 € | |
| 18 abr 2006 | 0,44 € | |
| 17 jul 2006 | 0,87 € | |
| 16 abr 2007 | 0,21 € | |
| 16 jul 2007 | 0,85 € | |
| 15 abr 2008 | 0,33 € | |
| 15 jul 2008 | 1,02 € | |
| 15 ene 2009 | 0,32 € | |
| 15 jul 2009 | 15 jul 2009 | 0,56 € |
| 15 abr 2010 | 0,22 € | |
| 15 jul 2010 | 0,45 € | |
| 17 ene 2011 | 0,23 € | |
| 15 jul 2011 | 0,62 € | |
| 16 ene 2012 | 0,21 € | |
| 16 jul 2012 | 0,75 € | |
| 15 ene 2013 | 15 ene 2013 | 0,25 € |
| 15 jul 2013 | 15 jul 2013 | 0,55 € |
| 15 oct 2013 | 15 oct 2013 | 0,09 € |
| 15 ene 2014 | 15 ene 2014 | 0,08 € |
| 15 abr 2014 | 15 abr 2014 | 0,12 € |
| 15 jul 2014 | 15 jul 2014 | 0,35 € |
| 15 oct 2014 | 15 oct 2014 | 0,13 € |
| 15 ene 2015 | 15 ene 2015 | 0,10 € |
| 15 abr 2015 | 15 abr 2015 | 0,10 € |
| 15 jul 2015 | 15 jul 2015 | 0,35 € |
| 15 oct 2015 | 15 oct 2015 | 0,10 € |
| 15 ene 2016 | 15 ene 2016 | 0,08 € |
| 15 abr 2016 | 15 abr 2016 | 0,09 € |
| 15 jul 2016 | 15 jul 2016 | 0,44 € |
| 23 sept 2016 | 23 sept 2016 | 0,13 € |
| 17 oct 2016 | 17 oct 2016 | 0,09 € |
| 16 ene 2017 | 16 ene 2017 | 0,05 € |
| 18 abr 2017 | 18 abr 2017 | 0,13 € |
| 27 abr 2017 | 27 abr 2017 | 0,09 € |
| 17 jul 2017 | 17 jul 2017 | 0,49 € |
| 16 oct 2017 | 16 oct 2017 | 0,07 € |
| 2 ene 2018 | 2 ene 2018 | 0,02 € |
| 16 abr 2018 | 16 abr 2018 | 0,03 € |
| 16 jul 2018 | 16 jul 2018 | 0,50 € |
| 15 oct 2018 | 15 oct 2018 | 0,13 € |
| 15 ene 2019 | 15 ene 2019 | 0,06 € |
| 15 abr 2019 | 15 abr 2019 | 0,10 € |
| 15 jul 2019 | 15 jul 2019 | 0,55 € |
| 15 oct 2019 | 15 oct 2019 | 0,13 € |
| 15 ene 2020 | 15 ene 2020 | 0,05 € |
| 15 abr 2020 | 15 abr 2020 | 0,06 € |
| 15 jul 2020 | 15 jul 2020 | 0,27 € |
| 15 oct 2020 | 15 oct 2020 | 0,20 € |
| 15 ene 2021 | 15 ene 2021 | 0,09 € |
| 15 abr 2021 | 15 abr 2021 | 0,07 € |
| 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 0,28 € |
| 15 oct 2021 | 15 oct 2021 | 0,28 € |
| 17 ene 2022 | 17 ene 2022 | 0,07 € |
| 19 abr 2022 | 19 abr 2022 | 0,08 € |
| 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0,63 € |
| 17 oct 2022 | 17 oct 2022 | 0,20 € |
| 16 ene 2023 | 16 ene 2023 | 0,05 € |
| 17 abr 2023 | 17 abr 2023 | 0,04 € |
| 17 jul 2023 | 17 jul 2023 | 0,61 € |
| 16 oct 2023 | 16 oct 2023 | 0,37 € |
| 16 ene 2024 | 16 ene 2024 | 0,14 € |
| 15 abr 2024 | 15 abr 2024 | 0,05 € |
| 16 jul 2024 | 16 jul 2024 | 0,55 € |
| 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 0,25 € |
| 15 ene 2025 | 15 ene 2025 | 0,15 € |
| 15 abr 2025 | 15 abr 2025 | 0,07 € |
| 15 jul 2025 | 15 jul 2025 | 0,62 € |
| 15 oct 2025 | 15 oct 2025 | 0,33 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,98 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de -8,41 %. Desde el inicio del iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -1,60 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | -8,41 % p.a. |
| 2 años | 0,00 % p.a. |
| 3 años | +10,82 % p.a. |
| 4 años | +14,01 % p.a. |
| 5 años | +3,13 % p.a. |
| 6 años | +6,28 % p.a. |
| 7 años | +2,23 % p.a. |
| 8 años | +2,10 % p.a. |
| 9 años | +4,49 % p.a. |
| 10 años | +3,57 % p.a. |
| Desde la edición | -1,60 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
