iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

AccionesEuropaEstrategia de dividendos
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,31 %TER
365,26 M€ Tamaño del fondo
30Número de posiciones
TD
44,07 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Israel, Francia, Austria.
Hasta 20 acciones gratis con el código WELCOME. Tu capital está en riesgo.
Invierte ahora 

Política de distribución

El iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Abril, Julio, Octubre.

Distribuciones

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2024 (Prognose) 0,98 € 5,88 %
2023 1,07 € 6,65 %
2022 0,98 € 5,10 %
2021 0,72 € 4,48 %
2020 0,58 € 3,13 %
Fecha exFecha de pagoMonto
16 ene 202416 ene 20240,14 €
15 abr 202415 abr 20240,05 €
16 jul 202416 jul 20240,55 €
15 oct 202415 oct 20240,25 €
Total (esperado)0,98 €
Rendimiento de distribución (esperado)+5,88 %
Fecha exFecha de pagoMonto
16 ene 202316 ene 20230,05 €
17 abr 202317 abr 20230,04 €
17 jul 202317 jul 20230,61 €
16 oct 202316 oct 20230,37 €
Total1,07 €
Rendimiento de Distribución+6,65 %
Fecha exFecha de pagoMonto
17 ene 202217 ene 20220,07 €
19 abr 202219 abr 20220,08 €
15 jul 202215 jul 20220,63 €
17 oct 202217 oct 20220,20 €
Total0,98 €
Rendimiento de Distribución+5,10 %
Fecha exFecha de pagoMonto
15 ene 202115 ene 20210,09 €
15 abr 202115 abr 20210,07 €
15 jul 202115 jul 20210,28 €
15 oct 202115 oct 20210,28 €
Total0,72 €
Rendimiento de Distribución+4,48 %
Fecha exFecha de pagoMonto
15 ene 202015 ene 20200,05 €
15 abr 202015 abr 20200,06 €
15 jul 202015 jul 20200,27 €
15 oct 202015 oct 20200,20 €
Total0,58 €
Rendimiento de Distribución+3,13 %
Fecha exFecha de pagoMonto
15 jul 20050,04 €
18 abr 20060,44 €
17 jul 20060,87 €
16 abr 20070,21 €
16 jul 20070,85 €
15 abr 20080,33 €
15 jul 20081,02 €
15 ene 20090,32 €
15 jul 200915 jul 20090,56 €
15 abr 20100,22 €
15 jul 20100,45 €
17 ene 20110,23 €
15 jul 20110,62 €
16 ene 20120,21 €
16 jul 20120,75 €
15 ene 201315 ene 20130,25 €
15 jul 201315 jul 20130,55 €
15 oct 201315 oct 20130,09 €
15 ene 201415 ene 20140,08 €
15 abr 201415 abr 20140,12 €
15 jul 201415 jul 20140,35 €
15 oct 201415 oct 20140,13 €
15 ene 201515 ene 20150,10 €
15 abr 201515 abr 20150,10 €
15 jul 201515 jul 20150,35 €
15 oct 201515 oct 20150,10 €
15 ene 201615 ene 20160,08 €
15 abr 201615 abr 20160,09 €
15 jul 201615 jul 20160,44 €
23 sept 201623 sept 20160,13 €
17 oct 201617 oct 20160,09 €
16 ene 201716 ene 20170,05 €
18 abr 201718 abr 20170,13 €
27 abr 201727 abr 20170,09 €
17 jul 201717 jul 20170,49 €
16 oct 201716 oct 20170,07 €
2 ene 20182 ene 20180,02 €
16 abr 201816 abr 20180,03 €
16 jul 201816 jul 20180,50 €
15 oct 201815 oct 20180,13 €
15 ene 201915 ene 20190,06 €
15 abr 201915 abr 20190,10 €
15 jul 201915 jul 20190,55 €
15 oct 201915 oct 20190,13 €
15 ene 202015 ene 20200,05 €
15 abr 202015 abr 20200,06 €
15 jul 202015 jul 20200,27 €
15 oct 202015 oct 20200,20 €
15 ene 202115 ene 20210,09 €
15 abr 202115 abr 20210,07 €
15 jul 202115 jul 20210,28 €
15 oct 202115 oct 20210,28 €
17 ene 202217 ene 20220,07 €
19 abr 202219 abr 20220,08 €
15 jul 202215 jul 20220,63 €
17 oct 202217 oct 20220,20 €
16 ene 202316 ene 20230,05 €
17 abr 202317 abr 20230,04 €
17 jul 202317 jul 20230,61 €
16 oct 202316 oct 20230,37 €
16 ene 202416 ene 20240,14 €
15 abr 202415 abr 20240,05 €
16 jul 202416 jul 20240,55 €
15 oct 202415 oct 20240,25 €

Crecimiento

El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 1,07 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +9,18 %. Desde el inicio del iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -1,18 %.

PeriodoCrecimiento
1 año+9,18 % p.a.
2 años+21,91 % p.a.
3 años+22,65 % p.a.
4 años+6,24 % p.a.
5 años+9,49 % p.a.
6 años+4,12 % p.a.
7 años+3,70 % p.a.
8 años+6,23 % p.a.
9 años+5,00 % p.a.
10 años+1,97 % p.a.
Desde la edición-1,18 % p.a.

Representación gráfica

En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!