Precio actual
Rédito
Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de Raiffeisen ETF Solid Gold Ounces (USD).
| Periodo | Rendimiento |
|---|---|
| 1 semana | +4,34 % |
| 1 mes | +1,72 % |
| 3 meses | +25,49 % |
| 6 meses | +24,48 % |
| 1 año | +46,50 % |
| 3 años | +109,90 %(28,04 % p.a.) |
| 5 años | +122,07 %(17,30 % p.a.) |
| 10 años | +245,35 %(13,19 % p.a.) |
| Desde su creación | +276,27 %(11,88 % p.a.) |
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| Año en curso | +42,74 % |
| 2024 | +33,56 % |
| 2023 | +10,50 % |
| 2022 | +5,82 % |
| 2021 | +3,16 % |
| 2020 | +13,46 % |
Datos básicos
Datos maestros importantes de Raiffeisen ETF Solid Gold Ounces (USD)
| Ratio total de gastos (TER) | 0,28 % |
| Figura del índice | Física |
| Estilo de ilustración | Replicación Completa |
| Uso de los ingresos | Dividendo |
| Tamaño del fondo | 102,81 M€ |
| Fecha de emisión del fondo | 22 ene 2014 |
| Moneda del fondo | USD |
| Cobertura de divisas | No |
| Domicilio del fondo | Switzerland |
| Clasificación SFDR | Sin información |
Distribuciones
En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Métricas de riesgo
Principales métricas de riesgo y análisis del Raiffeisen ETF Solid Gold Ounces (USD)
Volatilidad | 14,23 % 1 año 12,32 % 3 años 13,07 % 5 años |
Pérdida máxima | -4,62 % 1 año -5,76 % 3 años -15,74 % 5 años |
Ratio de Sharpe | 2,16 1 año 1,84 3 años 0,86 5 años |
XLM | — |
Información sobre N/A índice
| Nombre del índice | N/A (61) |
| Valores incluidos | 4 |
| Posiciones en acciones | 0 |
| Posiciones en bonos | 0 |
| Posiciones en efectivo y otros | 4 |
Más ETF en el N/A índice
Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al N/A.
| Nombre del fondo | WKN | TER |
|---|---|---|
| Sin resultados |
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el Raiffeisen ETF Solid Gold Ounces (USD)
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
