Política de distribución
El UBS SMIM realiza distribuciones anual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: septiembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 4,73 € | 1,51 % |
| 2024 | 0,75 € | 0,27 % |
| 2023 | 0,72 € | 0,29 % |
| 2022 | 1,04 € | 0,31 % |
| 2021 | 1,84 € | 0,69 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 5 sept 2025 | 9 sept 2025 | 4,73 € |
| Total (esperado) | 4,73 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +1,51 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 6 sept 2024 | 11 sept 2024 | 5,22 € |
| 6 sept 2024 | 0,75 € | |
| Total | 0,75 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,27 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 8 sept 2023 | 13 sept 2023 | 6,25 € |
| 8 sept 2023 | 0,72 € | |
| Total | 0,72 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,29 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 9 sept 2022 | 14 sept 2022 | 5,00 € |
| 9 sept 2022 | 1,04 € | |
| Total | 1,04 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,31 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 10 sept 2021 | 15 sept 2021 | 4,20 € |
| 10 sept 2021 | 1,84 € | |
| Total | 1,84 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,69 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 2 ago 2011 | 5 ago 2011 | 2,49 € |
| 2 ago 2011 | 0,98 € | |
| 3 sept 2012 | 6 sept 2012 | 0,85 € |
| 3 sept 2012 | 1,50 € | |
| 2 sept 2013 | 5 sept 2013 | 0,97 € |
| 2 sept 2013 | 1,63 € | |
| 8 sept 2014 | 11 sept 2014 | 1,36 € |
| 8 sept 2014 | 1,37 € | |
| 7 sept 2015 | 9 sept 2015 | 2,07 € |
| 7 sept 2015 | 1,61 € | |
| 7 sept 2016 | 9 sept 2016 | 2,52 € |
| 7 sept 2016 | 1,46 € | |
| 6 sept 2017 | 8 sept 2017 | 2,82 € |
| 6 sept 2017 | 1,27 € | |
| 5 sept 2018 | 7 sept 2018 | 2,95 € |
| 5 sept 2018 | 1,57 € | |
| 5 sept 2019 | 9 sept 2019 | 3,37 € |
| 5 sept 2019 | 2,12 € | |
| 25 sept 2020 | 30 sept 2020 | 3,54 € |
| 25 sept 2020 | 0,74 € | |
| 10 sept 2021 | 15 sept 2021 | 4,20 € |
| 10 sept 2021 | 1,84 € | |
| 9 sept 2022 | 14 sept 2022 | 5,00 € |
| 9 sept 2022 | 1,04 € | |
| 8 sept 2023 | 13 sept 2023 | 6,25 € |
| 8 sept 2023 | 0,72 € | |
| 6 sept 2024 | 11 sept 2024 | 5,22 € |
| 6 sept 2024 | 0,75 € | |
| 5 sept 2025 | 9 sept 2025 | 4,73 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 0,75 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +4,17 %. Desde el inicio del UBS SMIM, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -5,61 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +4,17 % p.a. |
| 2 años | -15,08 % p.a. |
| 3 años | -25,86 % p.a. |
| 4 años | +0,34 % p.a. |
| 5 años | -18,76 % p.a. |
| 6 años | -11,58 % p.a. |
| 7 años | -7,25 % p.a. |
| 8 años | -7,99 % p.a. |
| 9 años | -8,14 % p.a. |
| 10 años | -5,85 % p.a. |
| Desde la edición | -5,61 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
