Portafolio Mundial Ofensivo
Descripción
El portafolio mundial ofensivo incluye un 70% en acciones, un 10% en bonos y un 10% en inmuebles y materias primas. Principalmente se invierte en ETFs de acciones que incluyen tanto países desarrollados como mercados emergentes. El portafolio se complementa con bonos corporativos y bonos soberanos de corta duración y con grado de inversión de Europa.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -0,21 % |
| 3 meses | +2,98 % |
| 6 meses | +9,46 % |
| Año en curso | +5,86 % |
| 1 año | +4,86 % |
| 3 años | +36,28 % (10,34 % p.a.) |
| 5 años | +57,61 % (9,63 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +159,95 % (7,65 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 6 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,50 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio Mundial Ofensivo.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | -0,1 % | -4,2 % | -4,7 % | 3,5 % | 0,8 % | 3,8 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,8 % | -0,6 % | -0,7 % | 5,86 % | 1,50 % |
| 2024 | 0,9 % | 2,9 % | 2,4 % | -0,7 % | 1,7 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,8 % | -0,7 % | 4,0 % | -0,4 % | 18,69 % | 2,02 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,9 % | 0,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 2,1 % | 2,8 % | -1,1 % | -1,7 % | -3,0 % | 3,5 % | 2,5 % | 9,84 % | 1,98 % |
| 2022 | -1,8 % | -1,9 % | 3,0 % | -1,2 % | -1,6 % | -5,4 % | 5,9 % | -0,8 % | -6,7 % | 1,2 % | 1,5 % | -4,5 % | -9,37 % | 1,75 % |
| 2021 | 0,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 3,4 % | -0,1 % | 2,0 % | -1,1 % | 3,8 % | -1,2 % | 3,6 % | 24,26 % | 1,69 % |
| 2020 | -0,9 % | -6,4 % | -15,8 % | 11,1 % | 4,4 % | 1,6 % | 0,1 % | 2,8 % | -1,8 % | -1,2 % | 6,7 % | 2,2 % | 1,02 % | — |
| 2019 | 7,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,2 % | -4,4 % | 3,6 % | 1,2 % | -0,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,8 % | 22,10 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,6 % | -0,9 % | 3,2 % | 2,3 % | -1,6 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,6 % | -4,0 % | 1,7 % | -7,6 % | -5,43 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 3,8 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,5 % | -1,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,5 % | -1,2 % | 1,5 % | 5,86 % | — |
| 2016 | -4,9 % | -0,2 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 11,02 % | — |
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.
