Portafolio ETF 70-30 ESG
Descripción
Una de las combinaciones más conocidas y a la vez populares es la de los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets. La razón de esta división es que el MSCI World invierte solo en países industrializados, excluyendo a los países emergentes. Combinado con una inversión adicional en el MSCI Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85% del mercado de acciones globalmente invertible por capitalización de mercado. Este 'clásico' también se puede implementar sin problemas con ETFs conformes a ESG.
Una distribución recomendada es el 70% en países industrializados y el 30% restante en países emergentes.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -1,75 % |
| 3 meses | +6,93 % |
| 6 meses | +12,14 % |
| Año en curso | +8,61 % |
| 1 año | +7,07 % |
| 3 años | +44,57 % (13,05 % p.a.) |
| 5 años | +62,13 % (10,18 % p.a.) |
| Desde la emición (1 may 2019) | +88,19 % (10,06 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 2 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 may 2019 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF 70-30 ESG .
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 % | -0,7 % | -5,4 % | -4,0 % | 4,8 % | 1,5 % | 4,7 % | 2,7 % | 3,8 % | 3,9 % | -1,7 % | 0,3 % | 8,61 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,1 % | 4,3 % | 2,5 % | -2,1 % | 2,1 % | 3,4 % | 0,7 % | 1,3 % | 3,0 % | -0,6 % | 4,5 % | -0,5 % | 22,24 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,2 % | -0,8 % | 0,9 % | -0,5 % | 1,9 % | 2,9 % | 2,6 % | -1,6 % | -2,6 % | -3,7 % | 5,4 % | 3,0 % | 15,08 % | 0,00 % |
| 2022 | -4,5 % | -3,6 % | 3,0 % | -3,1 % | -1,7 % | -5,9 % | 7,7 % | -1,3 % | -7,9 % | 1,8 % | 3,1 % | -5,8 % | -16,00 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,2 % | 0,4 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,0 % | 3,8 % | -0,9 % | 2,6 % | -2,3 % | 4,6 % | -0,9 % | 3,2 % | 23,05 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,5 % | -7,3 % | -15,1 % | 14,4 % | 5,7 % | 2,1 % | 0,7 % | 3,7 % | -2,2 % | -1,6 % | 7,9 % | 2,7 % | 9,47 % | — |
| 2019 | — | — | — | — | -6,0 % | 5,0 % | 1,2 % | -1,2 % | 2,8 % | 1,9 % | 2,5 % | 3,6 % | — | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.
