Portafolio All-Weather Sostenible
Descripción
El Portafolio All-Weather de Ray Dalio está diseñado para soportar cualquier fase del mercado bursátil. Para ello, el portafolio invierte de manera diversificada en acciones y bonos. En el área de materias primas, se añade una pequeña proporción de oro.
Con el Portafolio All-Weather-Sostenible, los inversores pueden implementar de manera aproximada la estrategia de inversión de Ray Dalio utilizando ETFs sostenibles.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,94 % |
| 3 meses | +5,43 % |
| 6 meses | +8,75 % |
| Año en curso | +7,59 % |
| 1 año | +8,47 % |
| 3 años | +32,32 % (9,81 % p.a.) |
| 5 años | +26,99 % (4,84 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2019) | +59,27 % (7,03 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 9 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 0,03 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2019 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio All-Weather Sostenible.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | 0,6 % | -2,0 % | -2,0 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,7 % | 1,9 % | -0,5 % | — | 7,59 % | 0,03 % |
| 2024 | 0,8 % | 0,2 % | 1,8 % | -1,1 % | 1,8 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 2,2 % | -1,2 % | 3,0 % | -1,3 % | 11,14 % | 0,02 % |
| 2023 | 4,3 % | -2,6 % | 2,8 % | -0,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,3 % | -0,5 % | -2,3 % | -1,4 % | 4,2 % | 2,5 % | 9,49 % | 0,02 % |
| 2022 | -2,8 % | -1,2 % | 0,2 % | -4,2 % | -1,1 % | -4,4 % | 4,8 % | -2,9 % | -4,9 % | -0,8 % | 3,1 % | -3,4 % | -14,08 % | 0,01 % |
| 2021 | -0,9 % | -1,0 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,6 % | 2,4 % | 1,4 % | 0,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 1,8 % | 10,40 % | 0,02 % |
| 2020 | 1,1 % | -1,7 % | -8,0 % | 8,3 % | 2,4 % | 1,8 % | 2,5 % | 0,2 % | -1,4 % | -0,6 % | 3,3 % | 1,3 % | 8,98 % | — |
| 2019 | 4,1 % | 1,2 % | 2,3 % | 0,9 % | -1,4 % | 3,4 % | 1,2 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,7 % | 17,69 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.
