Morningstar Freno a la Inflación
Descripción
El Portafolio Morningstar Freno a la Inflación pone un mayor enfoque en los riesgos de inflación. Por lo tanto, los ETFs sobre bonos ligados a la inflación representan alrededor del 25% del portafolio. Además, en el área de materias primas, se agrega un 10% en oro. El área de acciones se cubre con un ETF sobre el MSCI World y el MSCI Emerging Markets.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +1,72 % |
| 3 meses | +8,22 % |
| 6 meses | +13,34 % |
| Año en curso | +9,04 % |
| 1 año | +10,79 % |
| 3 años | +43,76 % (12,74 % p.a.) |
| 5 años | +61,51 % (10,01 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +179,24 % (8,32 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 5 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Morningstar Freno a la Inflación.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | -0,4 % | -3,5 % | -3,0 % | 3,3 % | 0,2 % | 3,5 % | 1,9 % | 3,5 % | 3,4 % | -1,0 % | — | 9,04 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,4 % | 2,7 % | 2,9 % | -1,1 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,2 % | 3,7 % | -0,5 % | 19,62 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,9 % | -0,3 % | 1,8 % | -0,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,7 % | -2,1 % | -1,5 % | 3,5 % | 2,2 % | 12,64 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,9 % | -1,4 % | 2,1 % | -1,5 % | -3,6 % | -4,4 % | 6,1 % | -1,8 % | -6,1 % | 1,5 % | 1,8 % | -5,3 % | -10,80 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,1 % | -0,7 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 2,6 % | 0,6 % | 1,7 % | -1,5 % | 3,3 % | 0,4 % | 2,6 % | 18,85 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,9 % | -4,6 % | -10,6 % | 10,2 % | 3,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,9 % | -1,6 % | -1,0 % | 4,1 % | 2,1 % | 6,61 % | — |
| 2019 | 5,6 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,4 % | -3,6 % | 4,1 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,7 % | 2,5 % | 22,14 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -0,8 % | -0,6 % | 1,9 % | 2,2 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,1 % | -3,3 % | 1,1 % | -5,6 % | -3,79 % | — |
| 2017 | -0,7 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,4 % | -1,2 % | -1,9 % | -1,1 % | -0,2 % | 0,8 % | 2,2 % | -1,0 % | 0,8 % | 4,87 % | — |
| 2016 | -3,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,7 % | 2,9 % | 9,89 % | — |
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.
