Distribuciones mensuales
Descripción
Las distribuciones mensuales se generan mediante ETFs de dividendos que distribuyen trimestralmente sin solapamientos. El iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuye en enero, abril, julio y octubre. El SPDR S&P Global Dividend Aristocrats comienza sus distribuciones en febrero, seguido de mayo, agosto y noviembre. El Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF cierra la brecha de los cuatro meses restantes, distribuyendo en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, los inversores amplían la cobertura global con los mercados emergentes.
El portafolio "Distribuciones mensuales" puede ajustarse de forma personalizada. En la sección de ETFs alternativos, encontrarás una pequeña selección de productos con los que puedes complementar el portafolio o intercambiar los ETFs existentes según tus necesidades.
La asignación de los ETFs ha sido elegida solo con fines ilustrativos y, por supuesto, puede adaptarse a las necesidades individuales.
Ratios de rentabilidad
1 mes | +1,69 % |
3 meses | -0,68 % |
6 meses | +6,49 % |
Año en curso | +0,34 % |
1 año | +15,24 % |
3 años | +9,37 % (3,06 % p.a.) |
5 años | +14,17 % (2,68 % p.a.) |
Desde la emición (1 ene 2014) | +101,30 % (6,53 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
Número de ETFs | 3 |
Costos del Portafolio (TER) | 0,47 % p.a. |
Distribución actual p.a. | 4,38 % |
Creación de portafolio | 1 ene 2014 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Distribuciones mensuales.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,34 % | 4,38 % |
2024 | -0,4 % | 0,7 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,2 % | -0,5 % | 2,3 % | 1,6 % | 3,1 % | -1,1 % | 3,0 % | -1,4 % | 12,13 % | 4,91 % |
2023 | 3,6 % | -1,0 % | -3,9 % | -0,1 % | -3,1 % | 2,1 % | 3,6 % | -1,8 % | -0,8 % | -3,4 % | 3,6 % | 4,2 % | 4,31 % | 5,26 % |
2022 | 0,7 % | -1,5 % | 2,8 % | -0,7 % | 0,9 % | -6,4 % | 3,9 % | -0,4 % | -6,7 % | 1,4 % | 3,0 % | -3,0 % | -4,95 % | 5,29 % |
2021 | -0,3 % | 4,2 % | 5,3 % | -0,1 % | 1,1 % | -0,1 % | -1,5 % | 2,3 % | -0,2 % | -0,1 % | -1,5 % | 5,0 % | 22,22 % | 4,90 % |
2020 | -1,5 % | -8,7 % | -22,4 % | 11,9 % | 0,9 % | 0,6 % | -3,2 % | 1,7 % | -1,7 % | -0,5 % | 10,6 % | 3,0 % | -14,13 % | — |
2019 | 6,9 % | 1,5 % | 1,4 % | 0,9 % | -3,8 % | 3,3 % | 0,4 % | -2,0 % | 4,4 % | 1,5 % | 1,0 % | 3,4 % | 20,74 % | — |
2018 | 1,7 % | -1,7 % | -0,9 % | 2,7 % | 0,4 % | -1,5 % | 3,6 % | -2,0 % | 1,0 % | -3,1 % | 2,3 % | -5,3 % | -4,11 % | — |
2017 | 0,1 % | 4,6 % | -0,9 % | -0,9 % | -0,6 % | -2,6 % | -1,0 % | -0,6 % | 1,1 % | 1,4 % | -1,6 % | 1,6 % | 4,88 % | — |
2016 | -1,9 % | 0,7 % | 3,7 % | 2,5 % | 1,0 % | 3,1 % | 4,3 % | -0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,4 % | 4,4 % | 19,09 % | — |
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.