Jahrhundert-Portfolio
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 (YTD) | € 0,00 | 1,19 % |
2024 | € 352,71 | 1,45 % |
2023 | € 305,42 | 1,44 % |
2022 | € 287,69 | 1,17 % |
2021 | € 208,09 | 1,04 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
Noch keine Ausschüttungsdaten vorhanden | ||
Total | € 0,00 | |
Ausschüttungsrendite | +1,19 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
06.03.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 15,66 |
14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 46,11 |
16.05.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,17 |
05.06.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 28,06 |
04.09.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,49 |
12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 48,44 |
14.11.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,49 |
04.12.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,92 |
10.12.2024 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 81,37 |
Total | € 352,71 | |
Ausschüttungsrendite | +1,45 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
01.03.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,42 |
16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 32,83 |
19.05.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 44,80 |
07.06.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,77 |
06.09.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,61 |
14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 39,28 |
16.11.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,96 |
06.12.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,01 |
12.12.2023 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 58,73 |
Total | € 305,42 | |
Ausschüttungsrendite | +1,44 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
02.03.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 12,30 |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 26,07 |
12.05.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 37,83 |
01.06.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 21,39 |
06.07.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 36,62 |
07.09.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 38,50 |
15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 30,52 |
17.11.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,96 |
07.12.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 25,46 |
07.12.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 16,04 |
Total | € 287,69 | |
Ausschüttungsrendite | +1,17 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 20,91 |
17.03.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 8,90 |
13.05.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 37,61 |
16.06.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 17,21 |
07.07.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 25,80 |
15.09.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 11,28 |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 20,65 |
11.11.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 35,19 |
08.12.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 18,66 |
15.12.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 11,87 |
Total | € 208,09 | |
Ausschüttungsrendite | +1,04 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 20,91 |
17.03.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 8,90 |
13.05.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 37,61 |
16.06.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 17,21 |
07.07.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 25,80 |
15.09.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 11,28 |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 20,65 |
11.11.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 35,19 |
08.12.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 18,66 |
15.12.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | € 11,87 |
02.03.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 12,30 |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 26,07 |
12.05.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 37,83 |
01.06.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 21,39 |
06.07.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 36,62 |
07.09.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 38,50 |
15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 30,52 |
17.11.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,96 |
07.12.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 25,46 |
07.12.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 16,04 |
01.03.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,42 |
16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 32,83 |
19.05.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 44,80 |
07.06.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,77 |
06.09.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,61 |
14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 39,28 |
16.11.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,96 |
06.12.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,01 |
12.12.2023 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 58,73 |
06.03.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 15,66 |
14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 46,11 |
16.05.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,17 |
05.06.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 28,06 |
04.09.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,49 |
12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 48,44 |
14.11.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,49 |
04.12.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,92 |
10.12.2024 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 81,37 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
2024 | € 0,00 | € 0,00 | € 61,77 | € 0,00 | € 42,17 | € 28,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 71,93 | € 0,00 | € 48,49 | € 100,29 |
2023 | € 0,00 | € 0,00 | € 51,25 | € 0,00 | € 44,80 | € 23,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,89 | € 0,00 | € 48,96 | € 77,75 |
2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,37 | € 0,00 | € 37,83 | € 21,39 | € 36,62 | € 0,00 | € 69,02 | € 0,00 | € 42,96 | € 41,50 |
2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,81 | € 0,00 | € 37,61 | € 17,21 | € 25,80 | € 0,00 | € 31,93 | € 0,00 | € 35,19 | € 30,54 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.