Jahrhundert-Portfolio
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | € 173,22 | 1,23 % |
| 2025 | € 382,58 | 1,32 % |
| 2024 | € 352,68 | 1,46 % |
| 2023 | € 305,12 | 1,44 % |
| 2022 | € 287,12 | 1,16 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 04.03.2026 | VanEck Global Real Estate ETF | € 22,75 |
| 19.03.2026 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 65,58 |
| 21.05.2026 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 50,76 |
| 03.06.2026 | VanEck Global Real Estate ETF | € 34,13 |
| Total | € 173,22 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,23 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 05.03.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,93 |
| 13.03.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 58,83 |
| 15.05.2025 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 32,92 |
| 04.06.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 29,91 |
| 03.09.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 27,66 |
| 11.09.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 55,29 |
| 13.11.2025 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,90 |
| 03.12.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 21,68 |
| 09.12.2025 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 89,45 |
| Total | € 382,58 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,32 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 06.03.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 15,66 |
| 14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 46,36 |
| 16.05.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,44 |
| 05.06.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 28,06 |
| 04.09.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,49 |
| 12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 47,80 |
| 14.11.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,54 |
| 04.12.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,93 |
| 10.12.2024 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 81,40 |
| Total | € 352,68 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,46 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 01.03.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,42 |
| 16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 32,16 |
| 19.05.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 45,03 |
| 07.06.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,77 |
| 06.09.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,61 |
| 14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 39,90 |
| 16.11.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,55 |
| 06.12.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,02 |
| 12.12.2023 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 58,67 |
| Total | € 305,12 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,44 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 02.03.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 12,30 |
| 17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 25,96 |
| 12.05.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 36,88 |
| 01.06.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 21,40 |
| 06.07.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 36,65 |
| 07.09.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 38,51 |
| 15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 31,34 |
| 17.11.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,64 |
| 07.12.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 25,39 |
| 07.12.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 16,05 |
| Total | € 287,12 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,16 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 02.03.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 12,30 |
| 17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 25,96 |
| 12.05.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 36,88 |
| 01.06.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 21,40 |
| 06.07.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 36,65 |
| 07.09.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 38,51 |
| 15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 31,34 |
| 17.11.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,64 |
| 07.12.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 25,39 |
| 07.12.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | € 16,05 |
| 01.03.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,42 |
| 16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 32,16 |
| 19.05.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 45,03 |
| 07.06.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,77 |
| 06.09.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,61 |
| 14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 39,90 |
| 16.11.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,55 |
| 06.12.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | € 19,02 |
| 12.12.2023 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 58,67 |
| 06.03.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 15,66 |
| 14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 46,36 |
| 16.05.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,44 |
| 05.06.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 28,06 |
| 04.09.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,49 |
| 12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 47,80 |
| 14.11.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 48,54 |
| 04.12.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | € 18,93 |
| 10.12.2024 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 81,40 |
| 05.03.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 23,93 |
| 13.03.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 58,83 |
| 15.05.2025 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 32,92 |
| 04.06.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 29,91 |
| 03.09.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 27,66 |
| 11.09.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 55,29 |
| 13.11.2025 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 42,90 |
| 03.12.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | € 21,68 |
| 09.12.2025 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | € 89,45 |
| 04.03.2026 | VanEck Global Real Estate ETF | € 22,75 |
| 19.03.2026 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | € 65,58 |
| 21.05.2026 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | € 50,76 |
| 03.06.2026 | VanEck Global Real Estate ETF | € 34,13 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 0,00 | € 0,00 | € 88,33 | € 0,00 | € 50,76 | € 34,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2025 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,76 | € 0,00 | € 32,92 | € 29,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,96 | € 0,00 | € 42,90 | € 111,13 |
| 2024 | € 0,00 | € 0,00 | € 62,03 | € 0,00 | € 42,44 | € 28,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 71,29 | € 0,00 | € 48,54 | € 100,32 |
| 2023 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,58 | € 0,00 | € 45,03 | € 23,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 59,51 | € 0,00 | € 48,55 | € 77,69 |
| 2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,26 | € 0,00 | € 36,88 | € 21,40 | € 36,65 | € 0,00 | € 69,85 | € 0,00 | € 42,64 | € 41,44 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
