Morningstar Inflationsbremse Portfolio
Beschreibung
Das Morningstar Inflationsbremse-Portfolio ist gezielt darauf ausgerichtet, Anleger gegen Inflation abzusichern.
Einen zentralen Bestandteil bilden Inflationsgeschützte Anleihen, die rund 25 % des Portfolios ausmachen. Ergänzend dazu sorgt ein 10 % Goldanteil im Rohstoffsegment für zusätzlichen Schutz in Zeiten steigender Preise.
Die Aktienkomponente setzt sich aus einem Mix aus MSCI World und MSCI Emerging Markets ETFs zusammen und bietet damit eine globale Streuung über Industrie- und Schwellenländer.
Das Ergebnis ist ein breit aufgestelltes Portfolio, das sowohl an den globalen Aktienmärkten partizipiert als auch gezielt Inflationsrisiken reduziert.
Renditekennzahlen
1 Monat | -5,34 % |
3 Monate | -9,47 % |
6 Monate | -6,11 % |
Laufendes Jahr | -7,92 % |
1 Jahr | +3,72 % |
3 Jahre | +11,52 % (3,69 % p.a.) |
5 Jahre | +50,44 % (8,50 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2013) | +135,81 % (7,22 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 5 |
Portfoliokosten (TER) | 0,19 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Inflationsbremse Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,3 % | -0,4 % | -3,5 % | -6,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,92 % | 0,00 % |
2024 | 1,4 % | 2,7 % | 2,9 % | -1,1 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,2 % | 3,7 % | -0,5 % | 19,62 % | 0,00 % |
2023 | 3,9 % | -0,3 % | 1,8 % | -0,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,7 % | -2,1 % | -1,5 % | 3,5 % | 2,2 % | 12,64 % | 0,00 % |
2022 | -2,9 % | -1,4 % | 2,1 % | -1,5 % | -3,6 % | -4,4 % | 6,1 % | -1,8 % | -6,1 % | 1,5 % | 1,8 % | -5,3 % | -10,80 % | 0,00 % |
2021 | 0,1 % | -0,7 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 2,6 % | 0,6 % | 1,7 % | -1,5 % | 3,3 % | 0,4 % | 2,6 % | 18,85 % | 0,00 % |
2020 | 0,9 % | -4,6 % | -10,6 % | 10,2 % | 3,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,9 % | -1,6 % | -1,0 % | 4,1 % | 2,1 % | 6,61 % | — |
2019 | 5,6 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,4 % | -3,6 % | 4,1 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,7 % | 2,5 % | 22,14 % | — |
2018 | 0,7 % | -0,8 % | -0,6 % | 1,9 % | 2,2 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,1 % | -3,3 % | 1,1 % | -5,6 % | -3,79 % | — |
2017 | -0,7 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,4 % | -1,2 % | -1,9 % | -1,1 % | -0,2 % | 0,8 % | 2,2 % | -1,0 % | 0,8 % | 4,87 % | — |
2016 | -3,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,7 % | 2,9 % | 9,89 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.