PennantPark Floating Rate Capital Ltd Aktie
Dividenden
Aus der Tabelle kannst du Dividenden der PennantPark Floating Rate Capital Ltd Aktie entnehmen.
| Zeitraum | Betrag |
|---|---|
| 2026 | $ 0,59 |
| 2025 | $ 1,13 |
| 2024 | $ 1,23 |
| 2023 | $ 1,20 |
| 2022 | $ 1,14 |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 02.01.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.01.2026 | 02.02.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.02.2026 | 02.03.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.03.2026 | 01.04.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.04.2026 | 01.05.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.06.2026 | 01.07.2026 | $ 0,08 | Zwischendividende |
| Gesamt | $ 0,59 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 02.01.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.02.2025 | 03.03.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.03.2025 | 01.04.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.04.2025 | 01.05.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.05.2025 | 02.06.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.06.2025 | 01.07.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.07.2025 | 01.08.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.08.2025 | 02.09.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.09.2025 | 01.10.2025 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 15.10.2025 | 03.11.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.11.2025 | 01.12.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| Gesamt | $ 1,13 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 02.01.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 12.01.2024 | 01.02.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.02.2024 | 01.03.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.03.2024 | 01.04.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 12.04.2024 | 01.05.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.05.2024 | 03.06.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.06.2024 | 01.07.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.07.2024 | 01.08.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.08.2024 | 03.09.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.09.2024 | 01.10.2024 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 16.10.2024 | 01.11.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.11.2024 | 02.12.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| Gesamt | $ 1,23 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | 03.01.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.01.2023 | 01.02.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.02.2023 | 01.03.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.03.2023 | 03.04.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.04.2023 | 01.05.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.05.2023 | 01.06.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.06.2023 | 03.07.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.07.2023 | 01.08.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.08.2023 | 01.09.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.09.2023 | 02.10.2023 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 16.10.2023 | 01.11.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.11.2023 | 01.12.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| Gesamt | $ 1,20 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 17.12.2021 | 03.01.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.01.2022 | 01.02.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.02.2022 | 01.03.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.03.2022 | 01.04.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.04.2022 | 02.05.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.05.2022 | 01.06.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.06.2022 | 01.07.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.07.2022 | 01.08.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.08.2022 | 01.09.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.09.2022 | 03.10.2022 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 17.10.2022 | 01.11.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.11.2022 | 01.12.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| Gesamt | $ 1,14 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 22.06.2011 | 01.07.2011 | $ 0,05 | — |
| 20.07.2011 | 01.08.2011 | $ 0,06 | — |
| 18.08.2011 | 01.09.2011 | $ 0,07 | — |
| 21.09.2011 | 03.10.2011 | $ 0,07 | — |
| 19.10.2011 | 01.11.2011 | $ 0,07 | — |
| 17.11.2011 | 01.12.2011 | $ 0,07 | — |
| 21.12.2011 | 03.01.2012 | $ 0,07 | — |
| 18.01.2012 | 01.02.2012 | $ 0,08 | — |
| 15.02.2012 | 01.03.2012 | $ 0,08 | — |
| 20.03.2012 | 02.04.2012 | $ 0,08 | — |
| 18.04.2012 | 01.05.2012 | $ 0,08 | — |
| 18.05.2012 | 01.06.2012 | $ 0,08 | — |
| 19.06.2012 | 02.07.2012 | $ 0,08 | — |
| 18.07.2012 | 01.08.2012 | $ 0,08 | — |
| 16.08.2012 | 04.09.2012 | $ 0,08 | — |
| 18.09.2012 | 01.10.2012 | $ 0,08 | — |
| 17.10.2012 | 01.11.2012 | $ 0,08 | — |
| 16.11.2012 | 03.12.2012 | $ 0,08 | — |
| 19.12.2012 | 02.01.2013 | $ 0,08 | — |
| 17.01.2013 | 01.02.2013 | $ 0,08 | — |
| 14.02.2013 | 01.03.2013 | $ 0,09 | — |
| 15.03.2013 | 01.04.2013 | $ 0,09 | — |
| 12.04.2013 | 01.05.2013 | $ 0,09 | — |
| 15.05.2013 | 03.06.2013 | $ 0,09 | — |
| 14.06.2013 | 01.07.2013 | $ 0,09 | — |
| 12.07.2013 | 01.08.2013 | $ 0,09 | — |
| 16.08.2013 | 03.09.2013 | $ 0,09 | — |
| 13.09.2013 | 01.10.2013 | $ 0,09 | — |
| 16.10.2013 | 01.11.2013 | $ 0,09 | — |
| 15.11.2013 | 02.12.2013 | $ 0,09 | — |
| 13.12.2013 | 02.01.2014 | $ 0,09 | — |
| 17.01.2014 | 03.02.2014 | $ 0,09 | — |
| 14.02.2014 | 03.03.2014 | $ 0,09 | — |
| 18.03.2014 | 01.04.2014 | $ 0,09 | — |
| 16.04.2014 | 01.05.2014 | $ 0,09 | — |
| 15.05.2014 | 02.06.2014 | $ 0,09 | — |
| 17.06.2014 | 01.07.2014 | $ 0,09 | — |
| 11.07.2014 | 01.08.2014 | $ 0,09 | — |
| 18.08.2014 | 02.09.2014 | $ 0,09 | — |
| 19.09.2014 | 01.10.2014 | $ 0,09 | — |
| 20.10.2014 | 03.11.2014 | $ 0,09 | — |
| 17.11.2014 | 01.12.2014 | $ 0,09 | — |
| 17.12.2014 | 02.01.2015 | $ 0,09 | — |
| 16.01.2015 | 02.02.2015 | $ 0,09 | — |
| 13.02.2015 | 02.03.2015 | $ 0,09 | — |
| 13.03.2015 | 01.04.2015 | $ 0,10 | — |
| 15.04.2015 | 01.05.2015 | $ 0,10 | — |
| 15.05.2015 | 01.06.2015 | $ 0,10 | — |
| 11.06.2015 | 01.07.2015 | $ 0,10 | — |
| 20.07.2015 | 03.08.2015 | $ 0,10 | — |
| 20.08.2015 | 01.09.2015 | $ 0,10 | — |
| 17.09.2015 | 01.10.2015 | $ 0,10 | — |
| 19.10.2015 | 02.11.2015 | $ 0,10 | — |
| 17.11.2015 | 01.12.2015 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 22.12.2015 | 04.01.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.01.2016 | 01.02.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.02.2016 | 01.03.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.03.2016 | 01.04.2016 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 18.04.2016 | 02.05.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.05.2016 | 01.06.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.06.2016 | 01.07.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.07.2016 | 01.08.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.08.2016 | 01.09.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 19.09.2016 | 03.10.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.10.2016 | 01.11.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.11.2016 | 01.12.2016 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 20.12.2016 | 03.01.2017 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.01.2017 | 01.02.2017 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.02.2017 | 01.03.2017 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 20.03.2017 | 03.04.2017 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 17.05.2017 | 01.06.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 19.06.2017 | 03.07.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 18.07.2017 | 01.08.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 16.08.2017 | 01.09.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 19.09.2017 | 02.10.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 18.10.2017 | 01.11.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 16.11.2017 | 01.12.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 26.12.2017 | 02.01.2018 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 18.01.2018 | 01.02.2018 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.02.2018 | 01.03.2018 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 19.03.2018 | 02.04.2018 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 17.04.2018 | 01.05.2018 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 21.05.2018 | 01.06.2018 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.06.2018 | 02.07.2018 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.07.2018 | 01.08.2018 | $ 0,02 | Zwischendividende |
| 20.08.2018 | 04.09.2018 | $ 0,08 | Zwischendividende |
| 17.09.2018 | 02.10.2018 | $ 0,02 | Zwischendividende |
| 16.10.2018 | 01.11.2018 | $ 0,01 | Zwischendividende |
| 19.11.2018 | 03.12.2018 | $ 0,08 | Zwischendividende |
| 18.12.2018 | 02.01.2019 | $ 0,01 | Zwischendividende |
| 16.01.2019 | 01.02.2019 | $ 0,08 | Zwischendividende |
| 13.02.2019 | 01.03.2019 | $ 0,08 | Zwischendividende |
| 19.03.2019 | 01.04.2019 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 16.04.2019 | 01.05.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.05.2019 | 03.06.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.06.2019 | 01.07.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.07.2019 | 01.08.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.08.2019 | 03.09.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.09.2019 | 01.10.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.10.2019 | 01.11.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 13.11.2019 | 02.12.2019 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.12.2019 | 02.01.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.01.2020 | 03.02.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.02.2020 | 02.03.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.03.2020 | 01.04.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.04.2020 | 01.05.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.05.2020 | 01.06.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.06.2020 | 01.07.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.07.2020 | 03.08.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.08.2020 | 01.09.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.09.2020 | 01.10.2020 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 20.10.2020 | 02.11.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.11.2020 | 01.12.2020 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.12.2020 | 04.01.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.01.2021 | 01.02.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 11.02.2021 | 01.03.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.03.2021 | 01.04.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.04.2021 | 03.05.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.05.2021 | 01.06.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.06.2021 | 01.07.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.07.2021 | 02.08.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.08.2021 | 01.09.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.09.2021 | 01.10.2021 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 15.10.2021 | 01.11.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.11.2021 | 01.12.2021 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.12.2021 | 03.01.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.01.2022 | 01.02.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.02.2022 | 01.03.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.03.2022 | 01.04.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.04.2022 | 02.05.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.05.2022 | 01.06.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.06.2022 | 01.07.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.07.2022 | 01.08.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.08.2022 | 01.09.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.09.2022 | 03.10.2022 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 17.10.2022 | 01.11.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.11.2022 | 01.12.2022 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.12.2022 | 03.01.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.01.2023 | 01.02.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.02.2023 | 01.03.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.03.2023 | 03.04.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.04.2023 | 01.05.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.05.2023 | 01.06.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.06.2023 | 03.07.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.07.2023 | 01.08.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.08.2023 | 01.09.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.09.2023 | 02.10.2023 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 16.10.2023 | 01.11.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.11.2023 | 01.12.2023 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.12.2023 | 02.01.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 12.01.2024 | 01.02.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.02.2024 | 01.03.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.03.2024 | 01.04.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 12.04.2024 | 01.05.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.05.2024 | 03.06.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.06.2024 | 01.07.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.07.2024 | 01.08.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.08.2024 | 03.09.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.09.2024 | 01.10.2024 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 16.10.2024 | 01.11.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.11.2024 | 02.12.2024 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.12.2024 | 02.01.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 18.02.2025 | 03.03.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 14.03.2025 | 01.04.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.04.2025 | 01.05.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.05.2025 | 02.06.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.06.2025 | 01.07.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.07.2025 | 01.08.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.08.2025 | 02.09.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.09.2025 | 01.10.2025 | $ 0,10 | Jährliche Dividende |
| 15.10.2025 | 03.11.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.11.2025 | 01.12.2025 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.12.2025 | 02.01.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.01.2026 | 02.02.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 17.02.2026 | 02.03.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 16.03.2026 | 01.04.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.04.2026 | 01.05.2026 | $ 0,10 | Zwischendividende |
| 15.06.2026 | 01.07.2026 | $ 0,08 | Zwischendividende |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.
