Main Street Capital Corp Aktie
Dividenden
Aus der Tabelle kannst du Dividenden der Main Street Capital Corp Aktie entnehmen.
| Zeitraum | Betrag |
|---|---|
| 2026 | $ 0,78 |
| 2025 | $ 3,03 |
| 2024 | $ 2,91 |
| 2023 | $ 3,70 |
| 2022 | $ 2,95 |
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 15.01.2026 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 06.02.2026 | 13.02.2026 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 06.03.2026 | 13.03.2026 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| Gesamt | $ 0,78 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | 15.01.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 07.02.2025 | 14.02.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 07.03.2025 | 14.03.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.04.2025 | 15.04.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.05.2025 | 15.05.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 06.06.2025 | 13.06.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.07.2025 | 15.07.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.08.2025 | 15.08.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.09.2025 | 15.09.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.10.2025 | 15.10.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 07.11.2025 | 14.11.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.12.2025 | 15.12.2025 | $ 0,26 | Jährliche Dividende |
| Gesamt | $ 3,03 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | 12.01.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.02.2024 | 15.02.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.03.2024 | 15.03.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 05.04.2024 | 15.04.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.05.2024 | 15.05.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.06.2024 | 14.06.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 08.07.2024 | 15.07.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.08.2024 | 15.08.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 06.09.2024 | 13.09.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.10.2024 | 15.10.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.11.2024 | 15.11.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 06.12.2024 | 13.12.2024 | $ 0,25 | Jährliche Dividende |
| Gesamt | $ 2,91 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | 13.01.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.02.2023 | 15.02.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.03.2023 | 15.03.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 20.03.2023 | 28.03.2023 | $ 0,18 | Ergänzungsdividende |
| 06.04.2023 | 14.04.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 05.05.2023 | 15.05.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.06.2023 | 15.06.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 20.06.2023 | 28.06.2023 | $ 0,23 | Ergänzungsdividende |
| 06.07.2023 | 14.07.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.08.2023 | 15.08.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.09.2023 | 15.09.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 19.09.2023 | 27.09.2023 | $ 0,28 | Ergänzungsdividende |
| 05.10.2023 | 13.10.2023 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.11.2023 | 15.11.2023 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.12.2023 | 15.12.2023 | $ 0,24 | Jährliche Dividende |
| 19.12.2023 | 27.12.2023 | $ 0,28 | Sonderdividende |
| Gesamt | $ 3,70 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 03.01.2022 | 14.01.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.02.2022 | 15.02.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.03.2022 | 15.03.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 21.03.2022 | 30.03.2022 | $ 0,08 | Ergänzungsdividende |
| 01.04.2022 | 14.04.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 02.05.2022 | 13.05.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.06.2022 | 15.06.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 21.06.2022 | 30.06.2022 | $ 0,08 | Ergänzungsdividende |
| 04.07.2022 | 15.07.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 29.07.2022 | 15.08.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.09.2022 | 15.09.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 19.09.2022 | 27.09.2022 | $ 0,10 | Ergänzungsdividende |
| 06.10.2022 | 14.10.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 07.11.2022 | 15.11.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 07.12.2022 | 15.12.2022 | $ 0,22 | Jährliche Dividende |
| 19.12.2022 | 28.12.2022 | $ 0,10 | Ergänzungsdividende |
| Gesamt | $ 2,95 | ||
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
|---|---|---|---|
| 13.02.2008 | 29.02.2008 | $ 0,34 | Nicht spezifizierte Dividende |
| 08.05.2008 | 26.05.2008 | $ 0,35 | — |
| 12.08.2008 | 28.08.2008 | $ 0,36 | — |
| 16.09.2008 | 02.10.2008 | $ 0,13 | — |
| 15.10.2008 | 31.10.2008 | $ 0,13 | — |
| 17.11.2008 | 03.12.2008 | $ 0,13 | — |
| 12.12.2008 | 15.01.2009 | $ 0,13 | — |
| 16.01.2009 | 16.02.2009 | $ 0,13 | — |
| 13.02.2009 | 16.03.2009 | $ 0,13 | — |
| 13.03.2009 | 15.04.2009 | $ 0,13 | — |
| 16.04.2009 | 15.05.2009 | $ 0,13 | — |
| 15.05.2009 | 15.06.2009 | $ 0,13 | — |
| 12.06.2009 | 15.07.2009 | $ 0,13 | — |
| 16.07.2009 | 14.08.2009 | $ 0,13 | — |
| 14.08.2009 | 15.09.2009 | $ 0,13 | — |
| 16.09.2009 | 15.10.2009 | $ 0,13 | — |
| 16.10.2009 | 16.11.2009 | $ 0,13 | — |
| 13.11.2009 | 15.12.2009 | $ 0,13 | — |
| 01.01.2010 | 15.01.2010 | $ 0,13 | — |
| 15.01.2010 | 16.02.2010 | $ 0,13 | — |
| 17.02.2010 | 15.03.2010 | $ 0,13 | — |
| 19.03.2010 | 15.04.2010 | $ 0,13 | — |
| 16.04.2010 | 14.05.2010 | $ 0,13 | — |
| 14.05.2010 | 15.06.2010 | $ 0,13 | — |
| 16.06.2010 | 15.07.2010 | $ 0,13 | — |
| 16.07.2010 | 16.08.2010 | $ 0,13 | — |
| 13.08.2010 | 15.09.2010 | $ 0,13 | — |
| 17.09.2010 | 15.10.2010 | $ 0,13 | — |
| 15.10.2010 | 15.11.2010 | $ 0,13 | — |
| 12.11.2010 | 15.12.2010 | $ 0,13 | — |
| 04.01.2011 | 14.01.2011 | $ 0,13 | — |
| 18.01.2011 | 15.02.2011 | $ 0,13 | — |
| 17.02.2011 | 15.03.2011 | $ 0,13 | — |
| 22.03.2011 | 15.04.2011 | $ 0,13 | — |
| 19.04.2011 | 16.05.2011 | $ 0,13 | — |
| 18.05.2011 | 15.06.2011 | $ 0,13 | — |
| 20.06.2011 | 15.07.2011 | $ 0,13 | — |
| 19.07.2011 | 15.08.2011 | $ 0,13 | — |
| 17.08.2011 | 15.09.2011 | $ 0,13 | — |
| 19.09.2011 | 14.10.2011 | $ 0,14 | — |
| 18.10.2011 | 15.11.2011 | $ 0,14 | — |
| 17.11.2011 | 15.12.2011 | $ 0,14 | — |
| 21.12.2011 | 16.01.2012 | $ 0,14 | — |
| 18.01.2012 | 15.02.2012 | $ 0,14 | — |
| 22.02.2012 | 15.03.2012 | $ 0,14 | — |
| 19.03.2012 | 16.04.2012 | $ 0,14 | — |
| 18.04.2012 | 15.05.2012 | $ 0,14 | — |
| 17.05.2012 | 15.06.2012 | $ 0,14 | — |
| 19.06.2012 | 16.07.2012 | $ 0,15 | — |
| 18.07.2012 | 15.08.2012 | $ 0,15 | — |
| 17.08.2012 | 14.09.2012 | $ 0,15 | — |
| 18.09.2012 | 15.10.2012 | $ 0,15 | — |
| 17.10.2012 | 15.11.2012 | $ 0,15 | — |
| 19.11.2012 | 14.12.2012 | $ 0,15 | — |
| 14.12.2012 | 15.01.2013 | $ 0,15 | — |
| 28.12.2012 | 23.01.2013 | $ 0,35 | — |
| 11.01.2013 | 15.02.2013 | $ 0,15 | — |
| 15.02.2013 | 15.03.2013 | $ 0,15 | — |
| 15.03.2013 | 15.04.2013 | $ 0,16 | — |
| 12.04.2013 | 15.05.2013 | $ 0,16 | — |
| 16.05.2013 | 14.06.2013 | $ 0,16 | — |
| 18.06.2013 | 15.07.2013 | $ 0,16 | Zwischendividende |
| 17.07.2013 | 26.07.2013 | $ 0,20 | — |
| 31.07.2013 | 15.08.2013 | $ 0,16 | Zwischendividende |
| 19.08.2013 | 16.09.2013 | $ 0,16 | Zwischendividende |
| 13.09.2013 | 15.10.2013 | $ 0,16 | — |
| 16.10.2013 | 15.11.2013 | $ 0,16 | — |
| 19.11.2013 | 16.12.2013 | $ 0,16 | Jährliche Dividende |
| 17.12.2013 | 24.12.2013 | $ 0,25 | — |
| 26.12.2013 | 15.01.2014 | $ 0,17 | — |
| 16.01.2014 | 14.02.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 18.02.2014 | 14.03.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 18.03.2014 | 15.04.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 16.04.2014 | 15.05.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 16.05.2014 | 16.06.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 18.06.2014 | 25.06.2014 | $ 0,28 | — |
| 26.06.2014 | 15.07.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 17.07.2014 | 15.08.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 18.08.2014 | 15.09.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 17.09.2014 | 15.10.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 16.10.2014 | 14.11.2014 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 18.11.2014 | 15.12.2014 | $ 0,17 | Jährliche Dividende |
| 16.12.2014 | 24.12.2014 | $ 0,28 | Zwischendividende |
| 29.12.2014 | 15.01.2015 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 16.01.2015 | 13.02.2015 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 18.02.2015 | 16.03.2015 | $ 0,17 | Zwischendividende |
| 27.03.2015 | 15.04.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 17.04.2015 | 15.05.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 18.05.2015 | 15.06.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 16.06.2015 | 25.06.2015 | $ 0,28 | — |
| 29.06.2015 | 15.07.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 17.07.2015 | 14.08.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 18.08.2015 | 15.09.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 17.09.2015 | 15.10.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 19.10.2015 | 16.11.2015 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 18.11.2015 | 14.12.2015 | $ 0,18 | Jährliche Dividende |
| 15.12.2015 | 24.12.2015 | $ 0,28 | Ergänzungsdividende |
| 28.12.2015 | 15.01.2016 | $ 0,18 | — |
| 20.01.2016 | 17.02.2016 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 18.02.2016 | 15.03.2016 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 17.03.2016 | 15.04.2016 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 19.04.2016 | 16.05.2016 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 18.05.2016 | 15.06.2016 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 16.06.2016 | 27.06.2016 | $ 0,28 | Ergänzungsdividende |
| 19.07.2016 | 15.08.2016 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 17.08.2016 | 15.09.2016 | $ 0,18 | Zwischendividende |
| 19.09.2016 | 14.10.2016 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 18.10.2016 | 15.11.2016 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 17.11.2016 | 13.12.2016 | $ 0,19 | Jährliche Dividende |
| 14.12.2016 | 23.12.2016 | $ 0,28 | Ergänzungsdividende |
| 18.01.2017 | 15.02.2017 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 17.02.2017 | 15.03.2017 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 17.03.2017 | 13.04.2017 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 18.04.2017 | 15.05.2017 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 17.05.2017 | 14.06.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 15.06.2017 | 26.06.2017 | $ 0,00 | Ergänzungsdividende |
| 28.06.2017 | 14.07.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 18.07.2017 | 15.08.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 17.08.2017 | 15.09.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 20.09.2017 | 16.10.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 19.10.2017 | 15.11.2017 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 20.11.2017 | 15.12.2017 | $ 0,00 | Jährliche Dividende |
| 18.12.2017 | 27.12.2017 | $ 0,00 | Ergänzungsdividende |
| 28.12.2017 | 12.01.2018 | $ 0,00 | Zwischendividende |
| 18.01.2018 | 15.02.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 21.02.2018 | 15.03.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 20.03.2018 | 16.04.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 19.04.2018 | 15.05.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 18.05.2018 | 15.06.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 18.06.2018 | 26.06.2018 | $ 0,28 | Ergänzungsdividende |
| 28.06.2018 | 16.07.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 19.07.2018 | 15.08.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 20.08.2018 | 14.09.2018 | $ 0,19 | Zwischendividende |
| 19.09.2018 | 15.10.2018 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 18.10.2018 | 15.11.2018 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 19.11.2018 | 14.12.2018 | $ 0,20 | Jährliche Dividende |
| 17.12.2018 | 27.12.2018 | $ 0,28 | Ergänzungsdividende |
| 28.12.2018 | 15.01.2019 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 17.01.2019 | 15.02.2019 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 20.02.2019 | 15.03.2019 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 19.03.2019 | 15.04.2019 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 17.04.2019 | 15.05.2019 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 17.05.2019 | 14.06.2019 | $ 0,20 | Zwischendividende |
| 17.06.2019 | 25.06.2019 | $ 0,25 | Ergänzungsdividende |
| 27.06.2019 | 15.07.2019 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 17.07.2019 | 15.08.2019 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 19.08.2019 | 16.09.2019 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 18.09.2019 | 15.10.2019 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 17.10.2019 | 15.11.2019 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 19.11.2019 | 11.12.2019 | $ 0,21 | Jährliche Dividende |
| 12.12.2019 | 26.12.2019 | $ 0,24 | Sonderdividende |
| 27.12.2019 | 15.01.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 21.01.2020 | 14.02.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 19.02.2020 | 13.03.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 17.03.2020 | 15.04.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 17.04.2020 | 15.05.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 19.05.2020 | 15.06.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 17.06.2020 | 15.07.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 17.07.2020 | 14.08.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 18.08.2020 | 15.09.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.09.2020 | 15.10.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.10.2020 | 13.11.2020 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 24.11.2020 | 15.12.2020 | $ 0,21 | Jährliche Dividende |
| 04.01.2021 | 15.01.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.01.2021 | 12.02.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 25.02.2021 | 15.03.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 26.03.2021 | 15.04.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.04.2021 | 14.05.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 27.05.2021 | 15.06.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.06.2021 | 15.07.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.07.2021 | 13.08.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 26.08.2021 | 15.09.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.09.2021 | 15.10.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 28.10.2021 | 15.11.2021 | $ 0,21 | Zwischendividende |
| 23.11.2021 | 15.12.2021 | $ 0,21 | Jährliche Dividende |
| 21.12.2021 | 30.12.2021 | $ 0,10 | Ergänzungsdividende |
| 03.01.2022 | 14.01.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.02.2022 | 15.02.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.03.2022 | 15.03.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 21.03.2022 | 30.03.2022 | $ 0,08 | Ergänzungsdividende |
| 01.04.2022 | 14.04.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 02.05.2022 | 13.05.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.06.2022 | 15.06.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 21.06.2022 | 30.06.2022 | $ 0,08 | Ergänzungsdividende |
| 04.07.2022 | 15.07.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 29.07.2022 | 15.08.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 01.09.2022 | 15.09.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 19.09.2022 | 27.09.2022 | $ 0,10 | Ergänzungsdividende |
| 06.10.2022 | 14.10.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 07.11.2022 | 15.11.2022 | $ 0,22 | Zwischendividende |
| 07.12.2022 | 15.12.2022 | $ 0,22 | Jährliche Dividende |
| 19.12.2022 | 28.12.2022 | $ 0,10 | Ergänzungsdividende |
| 05.01.2023 | 13.01.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.02.2023 | 15.02.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.03.2023 | 15.03.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 20.03.2023 | 28.03.2023 | $ 0,18 | Ergänzungsdividende |
| 06.04.2023 | 14.04.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 05.05.2023 | 15.05.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.06.2023 | 15.06.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 20.06.2023 | 28.06.2023 | $ 0,23 | Ergänzungsdividende |
| 06.07.2023 | 14.07.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.08.2023 | 15.08.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 07.09.2023 | 15.09.2023 | $ 0,23 | Zwischendividende |
| 19.09.2023 | 27.09.2023 | $ 0,28 | Ergänzungsdividende |
| 05.10.2023 | 13.10.2023 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.11.2023 | 15.11.2023 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.12.2023 | 15.12.2023 | $ 0,24 | Jährliche Dividende |
| 19.12.2023 | 27.12.2023 | $ 0,28 | Sonderdividende |
| 04.01.2024 | 12.01.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.02.2024 | 15.02.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.03.2024 | 15.03.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 05.04.2024 | 15.04.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.05.2024 | 15.05.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 07.06.2024 | 14.06.2024 | $ 0,24 | Zwischendividende |
| 08.07.2024 | 15.07.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.08.2024 | 15.08.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 06.09.2024 | 13.09.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.10.2024 | 15.10.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.11.2024 | 15.11.2024 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 06.12.2024 | 13.12.2024 | $ 0,25 | Jährliche Dividende |
| 08.01.2025 | 15.01.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 07.02.2025 | 14.02.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 07.03.2025 | 14.03.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.04.2025 | 15.04.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.05.2025 | 15.05.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 06.06.2025 | 13.06.2025 | $ 0,25 | Zwischendividende |
| 08.07.2025 | 15.07.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.08.2025 | 15.08.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.09.2025 | 15.09.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.10.2025 | 15.10.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 07.11.2025 | 14.11.2025 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 08.12.2025 | 15.12.2025 | $ 0,26 | Jährliche Dividende |
| 08.01.2026 | 15.01.2026 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 06.02.2026 | 13.02.2026 | $ 0,26 | Zwischendividende |
| 06.03.2026 | 13.03.2026 | $ 0,26 | Zwischendividende |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.
