Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | € 174,09 | 1,09 % |
| 2024 | € 219,59 | 1,38 % |
| 2023 | € 201,06 | 1,46 % |
| 2022 | € 110,57 | 0,68 % |
| 2021 | € 74,50 | 0,55 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 20.03.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,25 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,74 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 5,79 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 6,51 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 15,24 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 55,43 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 12,53 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 11,77 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 14,02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 8,02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 6,13 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 11,65 |
| Total | € 174,09 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,09 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,62 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 4,71 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 3,47 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,55 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 8,34 |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 4,30 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 14,69 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 49,97 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 10,99 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 10,17 |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,80 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 15,64 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 8,67 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 5,59 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 14,37 |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,39 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 18,15 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,33 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,55 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 3,30 |
| Total | € 219,59 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,38 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,05 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,08 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 6,88 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 5,02 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 2,82 |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,80 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,86 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 42,90 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,97 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,53 |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,42 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,21 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 4,75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 13,17 |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,99 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,21 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,29 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,70 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 2,67 |
| Total | € 201,06 | |
| Ausschüttungsrendite | +1,46 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 01.02.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 13,69 |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,74 |
| 28.04.2022 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | € 69,80 |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,58 |
| 01.08.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 12,73 |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 5,07 |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,96 |
| Total | € 110,57 | |
| Ausschüttungsrendite | +0,68 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 01.02.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 8,60 |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,41 |
| 28.04.2021 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | € 44,09 |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,39 |
| 02.08.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 10,44 |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,91 |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,66 |
| Total | € 74,50 | |
| Ausschüttungsrendite | +0,55 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 01.02.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 8,60 |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,41 |
| 28.04.2021 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | € 44,09 |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,39 |
| 02.08.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 10,44 |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,91 |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,66 |
| 01.02.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 13,69 |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,74 |
| 28.04.2022 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | € 69,80 |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,58 |
| 01.08.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | € 12,73 |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 5,07 |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,96 |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,05 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,08 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 6,88 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 5,02 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 2,82 |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,80 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,86 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 42,90 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,97 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,53 |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,42 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,21 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 4,75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 13,17 |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 2,99 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,21 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,29 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 7,70 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 2,67 |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,62 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 4,71 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 3,47 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,55 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 8,34 |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 4,30 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 14,69 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 49,97 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 10,99 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 10,17 |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,80 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 15,64 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 8,67 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 5,59 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 14,37 |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | € 3,39 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 18,15 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,33 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,55 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 3,30 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 17,25 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 9,74 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 5,79 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 6,51 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 15,24 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 55,43 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 12,53 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 11,77 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | € 14,02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | € 8,02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | € 6,13 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | € 11,65 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 94,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 | € 3,62 | € 34,06 | € 0,00 | € 4,30 | € 85,81 | € 0,00 | € 3,80 | € 44,27 | € 0,00 | € 3,39 | € 40,33 |
| 2023 | € 0,00 | € 3,05 | € 31,79 | € 0,00 | € 3,80 | € 78,27 | € 0,00 | € 3,42 | € 42,87 | € 0,00 | € 2,99 | € 34,87 |
| 2022 | € 0,00 | € 16,43 | € 0,00 | € 69,80 | € 3,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,96 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 | € 11,01 | € 0,00 | € 44,09 | € 3,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,66 | € 0,00 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
