Goldener Schmetterling Portfolio
Beschreibung
Das „Goldene Schmetterling Portfolio“ (Golden Butterfly Portfolio) zählt zu den etablierten Anlageansätzen, die von renommierten Wissenschaftlern als solide Grundlage für langfristige Investmententscheidungen empfohlen werden.
In seiner Struktur ähnelt es dem bekannten Allwetter-Portfolio von Ray Dalio, da es ebenfalls auf eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen setzt. Die Aufteilung erfolgt dabei wie folgt:
- 40 % Aktien (rechter Flügel)
- 40 % Anleihen (linker Flügel)
- und 20 % Gold (Kopf)
Die bildhafte Darstellung dieser Struktur in einem Kreisdiagramm erinnert an einen Schmetterling – daher der Name. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie sich dieses Konzept mit ETFs umsetzen lässt, um das Golden Butterfly Portfolio möglichst nah an der Originalidee nachzubilden.
Renditekennzahlen
1 Monat | -5,06 % |
3 Monate | -9,54 % |
6 Monate | -5,57 % |
Laufendes Jahr | -7,52 % |
1 Jahr | +3,60 % |
3 Jahre | +7,64 % (2,48 % p.a.) |
5 Jahre | +30,87 % (5,52 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2016) | +69,66 % (5,85 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 5 |
Portfoliokosten (TER) | 0,15 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,65 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Goldener Schmetterling Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,4 % | -0,5 % | -2,9 % | -7,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,52 % | 1,65 % |
2024 | 0,3 % | 0,8 % | 3,7 % | -1,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 4,0 % | -0,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 4,8 % | -1,9 % | 16,43 % | 1,71 % |
2023 | 4,6 % | -0,2 % | 0,4 % | -1,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,4 % | -0,2 % | -2,4 % | -1,3 % | 2,4 % | 2,9 % | 8,67 % | 1,33 % |
2022 | -2,4 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,4 % | -2,9 % | -2,7 % | 4,7 % | -1,4 % | -3,8 % | 0,3 % | -0,5 % | -4,6 % | -7,76 % | 0,59 % |
2021 | 0,4 % | -0,8 % | 2,5 % | -0,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,1 % | 0,9 % | 1,9 % | 16,47 % | 0,47 % |
2020 | 1,9 % | -1,5 % | -5,5 % | 7,5 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,6 % | -1,2 % | -0,2 % | 1,2 % | 1,8 % | 4,51 % | — |
2019 | 5,0 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,7 % | -1,6 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,8 % | -0,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 19,91 % | — |
2018 | -2,0 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,8 % | 4,2 % | -0,8 % | -0,1 % | 1,6 % | -1,0 % | -1,3 % | 0,9 % | -3,6 % | -1,05 % | — |
2017 | -1,5 % | 4,0 % | -1,2 % | -1,1 % | -2,8 % | -2,0 % | -2,9 % | -0,2 % | 0,8 % | 0,9 % | -1,4 % | 0,1 % | -3,52 % | — |
2016 | -0,5 % | 3,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 2,5 % | 3,7 % | 1,5 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,6 % | 3,8 % | 2,6 % | 12,80 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.