50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold
Beschreibung
Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.
Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1.642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2.700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10.000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC.
Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15.000 Einzeltitel weltweit investiert – eine außergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +3,94 % |
| 3 Monate | +8,49 % |
| 6 Monate | +13,74 % |
| Laufendes Jahr | +7,71 % |
| 1 Jahr | +10,16 % |
| 3 Jahre | +35,51 % (10,64 % p.a.) |
| 5 Jahre | +40,15 % (6,98 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +116,43 % (6,21 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,15 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,10 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | -0,2 % | -3,0 % | -2,8 % | 2,4 % | -0,2 % | 3,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,0 % | — | — | 7,71 % | 1,10 % |
| 2024 | 0,9 % | 1,9 % | 2,5 % | -0,9 % | 0,8 % | 2,1 % | 1,4 % | 0,0 % | 2,6 % | -0,4 % | 2,8 % | -0,1 % | 16,12 % | 1,10 % |
| 2023 | 3,5 % | -0,8 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,4 % | 0,3 % | 1,7 % | -0,7 % | -1,6 % | -1,6 % | 3,1 % | 2,3 % | 9,08 % | 0,81 % |
| 2022 | -2,4 % | -1,6 % | 0,3 % | -1,1 % | -2,7 % | -3,3 % | 4,7 % | -1,4 % | -5,0 % | -0,5 % | 1,3 % | -3,9 % | -11,25 % | 0,51 % |
| 2021 | -0,1 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 2,1 % | 0,6 % | 1,4 % | 11,42 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,9 % | -2,8 % | -8,0 % | 7,9 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,9 % | -0,2 % | 2,3 % | 1,9 % | 5,07 % | — |
| 2019 | 4,8 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,8 % | -2,7 % | 3,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 2,1 % | 18,53 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,0 % | -0,4 % | 1,4 % | 2,4 % | -1,8 % | 1,0 % | 0,5 % | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | -3,4 % | -1,01 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 4,1 % | 0,0 % | -0,8 % | -1,4 % | -2,0 % | -1,3 % | -0,0 % | 0,1 % | 1,9 % | -1,4 % | 0,7 % | 2,44 % | — |
| 2016 | -2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 3,6 % | 1,6 % | -0,2 % | 0,3 % | -0,3 % | 1,0 % | 2,1 % | 9,03 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
