Weltportfolio konservativ
Beschreibung
Das Weltportfolio Konservativ richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger und setzt auf eine besonders defensive Vermögensstruktur. Es besteht aus 15 % Aktien, 75 % Anleihen sowie jeweils 5 % Immobilien-ETFs und Rohstoffen, um zusätzliche Diversifikation zu gewährleisten.
Im Anleihebereich liegt der Fokus auf kurzlaufenden Unternehmens- und Staatsanleihen aus Europa mit Investment Grade-Rating – für maximale Stabilität bei geringen Zinsänderungsrisiken.
Die Umsetzung erfolgt über insgesamt sechs ETFs, die gemeinsam eine breit gestreute und kosteneffiziente Lösung bieten.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,16 % |
| 3 Monate | +1,19 % |
| 6 Monate | +2,81 % |
| Laufendes Jahr | +3,46 % |
| 1 Jahr | +3,75 % |
| 3 Jahre | +15,92 % (5,04 % p.a.) |
| 5 Jahre | +14,31 % (2,71 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +39,76 % (2,61 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 2,38 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio konservativ.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7 % | 0,3 % | -1,1 % | -0,8 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,1 % | -0,0 % | -0,2 % | 3,46 % | 2,38 % |
| 2024 | 0,0 % | -0,1 % | 1,2 % | -0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,8 % | 1,9 % | -0,4 % | 6,84 % | 2,40 % |
| 2023 | 1,4 % | -1,1 % | 0,9 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,2 % | 1,5 % | 0,1 % | -0,8 % | -0,3 % | 1,7 % | 1,7 % | 5,41 % | 1,33 % |
| 2022 | -0,6 % | -0,9 % | -0,6 % | -1,0 % | -0,8 % | -2,5 % | 2,7 % | -2,3 % | -3,3 % | -0,2 % | 0,8 % | -2,5 % | -8,52 % | 0,63 % |
| 2021 | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % | -0,3 % | 0,6 % | -0,3 % | 1,2 % | 6,81 % | 0,65 % |
| 2020 | -0,0 % | -1,8 % | -6,4 % | 3,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,7 % | -0,3 % | -0,1 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,02 % | — |
| 2019 | 2,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,4 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,8 % | 7,22 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -0,5 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,2 % | -0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,9 % | 0,6 % | -1,9 % | -1,42 % | — |
| 2017 | -0,5 % | 1,4 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,1 % | 1,68 % | — |
| 2016 | -1,0 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,3 % | -0,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 4,40 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
