MyPension Portfolio
Beschreibung
Planen Sie Ihre Altersvorsorge mit der Vorsorgelösung myPension.
Hinweis zum Portfolio:
Einige der im Portfolio eingesetzten ETFs wurden erst nach dem Portfoliostart am 22.05.2012 aufgelegt. Um aber eine bessere Vergleichbarkeit mit den anderen ETF-Musterportfolios zu gewährleisten, haben wir für die Zeiträume davor äquivalente ETFs eingesetzt.
Hier die genauen Zeiträume:
22.05.2012 – 30.09.2014 = iShares MSCI North America UCITS ETF, 01.10.2014 – heute = Vanguard FTSE North America UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2013 = iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF, 01.06.2013 – heute = Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2013 = Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF, 01.06.2013 – heute = Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2013 = iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF, 01.06.2013 – heute = Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2012 = iShares MSCI EM UCITS ETF, 01.06.2012 – heute = Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
Renditekennzahlen
1 Monat | +0,78 % |
3 Monate | +6,06 % |
6 Monate | +6,28 % |
Lfd. Jahr | +19,63 % |
1 Jahr | +20,81 % |
3 Jahre | +23,15 % (7,17 % p.a.) |
5 Jahre | +52,88 % (8,99 % p.a.) |
Seit Auflage (22.05.2012) | +250,81 % (10,48 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 5 |
Portfoliokosten (TER) | 0,14 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,88 % |
Portfolioerstellung | 22.05.2012 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des MyPension Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,4 % | 3,9 % | 2,6 % | -1,3 % | 2,0 % | 2,2 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,7 % | -0,9 % | 3,9 % | -1,3 % | 19,63 % | 1,88 % |
2023 | 4,9 % | -0,7 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,0 % | 2,6 % | 2,6 % | -1,7 % | -1,9 % | -3,6 % | 4,7 % | 2,8 % | 14,26 % | 2,38 % |
2022 | -3,7 % | -2,9 % | 3,0 % | -2,7 % | -1,5 % | -5,9 % | 7,1 % | -1,2 % | -7,3 % | 1,9 % | 3,4 % | -5,1 % | -12,71 % | 2,24 % |
2021 | 0,6 % | 0,4 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,2 % | -0,8 % | 2,2 % | -2,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 3,2 % | 22,08 % | 2,20 % |
2020 | -0,7 % | -7,5 % | -15,3 % | 13,6 % | 4,7 % | 1,8 % | 0,2 % | 3,2 % | -1,9 % | -1,4 % | 8,0 % | 2,5 % | 5,68 % | 1,82 % |
2019 | 7,5 % | 3,0 % | 2,2 % | 1,9 % | -5,4 % | 4,7 % | 1,1 % | -1,3 % | 2,8 % | 1,7 % | 2,5 % | 3,3 % | 26,85 % | — |
2018 | 2,1 % | -1,7 % | -1,7 % | 3,6 % | 2,0 % | -2,2 % | 3,0 % | 0,4 % | 0,7 % | -5,5 % | 1,5 % | -8,2 % | -6,58 % | — |
2017 | -0,4 % | 4,4 % | -0,2 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,8 % | -1,0 % | -0,5 % | 1,4 % | 2,8 % | -1,3 % | 1,6 % | 9,38 % | — |
2016 | -6,2 % | -0,7 % | 2,0 % | 1,6 % | 2,8 % | 1,1 % | 3,6 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,7 % | 4,1 % | 3,3 % | 11,77 % | — |
2015 | 5,7 % | 5,6 % | 2,5 % | -0,5 % | 1,0 % | -4,3 % | -0,5 % | -8,9 % | 0,1 % | 8,7 % | 2,6 % | -4,7 % | 5,95 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.